トップ > 市政情報 > 情報公開 > 統計情報 > 雲南市統計情報

ここから本文です。

雲南市統計情報雲南市統計情報のページです

雲南市の各種統計情報をご覧いただけます。

利用されるにあたって

1.統計表中の符号の用法は、次のとおりです。
「-」・・・皆無又は定義上該当数字がないもの
「0」・・・単位未満
「△」・・・数値の前に付し、減又はマイナスを示す

2.数字の単位未満は、原則四捨五入をしています。

位置

位置情報 雲南市役所 東端 西端 南端 北端
経度 132°54′01″ 133°04′24″ 132°42′00″ 132°51′35″ 132°54′35″
緯度 35°18′28″ 35°14′59″ 35°09′03″ 35°05′33″ 35°22′51″
地名 木次町里方 大東町上久野 掛合町波多 吉田町民谷 大東町薦沢

資料:国土交通省国土地理院このリンクは別ウィンドウで開きます

面積

統計年別面積 平成25年以前 平成26年以降
雲南市 553.37平方キロメートル 553.18平方キロメートル
大東町 152.23平方キロメートル
加茂町 30.91平方キロメートル
木次町 64.07平方キロメートル
三刀屋町 82.68平方キロメートル
吉田町 113.98平方キロメートル
掛合町 109.5平方キロメートル

※平成25年までは主に2万5千分1地形図に基づく面積が公表されていましたが、計測の基礎となる地図が電子国土基本図に切り替えられたことで面積の精度が向上し、雲南市の面積が変更となっています。

資料:国土交通省国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調」このリンクは別ウィンドウで開きます

主要河川

種別 水系名 河川名 上流端 下流端 河川延長(キロメートル)
一級河川 斐伊川水系 斐伊川 仁多郡奥出雲町大字竹崎 松江市美保関町(日本海) 152.7キロメートル
一級河川 斐伊川水系 三刀屋川 雲南市掛合町入間 雲南市三刀屋町(斐伊川) 35.2キロメートル
一級河川 斐伊川水系 阿井川 仁多郡奥出雲町上阿井 雲南市木次町(斐伊川) 20.7キロメートル
一級河川 斐伊川水系 久野川 雲南市大東町上久野 雲南市木次町(斐伊川) 16.7キロメートル
一級河川 斐伊川水系 深野川 雲南市吉田町吉田 雲南市吉田町(斐伊川) 16.9キロメートル
一級河川 斐伊川水系 赤川 雲南市大東町小河内 簸川郡斐川町(斐伊川) 19.3キロメートル
一級河川 斐伊川水系 阿用川 雲南市大東町塩田 雲南市大東町(赤川) 14.8キロメートル
一級河川 斐伊川水系 吉田川 雲南市吉田町吉田 雲南市掛合町(三刀屋川) 15.4キロメートル
一級河川 神戸川水系 波多川 雲南市掛合町波多 出雲市佐田町(神戸川) 16.9キロメートル
一級河川 神戸川水系 稗原川 出雲市見々久町・雲南市三刀屋町根波 出雲市(神戸川) 11.8キロメートル

注1:河川延長10キロメートル以上のもの

注2:河川延長については、各河川の幹川(本川)の延長

資料:島根県河川課このリンクは別ウィンドウで開きます

人口、人口増減率(平成22年~令和2年) (国勢調査より)

年別、性別・年齢別人口推移(昭和45年~平成7年)
年別、性別・年別人口 昭和45年(1970年) 昭和50年(1975年) 昭和55年(1980年) 昭和60年(1985年) 平成2年(1990年) 平成7年(1995年)
雲南市(総数) 53,655人 51,379人 51,477人 50,981人 49,612人 48,248人
雲南市(男) 26,150人 25,049人 25,272人 24,834人 23,993人 23,268人
雲南市(女) 27,505人 26,330人 26,205人 26,147人 25,619人 24,980人
大東町(総数) 17,094人 16,575人 16,832人 16,665人 16,114人 15,403人
大東町(男) 8,371人 8,133人 8,316人 8,189人 7,869人 7,434人
大東町(女) 8,723人 8,442人 8,516人 8,476人 8,245人 7,969人
加茂町(総数) 6,835人 6,769人 6,905人 6,949人 6,854人 6,695人
加茂町(男) 3,339人 3,296人 3,386人 3,400人 3,332人 3,236人
加茂町(女) 3,496人 3,473人 3,519人 3,549人 3,522人 3,459人
木次町(総数) 11,635人 11,040人 11,009人 10,831人 10,516人 10,394人
木次町(男) 5,630人 5,352人 5,382人 5,266人 5,054人 4,986人
木次町(女) 6,005人 5,688人 5,627人 5,565人 5,462人 5,408人
三刀屋町(総数) 9,358人 9,116人 9,400人 9,251人 9,105人 8,900人
三刀屋町(男) 4,509人 4,426人 4,586人 4,451人 4,328人 4,265人
三刀屋町(女) 4,849人 4,690人 4,814人 4,800人 4,777人 4,635人
吉田町〈村〉(総数) 3,288人 3,058人 2,829人 2,795人 2,686人 2,668人
吉田町〈村〉(男) 1,619人 1,486人 1,390人 1,375人 1,314人 1,314人
吉田町〈村〉(女) 1,669人 1,572人 1,439人 1,420人 1,372人 1,354人
掛合町(総数) 5,445人 4,821人 4,502人 4,490人 4,337人 4,188人
掛合町(男) 2,682人 2,356人 2,212人 2,153人 2,096人 2,033人
掛合町(女) 2,763人 2,465人 2,290人 2,337人 2,241人 2,155人
人口(平成12年~令和2年)と人口増減率(平成27年~令和2年)
統計年別人口と人口増減率 平成12年(2000年) 平成17年(2005年) 平成22年(2010年) 平成27年(2015年) 令和2年(2020年) 平成27年~令和2年の増減(%)
雲南市(総数) 46,323人 44,403人 41,917人 39,032人 36,007人 △7.8%
雲南市(男) 22,346人 21,289人 20,039人 18,647人 17,316人 △7.1%
雲南市(女) 23,977人 23,114人 21,878人 20,385人 18,691人 △8.3%
大東町(総数) 14,607人 14,124人 13,407人 12,524人 11,432人 △8.7%
大東町(男) 7,057人 6,790人 6,436人 6,032人 5,541人 △8.1%
大東町(女) 7,550人 7,334人 6,971人 6,492人 5,891人 △9.3%
加茂町(総数) 6,737人 6,538人 6,308人 5,939人 5,598人 △5.7%
加茂町(男) 3,303人 3,167人 3,020人 2,823人 2,691人 △4.7%
加茂町(女) 3,434人 3,371人 3,288人 3,116人 2,907人 △6.7%
木次町(総数) 10,079人 9,648人 9,049人 8,680人 8,174人 △5.8%
木次町(男) 4,822人 4,570人 4,283人 4,122人 3,924人 △4.8%
木次町(女) 5,257人 5,078人 4,766人 4,558人 4,250人 △6.8%
三刀屋町(総数) 8,561人 8,241人 7,757人 7,245人 6,746人 △6.9%
三刀屋町(男) 4,084人 3,934人 3,695人 3,449人 3,220人 △6.6%
三刀屋町(女) 4,477人 4,307人 4,062人 3,796人 3,526人 △7.1%
吉田町<村>(総数) 2,434人 2,163人 2,048人 1,706人 1,511人 △11.4%
吉田町<村>(男) 1,181人 1,042人 986人 809人 719人 △11.1%
吉田町<村>(女) 1,253人 1,121人 1,062人 897人 792人 △11.7%
掛合町(総数) 3,905人 3,689人 3,348人 2,938人 2,546人 △13.3%
掛合町(男) 1,899人 1,786人 1,619人 1,412人 1,221人 △13.5%
掛合町(女) 2,006人 1,903人 1,729人 1,526人 1,325人 △13.2%

資料:国勢調査

世帯数、世帯数増減率 (国勢調査より)

年別・市町村別世帯数表(昭和45年~平成7年)
年別・市町村別世帯数 昭和45年(1970年) 昭和50年(1975年) 昭和55年(1980年) 昭和60年(1985年) 平成2年(1990年) 平成7年(1995年)
雲南市 12,377 12,449 12,524 12,573 12,507 12,722
大東町 3,804 3,847 3,881 3,877 3,820 3,845
加茂町 1,479 1,512 1,531 1,578 1,610 1,655
木次町 2,789 2,785 2,831 2,852 2,831 2,936
三刀屋町 2,183 2,233 2,276 2,283 2,313 2,344
吉田町(村) 797 781 747 726 714 733
掛合町 1,325 1,291 1,258 1,257 1,219 1,209
世帯数(平成12年~令和2年)
統計年別世帯数 平成12年
(2000年)
平成17年
(2005年)
平成22年
(2010年)
平成27年
(2015年)
令和2年 (2020年)
雲南市 12,960 12,990 12,905 12,527 12,432
大東町 3,848 3,923 3,887 3,839 3,837
加茂町 1,794 1,798 1,824 1,809 1,826
木次町 2,979 3,004 2,955 2,901 2,897
三刀屋町 2,449 2,461 2,423 2,359 2,354
吉田町(村) 705 666 719 602 575
掛合町 1,185 1,138 1,097 1,017 943
世帯数増減率(昭和45年~平成7年)
年別・市町村別世帯数増減率 昭和45年
(1970年)
昭和50年
(1975年)
昭和55年
(1980年)
昭和60年
(1985年)
平成2年
(1990年)
平成7年
(1995年)
雲南市 △0.2% 0.60% 0.60% 0.40% △0.5% 1.70%
大東町 0.50% 1.10% 0.90% △0.1% △1.5% 0.70%
加茂町 3.30% 2.20% 1.30% 3.10% 2.00% 2.80%
木次町 1.10% △0.1% 1.70% 0.70% △0.7% 3.70%
三刀屋町 △0.8% 2.30% 1.90% 0.30% 1.30% 1.30%
吉田町(村) △6.0% △2.0% △4.4% △2.8% △1.7% 2.70%
掛合町 △3.8% △2.6% △2.6% △0.1% △3.0% △0.8%
世帯数増減率(平成12年~令和2年)
年別・市町村別世帯数増減率 平成12年
(2000年)
平成17年
(2005年)
平成22年
(2010年)
平成27年
(2015年)
令和2年(2020年)
雲南市 1.90% 0.20% △0.7% △2.9% △0.8%
大東町 0.10% 1.90% △0.9% △1.2% △0.1%
加茂町 8.40% 0.20% 1.40% △0.8% 0.9%
木次町 1.50% 0.80% △1.6% △1.8% △0.1%
三刀屋町 4.50% 0.50% △1.5% △2.6% △0.2%
吉田町(村) △3.8% △5.5% 8.00% △16.3% △4.5%
掛合町 △2.0% △4.0% △3.6% △7.3% △7.3%

資料:国勢調査

年齢階級別人口 (国勢調査より)

平成27年年齢階級別人口
性別・年齢階級別人口 総数
総数 39,032人 18,647人 20,385人
0~4歳 1,335人 706人 629人
5~9歳 1,525人 768人 757人
10~14歳 1,737人 911人 826人
15~19歳 1,511人 742人 769人
20~24歳 1,072人 531人 541人
25~29歳 1,333人 685人 648人
30~34歳 1,774人 902人 872人
35~39歳 2,186人 1,155人 1,031人
40~44歳 2,244人 1,127人 1,117人
45~49歳 1,962人 973人 989人
50~54歳 2,150人 1,080人 1,070人
55~59歳 2,631人 1,325人 1,306人
60~64歳 3,284人 1,703人 1,581人
65~69歳 3,514人 1,819人 1,695人
70~74歳 2,401人 1,103人 1,298人
75~79歳 2,491人 1,079人 1,412人
80~84歳 2,655人 1,063人 1,592人
85~89歳 1,936人 664人 1,272人
90~94歳 935人 238人 697人
95~99歳 252人 33人 219人
100歳以上 44人 5人 39人
不詳 60人 35人 25人
令和2年年齢階級別人口
性別・年齢階級別人口 総数
総数 36,007人 17,316人 18,691人
0~4歳 1,141人 574人 567人
5~9歳 1,380人 739人 641人
10~14歳 1,520人 769人 751人
15~19歳 1,385人 747人 638人
20~24歳 923人 457人 466人
25~29歳 1,090人 544人 546人
30~34歳 1,372人 700人 672人
35~39歳 1,723人 874人 849人
40~44歳 2,156人 1,132人 1,024人
45~49歳 2,184人 1,117人 1,067人
50~54歳 1,942人 962人 980人
55~59歳 2,139人 1,063人 1,076人
60~64歳 2,573人 1,279人 1,294人
65~69歳 3,188人 1,643人 1,545人
70~74歳 3,356人 1,697人 1,659人
75~79歳 2,217人 999人 1,218人
80~84歳 2,137人 886人 1,251人
85~89歳 2,013人 724人 1,289人
90~94歳 1,105人 307人 798人
95~99歳 354人 61人 293人
100歳以上 52人 8人 44人
不詳 57人 34人 23人
平成27年・令和2年、性別・年齢階級別人口増減
年齢階級別人口増減 総数
総数 △3,025人 △1,331人 △1,694人
0~4歳 △194人 △132人 △62人
5~9歳 △145人 △29人 △116人
10~14歳 △217人 △142人 △75人
15~19歳 △126人 5人 △131人
20~24歳 △149人 △74人 △75人
25~29歳 △243人 △141人 △102人
30~34歳 △402人 △202人 △200人
35~39歳 △463人 △281人 △182人
40~44歳 △88人 5人 △93人
45~49歳 222人 144人 78人
50~54歳 △208人 △118人 △90人
55~59歳 △492人 △262人 △230人
60~64歳 △711人 △424人 △287人
65~69歳 △326人 △176人 △150人
70~74歳 955人 594人 361人
75~79歳 △274人 △80人 △194人
80~84歳 △518人 △177人 △341人
85~89歳 77人 60人 17人
90~94歳 170人 69人 101人
95~99歳 102人 28人 74人
100歳以上 8人 3人 5人
不詳 △3人 △1人 △2人

資料:国勢調査

年齢(3区分)別人口 (国勢調査より)

性別・年齢別人口推移表
統計年別、性別・年齢別人口 平成2年(1990年) 平成7年(1995年) 平成12年(2000年) 平成17年(2005年) 平成22年(2010年) 平成27年(2015年) 令和2年(2020年)
総数 49,612人 48,248人 46,323人 44,403人 41,917人 39,032人 36,007人
総数(0~14歳) 9,230人 7,760人 6,512人 5,768人 5,096人 4,597人 4,041人
総数(15~64歳) 30,510人 28,617人 26,473人 24,687人 23,010人 20,147人 17,487人
総数(65歳以上) 9,870人 11,868人 13,337人 13,929人 13,787人 14,228人 14,422人
男(総数) 23,993人 23,268人 22,346人 21,289人 20,039人 18,647人 17,316人
男(0~14歳) 4,755人 3,978人 3,366人 2,965人 2,600人 2,385人 2,082人
男(15~64歳) 15,211人 14,399人 13,417人 12,605人 11,797人 10,223人 8,875人
男(65歳以上) 4,026人 4,888人 5,562人 5,708人 5,642人 6,004人 6,325人
女(総数) 25,619人 24,980人 23,977人 23,114人 21,878人 20,385人 18,691人
女(0~14歳) 4,475人 3,782人 3,146人 2,803人 2,496人 2,212人 1,959人
女(15~64歳) 15,299人 14,218人 13,056人 12,082人 11,213人 9,924人 8,612人
女(65歳以上) 5,844人 6,980人 7,775人 8,221人 8,169人 8,224人 8,097人
年齢別構成比
統計年別年齢別構成比 平成2年
(1990年)
平成7年
(1995年)
平成12年
(2000年)
平成17年
(2005年)
平成22年
(2010年)
平成27年
(2015年)
令和2年(2020年)
総数(0~14歳) 18.6 16.1 14.1 13 12.2 11.8 11.2
総数(15~64歳) 61.5 59.3 57.1 55.6 54.9 51.7 48.7
総数(65歳以上) 19.9 24.6 28.8 31.4 32.9 36.5 40.1
男(0~14歳) 19.8 17.1 15.1 13.9 13 12.8 12.0
男(15~64歳) 63.4 61.9 60 59.2 58.9 54.9 51.3
男(65歳以上) 16.8 21 24.9 26.8 28.2 32.3 36.5
女(0~14歳) 17.5 15.1 13.1 12.1 11.4 10.9 10.5
女(15~64歳) 59.7 56.9 54.5 52.3 51.3 48.7 46.1
女(65歳以上) 22.8 27.9 32.4 35.6 37.3 40.4 43.3

注:総数には「年齢不詳」を含む

資料:国勢調査

15歳以上年齢(5歳階級)、配偶関係別人口 (国勢調査より)

年齢階級別・配偶関係別人口総数
15歳以上、配偶関係別人口 総数 未婚 有配偶 死別 離別
総数 31,909人 6,646人 19,446人 4,163人 1,313人
15~19歳 1,385人 1,382人 3人 - -
20~24歳 923人 838人 70人 - 1人
25~29歳 1,090人 732人 338人 - 15人
30~34歳 1,372人 577人 735人 1人 45人
35~39歳 1,723人 488人 1,145人 - 81人
40~44歳 2,156人 537人 1,472人 5人 129人
45~49歳 2,184人 483人 1,480人 18人 182人
50~54歳 1,942人 371人 1,382人 21人 157人
55~59歳 2,139人 320人 1,627人 52人 154人
60~64歳 2,573人 319人 1,973人 118人 150人
65歳以上 14,422人 599人 9,221人 3,948人 423人
年齢階級別・配偶関係別人口(男性)
15歳以上、配偶関係別人口(男性) 総数 未婚 有配偶 死別 離別
総数 15,200人 4,105人 9,678人 686人 607人
15~19歳 747人 745人 2人 - -
20~24歳 457人 423人 28人 - -
25~29歳 544人 399人 139人 - 3人
30~34歳 700人 364人 319人 - 14人
35~39歳 874人 310人 534人 - 27人
40~44歳 1,132人 364人 700人 2人 59人
45~49歳 1,117人 331人 697人 4人 77人
50~54歳 962人 241人 643人 2人 69人
55~59歳 1,063人 247人 739人 8人 64人
60~64歳 1,279人 255人 920人 18人 75人
65歳以上 6,325人 426人 4,957人 652人 219人
年齢階級別・配偶関係別人口(女性)
15歳以上、配偶関係別人口 総数 未婚 有配偶 死別 離別
総数 16,709人 2,541人 9,768人 3,477人 706人
15~19歳 638人 637人 1人 - -
20~24歳 466人 415人 42人 - 1人
25~29歳 546人 333人 199人 - 12人
30~34歳 672人 213人 416人 1人 31人
35~39歳 849人 178人 611人 - 54人
40~44歳 1,024人 173人 772人 3人 70人
45~49歳 1,067人 152人 783人 14人 105人
50~54歳 980人 130人 739人 19人 88人
55~59歳 1,076人 73人 888人 44人 66人
60~64歳 1,294人 64人 1,053人 100人 75人
65歳以上 8,097人 173人 4,264人 3,296人 204人

注:総数には配偶関係「不詳」を含む

資料:令和2年国勢調査

15歳以上労働力状態別人口 (国勢調査より)

統計年別労働力状態別人口(15歳以上) 平成2年(1990年) 平成7年(1995年) 平成12年(2000年) 平成17年(2005年) 平成22年(2010年) 平成27年(2015年) 令和2年(2020年)
総数(15歳以上人口) 40,380人 40,485人 39,810人 38,616人 36,797人 34,375人 31,909人
労働力人口(総数) 27,361人 27,126人 25,413人 24,346人 22,224人 20,586人 19,691人
労働力人口(就業者) 27,025人 26,720人 24,923人 23,579人 21,511人 20,121人 19,267人
労働力人口(完全失業者) 336人 406人 490人 767人 713人 465人 424人
非労働力人口 12,993人 13,334人 14,374人 14,209人 13,979人 13,616人 11,751人

資料:国勢調査

産業別就業者数 (国勢調査より)

令和2年産業別就業者数
産業別就業者数 就業者数
第1次産業(総数) 1,784人
第1次産業(農業) 1,613人
第1次産業(林業) 166人
第1次産業(漁業) 5人
第2次産業(総数) 5,148人
第2次産業(鉱業、採石業、砂利採取業) 10人
第2次産業(建設業) 1,799人
第2次産業(製造業) 3,339人
第3次産業(総数) 11,567人
第3次産業(電気・ガス・熱供給・水道業) 69人
第3次産業(情報通信業) 135人
第3次産業(運輸業、郵便業) 586人
第3次産業(卸売業・小売業) 2,392人
第3次産業(金融業、保険業) 286人
第3次産業(不動産業、物品賃貸業) 125人
第3次産業(学術研究、専門・技術サービス業) 374人
第3次産業(宿泊業、飲食サービス業) 691人
第3次産業(生活関連サービス業、娯楽業) 554人
第3次産業(教育、学習支援業) 740人
第3次産業(医療、福祉) 3,252人
第3次産業(複合サービス事業) 376人
第3次産業(サービス業(他に分類されないもの)) 1,198人
第3次産業(公務(他に分類されるものを除く)) 789人
分類不能の産業 768人

資料:令和2年国勢調査

農家数 (農林業センサスより)

統計年別農家数 平成2年(1990年) 平成7年(1995年) 平成12年(2000年) 平成17年(2005年) 平成22年(2010年) 平成27年(2015年) 令和2年(2020年)
総農家(総数) 6,215戸 5,902戸 5,391戸 4,992戸 4,545戸 3,894戸 3,256戸
総農家(大東町) 2,165戸 2,074戸 1,938戸 1,774戸 1,664戸 1,464戸 1,251戸
総農家(三刀屋町) 1,194戸 1,132戸 1,030戸 945戸 818戸 690戸 614戸
総農家(木次町) 840戸 798戸 733戸 700戸 633戸 563戸 456戸
総農家(加茂町) 932戸 881戸 747戸 687戸 627戸 527戸 421戸
総農家(掛合町) 626戸 600戸 540戸 506戸 455戸 397戸 323戸
総農家(吉田町(村)) 458戸 417戸 403戸 380戸 348戸 253戸 191戸
販売農家(総数) 5,075戸 4,666戸 4,046戸 3,452戸 2,988戸 2,374戸 1,791戸
販売農家(専業農家) 357戸 352戸 359戸 389戸 481戸 383戸 -
販売農家(第1種兼業農家) 348戸 349戸 188戸 248戸 162戸 135戸 -
販売農家(第2種兼業農家) 4,370戸 3,965戸 3,499戸 2,815戸 2,345戸 1,856戸 -
自給的農家 1,140戸 1,236戸 1,345戸 1,540戸 1,557戸 1,520戸 1,465戸
土地持ち非農家 - - - 1,137戸 1,376戸 1,583戸 -

資料:農林業センサス

経営耕地面積規模別農家数 (農林業センサスより)

年別経営耕地面積規模別農家数 平成2年(1990年) 平成7年(1995年) 平成12年(2000年) 平成17年(2005年) 平成22年(2010年) 平成27年(2015年) 令和2年(2020年)
総数 5,075戸 4,666戸 4,046戸 3,452戸 2,988戸 2,374戸 1,879戸
0.3ヘクタール未満 42戸 20戸 17戸 21戸 16戸 19戸 59戸
0.3~0.5ヘクタール 1,371戸 1,359戸 1,278戸 1,128戸 1,059戸 803戸 679戸
0.5~1.0ヘクタール 2,543戸 2,369戸 2,058戸 1,742戸 1,445戸 1,142戸 837戸
1.0~1.5ヘクタール 820戸 651戸 495戸 387戸 321戸 270戸 165戸
1.5~2.0ヘクタール 192戸 169戸 113戸 101戸 85戸 73戸 43戸
2.0~3.0ヘクタール 80戸 73戸 58戸 50戸 29戸 24戸 24戸
3.0~5.0ヘクタール 25戸 22戸 24戸 16戸 25戸 30戸 32戸
5.0ヘクタール以上 2戸 3戸 3戸 7戸 8戸 13戸 40戸

資料:農林業センサス

経営耕地面積 (農林業センサスより)

年別経営耕地面積 平成2年(1990年) 平成7年(1995年) 平成12年(2000年) 平成17年(2005年) 平成22年(2010年) 平成27年(2015年) 令和2年(2020年)
総数 4,171ヘクタール 3,795ヘクタール 3,224ヘクタール 2,503ヘクタール 2,167ヘクタール 1,854ヘクタール 1,837ヘクタール
3,274ヘクタール 3,024ヘクタール 2,602ヘクタール 2,085ヘクタール 1,809ヘクタール 1,590ヘクタール 1,562ヘクタール
629ヘクタール 573ヘクタール 498ヘクタール 350ヘクタール 295ヘクタール 228ヘクタール 239ヘクタール
樹園地 268ヘクタール 198ヘクタール 125ヘクタール 69ヘクタール 63ヘクタール 36ヘクタール 36ヘクタール

資料:農林業センサス

林野面積

年別雲南市の林野面積 平成12年(2000年) 平成17年(2005年) 平成22年(2010年) 平成27年(2015年)
所有形態別林野面積(合計) 44,169ヘクタール 44,089ヘクタール 43,818ヘクタール 43,729ヘクタール
所有形態別林野面積(国有) 3,103ヘクタール 3,100ヘクタール 3,087ヘクタール 3,087ヘクタール
所有形態別林野面積(民有)独立行政法人等※ 2,480ヘクタール 2,897ヘクタール 2,840ヘクタール 2,444ヘクタール
所有形態別林野面積(公有) 6,670ヘクタール 6,513ヘクタール 6,354ヘクタール 6,318ヘクタール
所有形態別林野面積(私有) 31,916ヘクタール 31,579ヘクタール 31,537ヘクタール 31,880ヘクタール
現況森林面積 44,034ヘクタール 43,943ヘクタール 43,672ヘクタール 43,431ヘクタール
森林以外の草生地(野草地) 135ヘクタール 146ヘクタール 146ヘクタール 298ヘクタール

注1:「独立行政法人等※」の欄は、平成12年は「緑資源公団」に、平成17年は「緑資源機構」に読み替える

注2:平成12年は8月1日現在、平成17年以降は2月1日現在

資料:中国四国農政局松江統計・情報センター「島根農林水産統計年報」

保有山林面積規模別林業経営体数 (農林業センサスより)

保有山林面積規模別林業経営体数 平成17年(2005年) 平成22年(2010年) 平成27年(2015年) 令和2年(2020年)
林業経営体数(計) 791戸 542戸 334戸 101戸
林業経営体数(3ヘクタール未満) 7戸 3戸 4戸 1戸
林業経営体数(3~5ヘクタール) 284戸 198戸 111戸 24戸
林業経営体数(5~10ヘクタール) 298戸 192戸 113戸 26戸
林業経営体数(10~20ヘクタール) 129戸 105戸 63戸 31戸
林業経営体数(20~30ヘクタール) 40戸 23戸 27戸 8戸
林業経営体数(30ヘクタール以上) 33戸 21戸 16戸 11戸
保有山林面積(ヘクタール) 10,564ヘクタール 5,681ヘクタール 7,132ヘクタール 7,415ヘクタール

資料:農林業センサス


お問い合わせ先

政策企画部 広報広聴課
〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1
Tel 0854-40-1015
Fax 0854-40-1029
kouhoukouchou@city.unnan.shimane.jp
(注意)メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。

もしもに備えて

防災情報

急病時の医療機関