
雲南市の人口・世帯数(10月末現在)令和5年10月末現在の人口世帯数をご覧いただけます。
雲南市の人口・世帯数
令和5年10月末現在の人口・世帯数は下記のとおりです。
※以前の人口・世帯数についてはこちらからダウンロードできます。(257KB)
利用されるにあたって
統計表中の符号「▲」は、数値の前に付し、減又はマイナスを示します。
市全体の人口・世帯数
【()内は対前月比】
○高齢化率 40.48パーセント
総人口 | 35,163人 | (▲43人) |
---|---|---|
男性 | 17,033人 | (▲17人) |
女性 | 18,130人 | (▲26人) |
世帯数 【()内は対前月比】
世帯数 | 13,569世帯 | 11世帯 |
---|
町別(住所別)の人口・世帯数
大東町 【()内は対前月比】
○高齢化率 40.51パーセント
大東町地域名 | 男(人) | 女(人) | 合計(人) | 世帯数 (世帯) |
---|---|---|---|---|
合計 | 5,501 (▲7) |
5,731 (▲12) |
11,232 (▲19) |
4,109 (▲1) |
大東 | 973 | 1,020 | 1,993 | 770 |
田中 | 253 | 268 | 521 | 193 |
新庄 | 281 | 311 | 592 | 238 |
清田 | 65 | 56 | 121 | 38 |
金成 | 53 | 58 | 111 | 41 |
飯田 | 476 | 501 | 977 | 340 |
養賀 | 141 | 157 | 298 | 97 |
大東下分 | 211 | 229 | 440 | 156 |
山田 | 99 | 88 | 187 | 61 |
畑鵯 | 48 | 45 | 93 | 40 |
遠所 | 91 | 108 | 199 | 77 |
幡屋 | 132 | 151 | 283 | 87 |
仁和寺 | 378 | 368 | 746 | 261 |
前原 | 41 | 44 | 85 | 29 |
西阿用 | 148 | 163 | 311 | 109 |
大ケ谷 | 51 | 55 | 106 | 35 |
下佐世 | 317 | 300 | 617 | 201 |
上佐世 | 205 | 221 | 426 | 146 |
川井 | 48 | 45 | 93 | 36 |
東阿用 | 91 | 103 | 194 | 72 |
岡村 | 87 | 86 | 173 | 56 |
下阿用 | 346 | 325 | 671 | 231 |
上久野 | 133 | 149 | 282 | 115 |
下久野 | 95 | 87 | 182 | 80 |
山王寺 | 77 | 81 | 158 | 63 |
薦澤 | 80 | 69 | 149 | 53 |
須賀 | 146 | 156 | 302 | 111 |
北村 | 77 | 84 | 161 | 56 |
中湯石 | 120 | 144 | 264 | 122 |
南村 | 80 | 89 | 169 | 63 |
小河内 | 58 | 63 | 121 | 41 |
刈畑 | 45 | 48 | 93 | 40 |
塩田 | 21 | 31 | 52 | 24 |
篠淵 | 34 | 28 | 62 | 27 |
加茂町 【()内は対前月比】
○高齢化率 37.94パーセント
加茂町地域名 | 男(人) | 女(人) | 合計(人) | 世帯数 (世帯) |
---|---|---|---|---|
合計 | 2,715 (▲2) |
2,939 (▲6) |
5,654 (▲8) |
2,100 (3) |
立原 | 98 | 82 | 180 | 59 |
近松 | 68 | 67 | 135 | 44 |
大西 | 139 | 137 | 276 | 87 |
加茂中 | 904 | 1,013 | 1,917 | 767 |
南加茂 | 213 | 242 | 455 | 162 |
宇治 | 145 | 158 | 303 | 121 |
神原 | 223 | 234 | 457 | 165 |
三代 | 146 | 161 | 307 | 105 |
大竹 | 95 | 85 | 180 | 60 |
延野 | 53 | 61 | 114 | 42 |
大崎 | 52 | 56 | 108 | 41 |
猪尾 | 224 | 243 | 467 | 181 |
岩倉 | 96 | 87 | 183 | 63 |
東谷 | 161 | 198 | 359 | 124 |
新宮 | 14 | 16 | 30 | 11 |
砂子原 | 84 | 99 | 183 | 68 |
木次町 【()内は対前月比】
○高齢化率 37.60パーセント
木次町地域名 | 男(人) | 女(人) | 合計(人) | 世帯数 (世帯) |
---|---|---|---|---|
合計 | 3,881 (1) |
4,113 (▲2) |
7,994 (▲1) |
3,115 (5) |
木次 | 639 | 709 | 1,348 | 601 |
新市 | 240 | 244 | 484 | 188 |
下熊谷 | 543 | 568 | 1,111 | 461 |
里方 | 902 | 951 | 1,853 | 698 |
山方 | 295 | 296 | 591 | 186 |
東日登 | 206 | 262 | 468 | 216 |
寺領 | 251 | 286 | 537 | 181 |
宇谷 | 173 | 156 | 329 | 111 |
西日登 | 346 | 331 | 677 | 241 |
上熊谷 | 105 | 102 | 207 | 76 |
湯村 | 108 | 121 | 229 | 86 |
平田 | 73 | 87 | 160 | 70 |
三刀屋町 【()内は対前月比】
○高齢化率 40.85パーセント
三刀屋町地域名 | 男(人) | 女(人) | 合計(人) | 世帯数 (世帯) |
---|---|---|---|---|
合計 | 3,075 (1) |
3,346 (▲4) |
6,421 (▲3) |
2,587 (3) |
三刀屋 | 861 | 1,054 | 1,915 | 851 |
下熊谷 | 183 | 177 | 360 | 140 |
給下 | 488 | 479 | 967 | 325 |
伊萱 | 94 | 87 | 181 | 65 |
高窪 | 47 | 56 | 103 | 53 |
古城 | 302 | 312 | 614 | 235 |
上熊谷 | 67 | 76 | 143 | 46 |
多久和 | 178 | 176 | 354 | 147 |
粟谷 | 72 | 70 | 142 | 55 |
神代 | 22 | 29 | 51 | 21 |
六重 | 59 | 62 | 121 | 53 |
中野 | 79 | 90 | 169 | 75 |
須所 | 40 | 41 | 81 | 30 |
坂本 | 72 | 74 | 146 | 50 |
乙加宮 | 250 | 279 | 529 | 234 |
殿河内 | 87 | 98 | 185 | 70 |
根波別所 | 88 | 101 | 189 | 72 |
里坊 | 86 | 85 | 171 | 65 |
吉田町 【()内は対前月比】
○高齢化率 51.46パーセント
吉田町地域名 | 男(人) | 女(人) | 合計(人) | 世帯数 (世帯) |
---|---|---|---|---|
合計 | 699 (▲5) |
743 (▲3) |
1,442 (▲8) |
600 (1) |
吉田 | 388 | 414 | 802 | 358 |
民谷 | 59 | 70 | 129 | 52 |
曽木 | 41 | 36 | 77 | 31 |
上山 | 71 | 72 | 143 | 55 |
深野 | 84 | 91 | 175 | 64 |
川手 | 56 | 60 | 116 | 40 |
掛合町 【()内は対前月比】
○高齢化率 48.26パーセント
掛合町地域名 | 男(人) | 女(人) | 合計(人) | 世帯数(世帯) |
---|---|---|---|---|
合計 | 1,162 (▲5) |
1,258 (1) |
2,420 (▲4) |
1,058 (0) |
掛合 | 587 | 699 | 1,286 | 566 |
多根 | 188 | 193 | 381 | 144 |
松笠 | 171 | 158 | 329 | 154 |
波多 | 127 | 121 | 248 | 118 |
入間 | 71 | 67 | 138 | 61 |
穴見 | 18 | 20 | 38 | 15 |
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはビューワ一覧をご覧ください。ビューワ一覧(別ウィンドウで開きます。)
お問い合わせ先
- 市民環境部 市民生活課
- 〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1 - Tel 0854-40-1031
- Fax 0854-40-1039
- shiminseikatsu@city.unnan.shimane.jp
(注意)メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。