雲南市の人口・世帯数(9月末現在)令和7年9月末現在の人口世帯数をご覧いただけます。
雲南市の人口・世帯数
令和7年9月末現在の人口・世帯数は下記のとおりです。
※以前の人口・世帯数についてはこちらからダウンロードできます。
(280KB)
利用されるにあたって
統計表中の符号「▲」は、数値の前に付し、減又はマイナスを示します。
市全体の人口・世帯数
【()内は対前月比】
○高齢化率 41.18パーセント
| 総人口 | 33,943人 | (▲15人) |
|---|---|---|
| 男性 | 16,458人 | (▲6人) |
| 女性 | 17,485人 | (▲9人) |
世帯数 【()内は対前月比】
| 世帯数 | 13,554世帯 | (0世帯) |
|---|
町別(住所別)の人口・世帯数
大東町 【()内は対前月比】
○高齢化率 41.50パーセント
| 大東町地域名 | 男(人) | 女(人) | 合計(人) | 世帯数 (世帯) |
|---|---|---|---|---|
| 合計 | 5,327 (▲1) |
5,533 (3) |
10,860 (2) |
4,087 (▲6) |
| 大東 | 934 | 995 | 1,929 | 764 |
| 田中 | 226 | 247 | 473 | 185 |
| 新庄 | 304 | 326 | 630 | 256 |
| 清田 | 67 | 56 | 123 | 41 |
| 金成 | 52 | 56 | 108 | 42 |
| 飯田 | 457 | 485 | 942 | 340 |
| 養賀 | 139 | 155 | 294 | 97 |
| 大東下分 | 203 | 228 | 431 | 159 |
| 山田 | 95 | 87 | 182 | 65 |
| 畑鵯 | 42 | 42 | 84 | 40 |
| 遠所 | 85 | 106 | 191 | 74 |
| 幡屋 | 124 | 144 | 268 | 88 |
| 仁和寺 | 367 | 348 | 715 | 255 |
| 前原 | 43 | 41 | 84 | 29 |
| 西阿用 | 141 | 148 | 289 | 109 |
| 大ケ谷 | 51 | 55 | 106 | 34 |
| 下佐世 | 315 | 298 | 613 | 207 |
| 上佐世 | 195 | 207 | 402 | 144 |
| 川井 | 47 | 42 | 89 | 36 |
| 東阿用 | 92 | 98 | 190 | 75 |
| 岡村 | 86 | 84 | 170 | 56 |
| 下阿用 | 346 | 326 | 672 | 229 |
| 上久野 | 129 | 139 | 268 | 108 |
| 下久野 | 88 | 83 | 171 | 78 |
| 山王寺 | 77 | 74 | 151 | 63 |
| 薦澤 | 70 | 67 | 137 | 53 |
| 須賀 | 143 | 149 | 292 | 104 |
| 北村 | 65 | 73 | 138 | 52 |
| 中湯石 | 114 | 129 | 243 | 110 |
| 南村 | 80 | 80 | 160 | 63 |
| 小河内 | 57 | 60 | 117 | 41 |
| 刈畑 | 41 | 47 | 88 | 40 |
| 塩田 | 19 | 31 | 50 | 24 |
| 篠淵 | 33 | 27 | 60 | 26 |
加茂町 【()内は対前月比】
○高齢化率 38.01パーセント
| 加茂町地域名 | 男(人) | 女(人) | 合計(人) | 世帯数 (世帯) |
|---|---|---|---|---|
| 合計 | 2,666 (1) |
2,864 (▲2) |
5,530 (▲1) |
2,120 (0) |
| 立原 | 99 | 86 | 185 | 62 |
| 近松 | 63 | 66 | 129 | 47 |
| 大西 | 137 | 133 | 270 | 90 |
| 加茂中 | 897 | 1,001 | 1,898 | 768 |
| 南加茂 | 218 | 235 | 453 | 170 |
| 宇治 | 128 | 145 | 273 | 115 |
| 神原 | 213 | 229 | 442 | 166 |
| 三代 | 140 | 148 | 288 | 103 |
| 大竹 | 91 | 77 | 168 | 58 |
| 延野 | 51 | 54 | 105 | 40 |
| 大崎 | 50 | 52 | 102 | 40 |
| 猪尾 | 227 | 253 | 480 | 193 |
| 岩倉 | 97 | 86 | 183 | 63 |
| 東谷 | 158 | 186 | 344 | 124 |
| 新宮 | 12 | 16 | 28 | 11 |
| 砂子原 | 85 | 97 | 182 | 70 |
木次町 【()内は対前月比】
○高齢化率 37.68パーセント
| 木次町地域名 | 男(人) | 女(人) | 合計(人) | 世帯数 (世帯) |
|---|---|---|---|---|
| 合計 | 3,781 (▲1) |
3,998 (▲4) |
7,779 (▲5) |
3,163 (2) |
| 木次 | 602 | 680 | 1,282 | 593 |
| 新市 | 231 | 235 | 466 | 185 |
| 下熊谷 | 539 | 555 | 1,094 | 467 |
| 里方 | 904 | 972 | 1,876 | 761 |
| 山方 | 302 | 292 | 594 | 196 |
| 東日登 | 202 | 251 | 453 | 201 |
| 寺領 | 245 | 271 | 516 | 179 |
| 宇谷 | 171 | 156 | 327 | 114 |
| 西日登 | 319 | 299 | 618 | 236 |
| 上熊谷 | 91 | 94 | 185 | 74 |
| 湯村 | 100 | 110 | 210 | 83 |
| 平田 | 75 | 83 | 158 | 74 |
三刀屋町 【()内は対前月比】
○高齢化率 41.90パーセント
| 三刀屋町地域名 | 男(人) | 女(人) | 合計(人) | 世帯数 (世帯) |
|---|---|---|---|---|
| 合計 | 2,947 (▲1) |
3,235 (▲1) |
6,182 (▲2) |
2,579 (3) |
| 三刀屋 | 840 | 1,050 | 1,890 | 866 |
| 下熊谷 | 171 | 178 | 349 | 140 |
| 給下 | 470 | 454 | 924 | 322 |
| 伊萱 | 88 | 87 | 175 | 63 |
| 高窪 | 42 | 54 | 96 | 51 |
| 古城 | 297 | 301 | 598 | 237 |
| 上熊谷 | 63 | 72 | 135 | 47 |
| 多久和 | 176 | 169 | 345 | 147 |
| 粟谷 | 68 | 63 | 131 | 53 |
| 神代 | 21 | 29 | 50 | 21 |
| 六重 | 57 | 60 | 117 | 51 |
| 中野 | 77 | 87 | 164 | 75 |
| 須所 | 39 | 40 | 79 | 30 |
| 坂本 | 67 | 68 | 135 | 49 |
| 乙加宮 | 228 | 260 | 488 | 230 |
| 殿河内 | 83 | 92 | 175 | 67 |
| 根波別所 | 86 | 95 | 181 | 70 |
| 里坊 | 74 | 76 | 150 | 60 |
吉田町 【()内は対前月比】
○高齢化率 53.87パーセント
| 吉田町地域名 | 男(人) | 女(人) | 合計(人) | 世帯数 (世帯) |
|---|---|---|---|---|
| 合計 | 660 (0) |
682 (▲2) |
1,342 (▲2) |
580 (1) |
| 吉田 | 363 | 375 | 738 | 341 |
| 民谷 | 55 | 62 | 117 | 48 |
| 曽木 | 38 | 31 | 69 | 29 |
| 上山 | 70 | 69 | 139 | 55 |
| 深野 | 82 | 86 | 168 | 65 |
| 川手 | 52 | 59 | 111 | 42 |
掛合町 【()内は対前月比】
○高齢化率 50.04パーセント
| 掛合町地域名 | 男(人) | 女(人) | 合計(人) | 世帯数(世帯) |
|---|---|---|---|---|
| 合計 | 1,077 (▲4) |
1,173 (▲3) |
2,250 (▲7) |
1,025 (0) |
| 掛合 | 542 | 653 | 1,195 | 543 |
| 多根 | 182 | 182 | 364 | 146 |
| 松笠 | 161 | 146 | 307 | 152 |
| 波多 | 111 | 108 | 219 | 110 |
| 入間 | 63 | 66 | 129 | 59 |
| 穴見 | 18 | 18 | 36 | 15 |
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはビューワ一覧をご覧ください。ビューワ一覧(別ウィンドウで開きます。)
お問い合わせ先
- 市民環境部 市民生活課
- 〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1 - Tel 0854-40-1031
- Fax 0854-40-1039
- shiminseikatsu@city.unnan.shimane.jp
(注意)メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。



妊娠・出産
子育て
学校・教育
結婚・離婚
住まい・引越し
就職・退職
高齢者・介護
お悔やみ

利用者別メニューから探す







お問い合わせはこちら