
雲南市の人口・世帯数(4月末現在)令和4年4月末現在の人口世帯数をご覧いただけます。
雲南市の人口・世帯数
令和4年4月末現在の人口・世帯数は下記のとおりです。
※以前の人口・世帯数についてはこちらからダウンロードできます。
利用されるにあたって
統計表中の符号「▲」は、数値の前に付し、減又はマイナスを示します。
市全体の人口・世帯数
【()内は対前月比】
○高齢化率 40.19パーセント
総人口 | 36,103人 | (▲45人) |
---|---|---|
男性 | 17,418人 | (▲14人) |
女性 | 18,685人 | (▲31人) |
世帯数 【()内は対前月比】
世帯数 | 13,610世帯 | (17世帯) |
---|
町別(住所別)の人口・世帯数
大東町 【()内は対前月比】
○高齢化率 40.10パーセント
大東町地域名 | 男(人) | 女(人) | 合計(人) | 世帯数 (世帯) |
---|---|---|---|---|
合計 | 5,629 (▲8) |
5,891 (▲24) |
11,520 (▲32) |
4,128 (0) |
大東 | 964 | 1,044 | 2,008 | 762 |
田中 | 261 | 276 | 537 | 192 |
新庄 | 310 | 324 | 634 | 241 |
清田 | 64 | 56 | 120 | 39 |
金成 | 60 | 67 | 127 | 42 |
飯田 | 478 | 499 | 977 | 335 |
養賀 | 144 | 153 | 297 | 93 |
大東下分 | 218 | 234 | 452 | 155 |
山田 | 99 | 92 | 191 | 61 |
畑鵯 | 51 | 46 | 97 | 42 |
遠所 | 103 | 116 | 219 | 81 |
幡屋 | 140 | 155 | 295 | 87 |
仁和寺 | 376 | 380 | 756 | 256 |
前原 | 47 | 48 | 95 | 28 |
西阿用 | 158 | 163 | 321 | 108 |
大ケ谷 | 54 | 59 | 113 | 36 |
下佐世 | 325 | 311 | 636 | 199 |
上佐世 | 222 | 232 | 454 | 150 |
川井 | 48 | 48 | 96 | 35 |
東阿用 | 93 | 105 | 198 | 71 |
岡村 | 91 | 89 | 180 | 58 |
下阿用 | 335 | 330 | 665 | 232 |
上久野 | 139 | 160 | 299 | 112 |
下久野 | 96 | 91 | 187 | 80 |
山王寺 | 78 | 77 | 155 | 69 |
薦澤 | 82 | 69 | 151 | 55 |
須賀 | 141 | 145 | 286 | 111 |
北村 | 77 | 85 | 162 | 58 |
中湯石 | 124 | 162 | 286 | 139 |
南村 | 84 | 93 | 177 | 64 |
小河内 | 62 | 64 | 126 | 41 |
刈畑 | 44 | 55 | 99 | 41 |
塩田 | 23 | 32 | 55 | 27 |
篠淵 | 38 | 31 | 69 | 28 |
加茂町 【()内は対前月比】
○高齢化率 38.01パーセント
加茂町地域名 | 男(人) | 女(人) | 合計(人) | 世帯数 (世帯) |
---|---|---|---|---|
合計 | 2,747 (4) |
2,975 (8) |
5,722 (12) |
2,082 (8) |
立原 | 101 | 85 | 186 | 60 |
近松 | 61 | 63 | 124 | 41 |
大西 | 139 | 137 | 276 | 87 |
加茂中 | 922 | 1,012 | 1,934 | 770 |
南加茂 | 206 | 237 | 443 | 155 |
宇治 | 153 | 165 | 318 | 122 |
神原 | 227 | 246 | 473 | 162 |
三代 | 144 | 171 | 315 | 104 |
大竹 | 95 | 88 | 183 | 60 |
延野 | 56 | 60 | 116 | 43 |
大崎 | 57 | 56 | 113 | 38 |
猪尾 | 223 | 244 | 467 | 176 |
岩倉 | 100 | 90 | 190 | 66 |
東谷 | 161 | 198 | 359 | 117 |
新宮 | 17 | 17 | 34 | 12 |
砂子原 | 85 | 106 | 191 | 69 |
木次町 【()内は対前月比】
○高齢化率 37.78パーセント
木次町地域名 | 男(人) | 女(人) | 合計(人) | 世帯数 (世帯) |
---|---|---|---|---|
合計 | 3,964 (8) |
4,241 (▲7) |
8,205 (1) |
3,116 (9) |
木次 | 655 | 740 | 1,395 | 608 |
新市 | 240 | 252 | 492 | 179 |
下熊谷 | 550 | 559 | 1,109 | 442 |
里方 | 907 | 956 | 1,863 | 683 |
山方 | 294 | 313 | 607 | 188 |
東日登 | 221 | 283 | 504 | 233 |
寺領 | 255 | 299 | 554 | 181 |
宇谷 | 184 | 167 | 351 | 113 |
西日登 | 365 | 346 | 711 | 250 |
上熊谷 | 107 | 106 | 213 | 77 |
湯村 | 109 | 130 | 239 | 90 |
平田 | 77 | 90 | 167 | 72 |
三刀屋町 【()内は対前月比】
○高齢化率 40.41パーセント
三刀屋町地域名 | 男(人) | 女(人) | 合計(人) | 世帯数 (世帯) |
---|---|---|---|---|
合計 | 3,122 (▲14) |
3,455 (▲1) |
6,577 (▲15) |
2,571 (▲2) |
三刀屋 | 863 | 1,068 | 1,931 | 832 |
下熊谷 | 174 | 177 | 351 | 134 |
給下 | 481 | 485 | 966 | 321 |
伊萱 | 96 | 95 | 191 | 67 |
高窪 | 46 | 62 | 108 | 52 |
古城 | 314 | 329 | 643 | 238 |
上熊谷 | 69 | 79 | 148 | 46 |
多久和 | 180 | 184 | 364 | 145 |
粟谷 | 75 | 71 | 146 | 57 |
神代 | 24 | 32 | 56 | 20 |
六重 | 61 | 65 | 126 | 53 |
中野 | 88 | 94 | 182 | 78 |
須所 | 43 | 43 | 86 | 32 |
坂本 | 71 | 75 | 146 | 50 |
乙加宮 | 260 | 296 | 556 | 234 |
殿河内 | 91 | 110 | 201 | 73 |
根波別所 | 99 | 101 | 200 | 74 |
里坊 | 87 | 89 | 176 | 65 |
吉田町 【()内は対前月比】
○高齢化率 49.77パーセント
吉田町地域名 | 男(人) | 女(人) | 合計(人) | 世帯数 (世帯) |
---|---|---|---|---|
合計 | 730 (2) |
791 (▲4) |
1,521 (▲2) |
612 (0) |
吉田 | 407 | 444 | 851 | 367 |
民谷 | 65 | 77 | 142 | 54 |
曽木 | 42 | 40 | 82 | 33 |
田井 | 72 | 73 | 145 | 54 |
深野 | 84 | 91 | 175 | 62 |
川手 | 60 | 66 | 126 | 42 |
掛合町 【()内は対前月比】
○高齢化率 46.91パーセント
掛合町地域名 | 男(人) | 女(人) | 合計(人) | 世帯数(世帯) |
---|---|---|---|---|
合計 | 1,226 (▲6) |
1,332 (▲3) |
2,558 (▲9) |
1,101 (▲2) |
掛合 | 626 | 733 | 1,359 | 591 |
多根 | 198 | 207 | 405 | 150 |
松笠 | 181 | 159 | 340 | 156 |
波多 | 128 | 136 | 264 | 124 |
入間 | 75 | 75 | 150 | 64 |
穴見 | 18 | 22 | 40 | 16 |
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはビューワ一覧をご覧ください。ビューワ一覧(別ウィンドウで開きます。)
お問い合わせ先
- 市民環境部 市民生活課
- 〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1 - Tel 0854-40-1031
- Fax 0854-40-1039
- shiminseikatsu@city.unnan.shimane.jp
(注意)メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。