雲南市の人口・世帯数(11月末現在)令和7年11月末現在の人口世帯数をご覧いただけます。
雲南市の人口・世帯数
令和7年11月末現在の人口・世帯数は下記のとおりです。
※以前の人口・世帯数についてはこちらからダウンロードできます。
(281KB)
利用されるにあたって
統計表中の符号「▲」は、数値の前に付し、減又はマイナスを示します。
市全体の人口・世帯数
【()内は対前月比】
○高齢化率 41.20パーセント
| 総人口 | 33,871人 | (▲45人) |
|---|---|---|
| 男性 | 16,436人 | (▲16人) |
| 女性 | 17,435人 | (▲29人) |
世帯数 【()内は対前月比】
| 世帯数 | 13,579世帯 | (2世帯) |
|---|
町別(住所別)の人口・世帯数
大東町 【()内は対前月比】
○高齢化率 41.54パーセント
| 大東町地域名 | 男(人) | 女(人) | 合計(人) | 世帯数 (世帯) |
|---|---|---|---|---|
| 合計 | 5,309 (▲7) |
5,513 (▲12) |
10,822 (▲19) |
4,084 (▲1) |
| 大東 | 928 | 986 | 1,914 | 762 |
| 田中 | 221 | 246 | 467 | 184 |
| 新庄 | 307 | 329 | 636 | 257 |
| 清田 | 67 | 55 | 122 | 41 |
| 金成 | 50 | 55 | 105 | 42 |
| 飯田 | 457 | 483 | 940 | 338 |
| 養賀 | 137 | 155 | 292 | 98 |
| 大東下分 | 203 | 228 | 431 | 159 |
| 山田 | 94 | 87 | 181 | 65 |
| 畑鵯 | 41 | 40 | 81 | 39 |
| 遠所 | 86 | 107 | 193 | 74 |
| 幡屋 | 125 | 144 | 269 | 88 |
| 仁和寺 | 368 | 348 | 716 | 257 |
| 前原 | 43 | 41 | 84 | 29 |
| 西阿用 | 141 | 146 | 287 | 110 |
| 大ケ谷 | 50 | 55 | 105 | 34 |
| 下佐世 | 314 | 297 | 611 | 206 |
| 上佐世 | 195 | 204 | 399 | 143 |
| 川井 | 47 | 42 | 89 | 36 |
| 東阿用 | 93 | 100 | 193 | 75 |
| 岡村 | 86 | 83 | 169 | 56 |
| 下阿用 | 343 | 326 | 669 | 228 |
| 上久野 | 128 | 139 | 267 | 108 |
| 下久野 | 88 | 83 | 171 | 78 |
| 山王寺 | 77 | 74 | 151 | 64 |
| 薦澤 | 70 | 67 | 137 | 53 |
| 須賀 | 142 | 147 | 289 | 104 |
| 北村 | 65 | 73 | 138 | 52 |
| 中湯石 | 114 | 128 | 242 | 110 |
| 南村 | 80 | 80 | 160 | 63 |
| 小河内 | 56 | 60 | 116 | 41 |
| 刈畑 | 41 | 47 | 88 | 40 |
| 塩田 | 19 | 31 | 50 | 24 |
| 篠淵 | 33 | 27 | 60 | 26 |
加茂町 【()内は対前月比】
○高齢化率 38.15パーセント
| 加茂町地域名 | 男(人) | 女(人) | 合計(人) | 世帯数 (世帯) |
|---|---|---|---|---|
| 合計 | 2,672 (1) |
2,856 (▲2) |
5,528 (▲1) |
2,135 (4) |
| 立原 | 99 | 86 | 185 | 62 |
| 近松 | 63 | 66 | 129 | 47 |
| 大西 | 137 | 133 | 270 | 90 |
| 加茂中 | 901 | 993 | 1,894 | 778 |
| 南加茂 | 218 | 234 | 452 | 170 |
| 宇治 | 126 | 143 | 269 | 114 |
| 神原 | 213 | 230 | 443 | 167 |
| 三代 | 138 | 146 | 284 | 102 |
| 大竹 | 91 | 77 | 168 | 58 |
| 延野 | 51 | 53 | 104 | 40 |
| 大崎 | 50 | 52 | 102 | 40 |
| 猪尾 | 231 | 256 | 487 | 198 |
| 岩倉 | 97 | 85 | 182 | 63 |
| 東谷 | 160 | 189 | 349 | 125 |
| 新宮 | 12 | 16 | 28 | 11 |
| 砂子原 | 85 | 97 | 182 | 70 |
木次町 【()内は対前月比】
○高齢化率 37.62パーセント
| 木次町地域名 | 男(人) | 女(人) | 合計(人) | 世帯数 (世帯) |
|---|---|---|---|---|
| 合計 | 3,779 (▲13) |
3,994 (▲9) |
7,773 (▲22) |
3,178 (▲5) |
| 木次 | 606 | 679 | 1,285 | 596 |
| 新市 | 230 | 233 | 463 | 184 |
| 下熊谷 | 533 | 552 | 1,085 | 464 |
| 里方 | 905 | 978 | 1,883 | 774 |
| 山方 | 307 | 296 | 603 | 201 |
| 東日登 | 200 | 245 | 445 | 198 |
| 寺領 | 243 | 271 | 514 | 179 |
| 宇谷 | 172 | 158 | 330 | 115 |
| 西日登 | 318 | 296 | 614 | 236 |
| 上熊谷 | 89 | 94 | 183 | 74 |
| 湯村 | 101 | 110 | 211 | 84 |
| 平田 | 75 | 82 | 157 | 73 |
三刀屋町 【()内は対前月比】
○高齢化率 42.02パーセント
| 三刀屋町地域名 | 男(人) | 女(人) | 合計(人) | 世帯数 (世帯) |
|---|---|---|---|---|
| 合計 | 2,936 (0) |
3,225 (▲2) |
6,161 (▲2) |
2,575 (3) |
| 三刀屋 | 840 | 1,042 | 1,882 | 859 |
| 下熊谷 | 170 | 179 | 349 | 143 |
| 給下 | 471 | 456 | 927 | 324 |
| 伊萱 | 88 | 87 | 175 | 63 |
| 高窪 | 42 | 56 | 98 | 52 |
| 古城 | 297 | 296 | 593 | 236 |
| 上熊谷 | 63 | 72 | 135 | 47 |
| 多久和 | 176 | 170 | 346 | 148 |
| 粟谷 | 66 | 62 | 128 | 52 |
| 神代 | 21 | 30 | 51 | 22 |
| 六重 | 57 | 60 | 117 | 51 |
| 中野 | 76 | 87 | 163 | 75 |
| 須所 | 39 | 40 | 79 | 30 |
| 坂本 | 67 | 68 | 135 | 49 |
| 乙加宮 | 224 | 258 | 482 | 228 |
| 殿河内 | 80 | 91 | 171 | 67 |
| 根波別所 | 85 | 95 | 180 | 69 |
| 里坊 | 74 | 76 | 150 | 60 |
吉田町 【()内は対前月比】
○高齢化率 53.74ーセント
| 吉田町地域名 | 男(人) | 女(人) | 合計(人) | 世帯数 (世帯) |
|---|---|---|---|---|
| 合計 | 657 (▲1) |
681 (0) |
1,338 (▲1) |
577 (▲1) |
| 吉田 | 364 | 377 | 741 | 341 |
| 民谷 | 54 | 62 | 116 | 47 |
| 曽木 | 38 | 31 | 69 | 29 |
| 上山 | 69 | 67 | 136 | 54 |
| 深野 | 80 | 85 | 165 | 64 |
| 川手 | 52 | 59 | 111 | 42 |
掛合町 【()内は対前月比】
○高齢化率 49.80パーセント
| 掛合町地域名 | 男(人) | 女(人) | 合計(人) | 世帯数(世帯) |
|---|---|---|---|---|
| 合計 | 1,083 (4) |
1,166 (▲4) |
2,249 (0) |
1,030 (2) |
| 掛合 | 552 | 650 | 1,202 | 548 |
| 多根 | 179 | 181 | 360 | 147 |
| 松笠 | 160 | 144 | 304 | 150 |
| 波多 | 110 | 107 | 217 | 110 |
| 入間 | 63 | 65 | 128 | 59 |
| 穴見 | 19 | 19 | 38 | 16 |
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはビューワ一覧をご覧ください。ビューワ一覧(別ウィンドウで開きます。)
お問い合わせ先
- 市民環境部 市民生活課
- 〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1 - Tel 0854-40-1031
- Fax 0854-40-1039
- shiminseikatsu@city.unnan.shimane.jp
(注意)メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。



妊娠・出産
子育て
学校・教育
結婚・離婚
住まい・引越し
就職・退職
高齢者・介護
お悔やみ

利用者別メニューから探す







お問い合わせはこちら