雲南市の人口・世帯数(1月末現在)令和8年1月末現在の人口世帯数をご覧いただけます。
雲南市の人口・世帯数
令和8年1月末現在の人口・世帯数は下記のとおりです。
※以前の人口・世帯数についてはこちらからダウンロードできます。
(281KB)
利用されるにあたって
統計表中の符号「▲」は、数値の前に付し、減又はマイナスを示します。
市全体の人口・世帯数
【()内は対前月比】
○高齢化率 41.22パーセント
| 総人口 | 33,754人 | (▲49人) |
|---|---|---|
| 男性 | 16,380人 | (▲26人) |
| 女性 | 17,374人 | (▲23人) |
世帯数 【()内は対前月比】
| 世帯数 | 13,569世帯 | (▲2世帯) |
|---|
町別(住所別)の人口・世帯数
大東町 【()内は対前月比】
○高齢化率 41.56パーセント
| 大東町地域名 | 男(人) | 女(人) | 合計(人) | 世帯数 (世帯) |
|---|---|---|---|---|
| 合計 | 5,286 (▲11) |
5,493 (▲14) |
10,779 (▲25) |
4,086 (1) |
| 大東 | 928 | 983 | 1,911 | 764 |
| 田中 | 219 | 247 | 466 | 182 |
| 新庄 | 310 | 334 | 644 | 260 |
| 清田 | 66 | 53 | 119 | 40 |
| 金成 | 50 | 55 | 105 | 42 |
| 飯田 | 452 | 479 | 931 | 336 |
| 養賀 | 137 | 155 | 292 | 98 |
| 大東下分 | 203 | 227 | 430 | 158 |
| 山田 | 93 | 85 | 178 | 66 |
| 畑鵯 | 40 | 40 | 80 | 39 |
| 遠所 | 86 | 105 | 191 | 74 |
| 幡屋 | 125 | 142 | 267 | 87 |
| 仁和寺 | 364 | 347 | 711 | 257 |
| 前原 | 42 | 41 | 83 | 29 |
| 西阿用 | 141 | 145 | 286 | 111 |
| 大ケ谷 | 50 | 55 | 105 | 34 |
| 下佐世 | 311 | 296 | 607 | 206 |
| 上佐世 | 193 | 203 | 396 | 144 |
| 川井 | 47 | 42 | 89 | 36 |
| 東阿用 | 94 | 100 | 194 | 75 |
| 岡村 | 87 | 81 | 168 | 56 |
| 下阿用 | 343 | 323 | 666 | 228 |
| 上久野 | 126 | 139 | 265 | 108 |
| 下久野 | 87 | 83 | 170 | 78 |
| 山王寺 | 76 | 73 | 149 | 63 |
| 薦澤 | 69 | 66 | 135 | 53 |
| 須賀 | 142 | 147 | 289 | 104 |
| 北村 | 64 | 73 | 137 | 51 |
| 中湯石 | 114 | 129 | 243 | 112 |
| 南村 | 79 | 80 | 159 | 64 |
| 小河内 | 56 | 60 | 116 | 41 |
| 刈畑 | 41 | 47 | 88 | 40 |
| 塩田 | 19 | 31 | 50 | 24 |
| 篠淵 | 32 | 27 | 59 | 26 |
加茂町 【()内は対前月比】
○高齢化率 37.95パーセント
| 加茂町地域名 | 男(人) | 女(人) | 合計(人) | 世帯数 (世帯) |
|---|---|---|---|---|
| 合計 | 2,680 (2) |
2,851 (4) |
5,531 (6) |
2,146 (7) |
| 立原 | 98 | 86 | 184 | 62 |
| 近松 | 63 | 65 | 128 | 46 |
| 大西 | 137 | 132 | 269 | 89 |
| 加茂中 | 911 | 989 | 1,900 | 784 |
| 南加茂 | 215 | 234 | 449 | 170 |
| 宇治 | 125 | 139 | 264 | 113 |
| 神原 | 213 | 230 | 443 | 166 |
| 三代 | 137 | 144 | 281 | 101 |
| 大竹 | 89 | 77 | 166 | 58 |
| 延野 | 51 | 53 | 104 | 40 |
| 大崎 | 51 | 52 | 103 | 41 |
| 猪尾 | 237 | 267 | 504 | 207 |
| 岩倉 | 96 | 83 | 179 | 63 |
| 東谷 | 160 | 188 | 348 | 125 |
| 新宮 | 12 | 16 | 28 | 11 |
| 砂子原 | 85 | 96 | 181 | 70 |
木次町 【()内は対前月比】
○高齢化率 37.60パーセント
| 木次町地域名 | 男(人) | 女(人) | 合計(人) | 世帯数 (世帯) |
|---|---|---|---|---|
| 合計 | 3,769 (▲8) |
3,990 (5) |
7,759 (▲3) |
3,174 (1) |
| 木次 | 602 | 678 | 1,280 | 594 |
| 新市 | 231 | 231 | 462 | 183 |
| 下熊谷 | 534 | 553 | 1,087 | 468 |
| 里方 | 905 | 977 | 1,882 | 772 |
| 山方 | 302 | 296 | 598 | 197 |
| 東日登 | 200 | 246 | 446 | 200 |
| 寺領 | 242 | 269 | 511 | 178 |
| 宇谷 | 172 | 158 | 330 | 115 |
| 西日登 | 318 | 297 | 615 | 236 |
| 上熊谷 | 88 | 94 | 182 | 74 |
| 湯村 | 100 | 108 | 208 | 84 |
| 平田 | 75 | 83 | 158 | 73 |
三刀屋町 【()内は対前月比】
○高齢化率 42.15パーセント
| 三刀屋町地域名 | 男(人) | 女(人) | 合計(人) | 世帯数 (世帯) |
|---|---|---|---|---|
| 合計 | 2,911 (▲5) |
3,200 (▲12) |
6,111 (▲17) |
2,559 (▲8) |
| 三刀屋 | 832 | 1,037 | 1,869 | 849 |
| 下熊谷 | 169 | 178 | 347 | 144 |
| 給下 | 472 | 451 | 923 | 324 |
| 伊萱 | 85 | 86 | 171 | 63 |
| 高窪 | 40 | 55 | 95 | 51 |
| 古城 | 292 | 290 | 582 | 232 |
| 上熊谷 | 63 | 72 | 135 | 47 |
| 多久和 | 176 | 170 | 346 | 148 |
| 粟谷 | 66 | 62 | 128 | 52 |
| 神代 | 21 | 30 | 51 | 22 |
| 六重 | 57 | 59 | 116 | 51 |
| 中野 | 75 | 85 | 160 | 75 |
| 須所 | 38 | 40 | 78 | 30 |
| 坂本 | 68 | 68 | 136 | 50 |
| 乙加宮 | 221 | 258 | 479 | 228 |
| 殿河内 | 79 | 91 | 170 | 67 |
| 根波別所 | 83 | 92 | 175 | 66 |
| 里坊 | 74 | 76 | 150 | 60 |
吉田町 【()内は対前月比】
○高齢化率 53.89パーセント
| 吉田町地域名 | 男(人) | 女(人) | 合計(人) | 世帯数 (世帯) |
|---|---|---|---|---|
| 合計 | 656 (▲1) |
680 (▲2) |
1,336 (▲3) |
579 (1) |
| 吉田 | 362 | 377 | 739 | 342 |
| 民谷 | 55 | 62 | 117 | 47 |
| 曽木 | 39 | 31 | 70 | 30 |
| 上山 | 69 | 67 | 136 | 54 |
| 深野 | 80 | 84 | 164 | 63 |
| 川手 | 51 | 59 | 110 | 43 |
掛合町 【()内は対前月比】
○高齢化率 50.18パーセント
| 掛合町地域名 | 男(人) | 女(人) | 合計(人) | 世帯数(世帯) |
|---|---|---|---|---|
| 合計 | 1,078 (▲3) |
1,160 (▲4) |
2,238 (▲7) |
1,025 (▲4) |
| 掛合 | 546 | 645 | 1,191 | 542 |
| 多根 | 180 | 181 | 361 | 148 |
| 松笠 | 161 | 144 | 305 | 151 |
| 波多 | 110 | 107 | 217 | 110 |
| 入間 | 63 | 65 | 128 | 59 |
| 穴見 | 18 | 18 | 36 | 15 |
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはビューワ一覧をご覧ください。ビューワ一覧(別ウィンドウで開きます。)
お問い合わせ先
- 市民環境部 市民生活課
- 〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1 - Tel 0854-40-1031
- Fax 0854-40-1039
- shiminseikatsu@city.unnan.shimane.jp
(注意)メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。





妊娠・出産
子育て
学校・教育
結婚・離婚
住まい・引越し
就職・退職
高齢者・介護
お悔やみ

利用者別メニューから探す







お問い合わせはこちら