雲南市の人口・世帯数(10月末現在)令和7年10月末現在の人口世帯数をご覧いただけます。
雲南市の人口・世帯数
令和7年10月末現在の人口・世帯数は下記のとおりです。
※以前の人口・世帯数についてはこちらからダウンロードできます。
(281KB)
利用されるにあたって
統計表中の符号「▲」は、数値の前に付し、減又はマイナスを示します。
市全体の人口・世帯数
【()内は対前月比】
○高齢化率 41.18パーセント
| 総人口 | 33,916人 | (▲27人) |
|---|---|---|
| 男性 | 16,452人 | (▲6人) |
| 女性 | 17,464人 | (▲21人) |
世帯数 【()内は対前月比】
| 世帯数 | 13,577世帯 | (23世帯) |
|---|
町別(住所別)の人口・世帯数
大東町 【()内は対前月比】
○高齢化率 41.54パーセント
| 大東町地域名 | 男(人) | 女(人) | 合計(人) | 世帯数 (世帯) |
|---|---|---|---|---|
| 合計 | 5,316 (▲11) |
5,525 (▲8) |
10,841 (▲19) |
4,085 (▲2) |
| 大東 | 931 | 988 | 1,919 | 763 |
| 田中 | 224 | 248 | 472 | 185 |
| 新庄 | 304 | 327 | 631 | 256 |
| 清田 | 67 | 55 | 122 | 41 |
| 金成 | 52 | 56 | 108 | 42 |
| 飯田 | 458 | 483 | 941 | 339 |
| 養賀 | 137 | 156 | 293 | 98 |
| 大東下分 | 203 | 227 | 430 | 159 |
| 山田 | 95 | 87 | 182 | 65 |
| 畑鵯 | 41 | 42 | 83 | 40 |
| 遠所 | 85 | 107 | 192 | 74 |
| 幡屋 | 124 | 144 | 268 | 88 |
| 仁和寺 | 368 | 347 | 715 | 255 |
| 前原 | 43 | 41 | 84 | 29 |
| 西阿用 | 141 | 148 | 289 | 109 |
| 大ケ谷 | 51 | 55 | 106 | 34 |
| 下佐世 | 314 | 297 | 611 | 206 |
| 上佐世 | 195 | 207 | 402 | 144 |
| 川井 | 47 | 42 | 89 | 36 |
| 東阿用 | 94 | 100 | 194 | 76 |
| 岡村 | 86 | 83 | 169 | 56 |
| 下阿用 | 343 | 325 | 668 | 228 |
| 上久野 | 128 | 140 | 268 | 108 |
| 下久野 | 88 | 83 | 171 | 78 |
| 山王寺 | 77 | 74 | 151 | 63 |
| 薦澤 | 70 | 67 | 137 | 53 |
| 須賀 | 142 | 149 | 291 | 104 |
| 北村 | 65 | 73 | 138 | 52 |
| 中湯石 | 114 | 128 | 242 | 110 |
| 南村 | 80 | 81 | 161 | 63 |
| 小河内 | 56 | 60 | 116 | 41 |
| 刈畑 | 41 | 47 | 88 | 40 |
| 塩田 | 19 | 31 | 50 | 24 |
| 篠淵 | 33 | 27 | 60 | 26 |
加茂町 【()内は対前月比】
○高齢化率 38.04パーセント
| 加茂町地域名 | 男(人) | 女(人) | 合計(人) | 世帯数 (世帯) |
|---|---|---|---|---|
| 合計 | 2,671 (5) |
2,858 (▲6) |
5,529 (▲1) |
2,131 (11) |
| 立原 | 99 | 86 | 185 | 62 |
| 近松 | 63 | 66 | 129 | 47 |
| 大西 | 138 | 133 | 271 | 90 |
| 加茂中 | 900 | 996 | 1,896 | 777 |
| 南加茂 | 219 | 237 | 456 | 172 |
| 宇治 | 127 | 144 | 271 | 115 |
| 神原 | 213 | 230 | 443 | 167 |
| 三代 | 139 | 147 | 286 | 102 |
| 大竹 | 91 | 77 | 168 | 58 |
| 延野 | 51 | 53 | 104 | 40 |
| 大崎 | 50 | 52 | 102 | 40 |
| 猪尾 | 227 | 250 | 477 | 192 |
| 岩倉 | 97 | 85 | 182 | 63 |
| 東谷 | 160 | 189 | 349 | 125 |
| 新宮 | 12 | 16 | 28 | 11 |
| 砂子原 | 85 | 97 | 182 | 70 |
木次町 【()内は対前月比】
○高齢化率 37.58パーセント
| 木次町地域名 | 男(人) | 女(人) | 合計(人) | 世帯数 (世帯) |
|---|---|---|---|---|
| 合計 | 3,792 (11) |
4,003 (5) |
7,795 (16) |
3,183 (20) |
| 木次 | 607 | 681 | 1,288 | 597 |
| 新市 | 231 | 233 | 464 | 184 |
| 下熊谷 | 538 | 555 | 1,093 | 467 |
| 里方 | 909 | 980 | 1,889 | 775 |
| 山方 | 303 | 294 | 597 | 198 |
| 東日登 | 204 | 247 | 451 | 201 |
| 寺領 | 245 | 271 | 516 | 179 |
| 宇谷 | 172 | 159 | 331 | 115 |
| 西日登 | 319 | 297 | 616 | 237 |
| 上熊谷 | 90 | 94 | 184 | 74 |
| 湯村 | 99 | 110 | 209 | 83 |
| 平田 | 75 | 82 | 157 | 73 |
三刀屋町 【()内は対前月比】
○高齢化率 41.94パーセント
| 三刀屋町地域名 | 男(人) | 女(人) | 合計(人) | 世帯数 (世帯) |
|---|---|---|---|---|
| 合計 | 2,936 (▲11) |
3,227 (▲8) |
6,163 (▲19) |
2,572 (▲7) |
| 三刀屋 | 842 | 1,051 | 1,893 | 864 |
| 下熊谷 | 171 | 178 | 349 | 140 |
| 給下 | 468 | 453 | 921 | 322 |
| 伊萱 | 88 | 87 | 175 | 63 |
| 高窪 | 42 | 56 | 98 | 52 |
| 古城 | 296 | 297 | 593 | 236 |
| 上熊谷 | 63 | 72 | 135 | 47 |
| 多久和 | 176 | 170 | 346 | 148 |
| 粟谷 | 66 | 62 | 128 | 52 |
| 神代 | 21 | 30 | 51 | 22 |
| 六重 | 57 | 60 | 117 | 51 |
| 中野 | 76 | 87 | 163 | 75 |
| 須所 | 39 | 40 | 79 | 30 |
| 坂本 | 67 | 68 | 135 | 49 |
| 乙加宮 | 225 | 254 | 479 | 225 |
| 殿河内 | 80 | 91 | 171 | 67 |
| 根波別所 | 85 | 95 | 180 | 69 |
| 里坊 | 74 | 76 | 150 | 60 |
吉田町 【()内は対前月比】
○高齢化率 54.07ーセント
| 吉田町地域名 | 男(人) | 女(人) | 合計(人) | 世帯数 (世帯) |
|---|---|---|---|---|
| 合計 | 658 (▲2) |
681 (▲1) |
1,339 (▲3) |
578 (▲2) |
| 吉田 | 363 | 375 | 738 | 341 |
| 民谷 | 54 | 62 | 116 | 47 |
| 曽木 | 38 | 31 | 69 | 29 |
| 上山 | 69 | 68 | 137 | 54 |
| 深野 | 82 | 86 | 168 | 65 |
| 川手 | 52 | 59 | 111 | 42 |
掛合町 【()内は対前月比】
○高齢化率 49.89パーセント
| 掛合町地域名 | 男(人) | 女(人) | 合計(人) | 世帯数(世帯) |
|---|---|---|---|---|
| 合計 | 1,079 (2) |
1,170 (▲3) |
2,249 (▲1) |
1,028 (3) |
| 掛合 | 546 | 653 | 1,199 | 545 |
| 多根 | 181 | 181 | 362 | 147 |
| 松笠 | 160 | 145 | 305 | 151 |
| 波多 | 110 | 107 | 217 | 110 |
| 入間 | 63 | 65 | 128 | 59 |
| 穴見 | 19 | 19 | 38 | 16 |
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはビューワ一覧をご覧ください。ビューワ一覧(別ウィンドウで開きます。)
お問い合わせ先
- 市民環境部 市民生活課
- 〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1 - Tel 0854-40-1031
- Fax 0854-40-1039
- shiminseikatsu@city.unnan.shimane.jp
(注意)メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。



妊娠・出産
子育て
学校・教育
結婚・離婚
住まい・引越し
就職・退職
高齢者・介護
お悔やみ

利用者別メニューから探す







お問い合わせはこちら