
雲南市の人口・世帯数(8月末現在)令和7年8月末現在の人口世帯数をご覧いただけます。
雲南市の人口・世帯数
令和7年8月末現在の人口・世帯数は下記のとおりです。
※以前の人口・世帯数についてはこちらからダウンロードできます。(280KB)
利用されるにあたって
統計表中の符号「▲」は、数値の前に付し、減又はマイナスを示します。
市全体の人口・世帯数
【()内は対前月比】
○高齢化率 41.17パーセント
総人口 | 33,958人 | (▲22人) |
---|---|---|
男性 | 16,464人 | (▲22人) |
女性 | 17,494人 | (0人) |
世帯数 【()内は対前月比】
世帯数 | 13,554世帯 | (8世帯) |
---|
町別(住所別)の人口・世帯数
大東町 【()内は対前月比】
○高齢化率 41.48パーセント
大東町地域名 | 男(人) | 女(人) | 合計(人) | 世帯数 (世帯) |
---|---|---|---|---|
合計 | 5,328 (▲8) |
5,530 (0) |
10,858 (▲8) |
4,093 (6) |
大東 | 933 | 994 | 1,927 | 764 |
田中 | 230 | 247 | 477 | 185 |
新庄 | 301 | 325 | 626 | 256 |
清田 | 67 | 56 | 123 | 41 |
金成 | 52 | 56 | 108 | 42 |
飯田 | 457 | 487 | 944 | 341 |
養賀 | 137 | 152 | 289 | 96 |
大東下分 | 204 | 228 | 432 | 159 |
山田 | 95 | 87 | 182 | 65 |
畑鵯 | 44 | 42 | 86 | 41 |
遠所 | 85 | 105 | 190 | 75 |
幡屋 | 124 | 143 | 267 | 87 |
仁和寺 | 366 | 348 | 714 | 254 |
前原 | 43 | 42 | 85 | 30 |
西阿用 | 141 | 148 | 289 | 109 |
大ケ谷 | 51 | 55 | 106 | 34 |
下佐世 | 313 | 297 | 610 | 208 |
上佐世 | 196 | 207 | 403 | 144 |
川井 | 48 | 42 | 90 | 37 |
東阿用 | 91 | 98 | 189 | 75 |
岡村 | 86 | 84 | 170 | 56 |
下阿用 | 346 | 325 | 671 | 229 |
上久野 | 131 | 139 | 270 | 109 |
下久野 | 88 | 83 | 171 | 78 |
山王寺 | 77 | 75 | 152 | 64 |
薦澤 | 71 | 67 | 138 | 53 |
須賀 | 142 | 150 | 292 | 105 |
北村 | 65 | 74 | 139 | 52 |
中湯石 | 114 | 129 | 243 | 110 |
南村 | 80 | 80 | 160 | 63 |
小河内 | 57 | 60 | 117 | 41 |
刈畑 | 41 | 47 | 88 | 40 |
塩田 | 19 | 31 | 50 | 24 |
篠淵 | 33 | 27 | 60 | 26 |
加茂町 【()内は対前月比】
○高齢化率 37.99ーセント
加茂町地域名 | 男(人) | 女(人) | 合計(人) | 世帯数 (世帯) |
---|---|---|---|---|
合計 | 2,665 (▲9) |
2,866 (3) |
5,531 (▲6) |
2,120 (4) |
立原 | 99 | 86 | 185 | 62 |
近松 | 63 | 66 | 129 | 47 |
大西 | 137 | 133 | 270 | 90 |
加茂中 | 901 | 1,007 | 1,908 | 774 |
南加茂 | 217 | 235 | 452 | 170 |
宇治 | 129 | 147 | 276 | 116 |
神原 | 213 | 229 | 442 | 166 |
三代 | 139 | 148 | 287 | 103 |
大竹 | 91 | 77 | 168 | 58 |
延野 | 51 | 54 | 105 | 40 |
大崎 | 50 | 52 | 102 | 40 |
猪尾 | 223 | 246 | 469 | 186 |
岩倉 | 97 | 86 | 183 | 63 |
東谷 | 158 | 187 | 345 | 124 |
新宮 | 12 | 16 | 28 | 11 |
砂子原 | 85 | 97 | 182 | 70 |
木次町 【()内は対前月比】
○高齢化率 37.72パーセント
木次町地域名 | 男(人) | 女(人) | 合計(人) | 世帯数 (世帯) |
---|---|---|---|---|
合計 | 3,782 (1) |
4,002 (3) |
7,784 (4) |
3,161 (5) |
木次 | 604 | 684 | 1,288 | 597 |
新市 | 231 | 235 | 466 | 187 |
下熊谷 | 538 | 558 | 1,096 | 464 |
里方 | 899 | 969 | 1,868 | 753 |
山方 | 299 | 291 | 590 | 195 |
東日登 | 204 | 250 | 454 | 201 |
寺領 | 246 | 272 | 518 | 179 |
宇谷 | 173 | 156 | 329 | 115 |
西日登 | 319 | 299 | 618 | 237 |
上熊谷 | 91 | 94 | 185 | 74 |
湯村 | 102 | 110 | 212 | 84 |
平田 | 76 | 84 | 160 | 75 |
三刀屋町 【()内は対前月比】
○高齢化率 41.88パーセント
三刀屋町地域名 | 男(人) | 女(人) | 合計(人) | 世帯数 (世帯) |
---|---|---|---|---|
合計 | 2,948 (▲3) |
3,236 (▲4) |
6,184 (▲7) |
2,576 (▲1) |
三刀屋 | 838 | 1,048 | 1,886 | 866 |
下熊谷 | 172 | 178 | 350 | 140 |
給下 | 471 | 455 | 926 | 322 |
伊萱 | 88 | 87 | 175 | 63 |
高窪 | 42 | 54 | 96 | 51 |
古城 | 297 | 301 | 598 | 237 |
上熊谷 | 64 | 72 | 136 | 47 |
多久和 | 176 | 170 | 346 | 147 |
粟谷 | 68 | 65 | 133 | 53 |
神代 | 20 | 28 | 48 | 21 |
六重 | 57 | 60 | 117 | 51 |
中野 | 77 | 87 | 164 | 75 |
須所 | 39 | 40 | 79 | 30 |
坂本 | 68 | 68 | 136 | 49 |
乙加宮 | 228 | 258 | 486 | 227 |
殿河内 | 83 | 93 | 176 | 67 |
根波別所 | 86 | 95 | 181 | 70 |
里坊 | 74 | 77 | 151 | 60 |
吉田町 【()内は対前月比】
○高齢化率 53.57パーセント
吉田町地域名 | 男(人) | 女(人) | 合計(人) | 世帯数 (世帯) |
---|---|---|---|---|
合計 | 660 (▲1) |
684 (▲1) |
1,344 (▲2) |
579 (▲3) |
吉田 | 364 | 376 | 740 | 341 |
民谷 | 55 | 62 | 117 | 48 |
曽木 | 38 | 31 | 69 | 29 |
上山 | 70 | 69 | 139 | 55 |
深野 | 81 | 87 | 168 | 64 |
川手 | 52 | 59 | 111 | 42 |
掛合町 【()内は対前月比】
○高齢化率 49.98パーセント
掛合町地域名 | 男(人) | 女(人) | 合計(人) | 世帯数(世帯) |
---|---|---|---|---|
合計 | 1,081 (▲2) |
1,176 (▲1) |
2,257 (▲3) |
1,025 (▲3) |
掛合 | 546 | 655 | 1,201 | 545 |
多根 | 181 | 182 | 363 | 144 |
松笠 | 161 | 146 | 307 | 152 |
波多 | 112 | 109 | 221 | 110 |
入間 | 63 | 66 | 129 | 59 |
穴見 | 18 | 18 | 36 | 15 |
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはビューワ一覧をご覧ください。ビューワ一覧(別ウィンドウで開きます。)
お問い合わせ先
- 市民環境部 市民生活課
- 〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1 - Tel 0854-40-1031
- Fax 0854-40-1039
- shiminseikatsu@city.unnan.shimane.jp
(注意)メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。