
部署別
平成26年度行政評価 | ||
|
部署別>政策企画部ダム対策課 |
No. | 事務事業名 |
---|---|
1 | 地域活性化・公共施設整備事業(電源交付金).pdf |
2 | 下布施農村体験施設整備事業.pdf |
3 | 水の縁推進事業.pdf |
部署別>政策企画部地域振興課 |
No. | 事務事業名 |
---|---|
1 | 地域運営組織調査研究モデル事業.pdf |
2 | 外国青年招致事業(国際交流員).pdf |
3 | 定住対策促進事業.pdf |
4 | 地域おこし協力隊設置事業.pdf |
5 | 地域づくり活動等支援事業.pdf |
6 | 市民バス運行管理事業.pdf |
7 | だんだんタクシー運行事業.pdf |
8 | 市民バス整備事業.pdf |
9 | 田井小水力発電所維持管理事業.pdf |
部署別>政策企画部情報政策課 |
No. | 事務事業名 |
---|---|
1 | 市報うんなん発刊事業.pdf |
2 | 雲南夢ネット運営事業(CATV事業).pdf |
3 | 雲南夢ネット運営事業(デジタル化整備事業).pdf |
部署別>総務部総務課 |
No. | 事務事業名 |
---|---|
1 | 例規管理事務.pdf |
2 | 夜間休日庁舎警備事業.pdf |
3 | 交通安全施設整備事業.pdf |
4 | 自治会活動支援事業.pdf |
5 | 行政連絡員設置事業.pdf |
部署別>総務部総務課危機管理室 |
No. | 事務事業名 |
---|---|
1 | 雲南消防本部運営事業.pdf |
2 | 消防団運営事業.pdf |
3 | 消防大会・消防操法大会出場事業.pdf |
4 | 上水道消火栓等整備事業.pdf |
5 | 防火水槽整備事業.pdf |
6 | 消防用機械器具整備事業.pdf |
7 | 消防施設整備事業.pdf |
8 | 山崩れ発生予知システム維持管理事業.pdf |
9 | 防災ハザードマップ更新事業.pdf |
部署別>総務部人事課 |
No. | 事務事業名 |
---|---|
1 | 職員研修事業.pdf |
部署別>総務部管財課 |
No. | 事務事業名 |
---|---|
1 | 庁舎(本庁部局)管理事業.pdf |
2 | 公用車管理事業.pdf |
3 | 新庁舎建設事業.pdf |
部署別>総務部情報システム課 |
No. | 事務事業名 |
---|---|
1 | 電算システム運用事業.pdf |
2 | 電算システム開発事業.pdf |
3 | 電算セキュリティ対策事業.pdf |
4 | 情報システム再構築事業.pdf |
5 | 電算庁舎移転事業.pdf |
部署別>市民環境部市民環境生活課 |
No. | 事務事業名 |
---|---|
1 | 戸籍事務.pdf |
2 | 住民基本台帳ネットワークシステム事業.pdf |
3 | 福祉医療事業.pdf |
4 | 子ども医療事業.pdf |
5 | 児童手当給付事業.pdf |
6 | 市営墓地整備事業.pdf |
7 | 雲南市飯南町事務組合(火葬場)運営事業.pdf |
8 | 太陽光発電機器導入補助事業.pdf |
9 | 雲南市飯南町事務組合(清掃事業)運営事業.pdf |
10 | 雲南広域連合(環境)運営事業.pdf |
11 | 国民健康保険事業.pdf |
12 | 後期高齢者医療事業.pdf |
部署別>市民環境部税務課 |
No. | 事務事業名 |
---|---|
1 | 市税還付金.pdf |
2 | 市税賦課事業.pdf |
3 | 固定資産評価替事業.pdf |
部署別>市民環境部国土調査課 |
No. | 事務事業名 |
---|---|
1 | 地籍調査事業.pdf |
部署別>健康福祉部健康福祉総務課 |
No. | 事務事業名 |
---|---|
1 | 雲南市社会福祉協議会法人運営補助事業.pdf |
2 | 小地域福祉活動補助事業.pdf |
3 | 法人後見センター補助事業.pdf |
4 | 民生児童委員協議会総務管理事業.pdf |
5 | 雲南市シルバー人材センター補助事業.pdf |
6 | 生活保護扶助事業.pdf |
部署別>健康福祉部長寿障がい福祉課 |
部署別>健康福祉部地域包括支援センター |
No. | 事務事業名 |
---|---|
1 | 介護予防給付ケアマネジメント事業.pdf |
2 | 地域包括支援センター職員派遣負担金事業.pdf |
3 | 高齢者配食サービス事業.pdf |
4 | 特定高齢者把握事業.pdf |
5 | 特定高齢者介護予防事業(はつらつデイ).pdf |
部署別>健康福祉部子育て支援課 |
部署別>健康福祉部健康推進課 |
No. | 事務事業名 |
---|---|
1 | 身体教育医学研究所事業.pdf |
2 | 予防接種事業.pdf |
3 | 妊産婦乳幼児個別健診事業.pdf |
4 | がん検診事業.pdf |
5 | 後期高齢者健康診査事業.pdf |
6 | 特定健康診査事業.pdf |
7 | 国保保健事業.pdf |
部署別>健康福祉部 掛合診療所 |
No. | 事務事業名 |
---|---|
1 | 診療所運営事業.pdf |
部署別>産業振興部産業推進課 |
No. | 事務事業名 |
---|---|
1 | 企業立地促進対策助成事業.pdf |
2 | 産業振興センター運営事業.pdf |
3 | 雇用促進住宅取得事業(償還業務).pdf |
部署別>産業振興部農林振興課 |
部署別>産業振興部農林土木課 |
部署別>産業振興部商工観光課 |
No. | 事務事業名 |
---|---|
1 | 地域総合整備資金貸付事業.pdf |
2 | 商工業活性化支援対策補助事業.pdf |
3 | 商工業振興補助事業.pdf |
4 | プレミアム商品券事業・専門家派遣事業.pdf |
5 | 小規模企業育成資金対策事業.pdf |
6 | 雲南市さくらの会補助事業.pdf |
7 | 雲南市観光協会運営補助事業.pdf |
8 | 観光宣伝事業.pdf |
部署別>農業委員会 |
No. | 事務事業名 |
---|---|
1 | 農業委員会運営事業.pdf |
部署別>建設部業務管理課 |
No. | 事務事業名 |
---|---|
1 | 道路橋梁総務管理事業.pdf |
2 | トンネル点検事業【H24繰越】.pdf |
3 | 道路台帳統合事業.pdf |
4 | 道路安全確保維持修繕事業.pdf |
5 | 道路維持修繕実施事業.pdf |
6 | 道路維持補修事業.pdf |
7 | 除雪総務管理事業.pdf |
8 | 除雪機械整備事業.pdf |
9 | 住宅総務管理事業.pdf |
10 | 住宅家賃補助事業.pdf |
11 | 住宅管理事業.pdf |
部署別>建設部建設事業課 |
部署別>建設部都市建築課 |
No. | 事務事業名 |
---|---|
1 | 斐伊川河川敷公園管理事業.pdf |
2 | 雲南市都市公園整備事業(都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業).pdf |
3 | 丸子山周辺地区都市再生整備計画事業.pdf |
4 | 住宅改修促進事業補助金.pdf |
5 | 公営住宅等ストック改善事業(澄水団地).pdf |
6 | 雲南都市計画事業 丸子山周辺土地区画整理事業.pdf |
部署別>債権管理対策局債権管理対策課 |
No. | 事務事業名 |
---|---|
1 | 市税・国保徴収事業.pdf |
部署別>水道局工務課 |
No. | 事務事業名 |
---|---|
1 | 簡易水道 送・配水施設更新事業.pdf |
部署別>上下水道部下水道課 |
No. | 事務事業名 |
---|---|
1 | 特定地域生活排水処理施設管理事業.pdf |
2 | 特定地域生活排水処理施設整備事業.pdf |
3 | 農業集落排水施設管理事業.pdf |
4 | 農業集落排水施設整備事業.pdf |
5 | 公共下水道汚水施設管理事業.pdf |
6 | 公共下水道汚水施設整備事業.pdf |
7 | 公共下水道雨水施設整備事業.pdf |
8 | 特定環境保全公共下水道施設管理事業.pdf |
9 | 特定環境保全公共下水道整備事業.pdf |
部署別>教育委員会教育総務課 |
No. | 事務事業名 |
---|---|
1 | 雲南市校長協議会補助事業.pdf |
2 | スクールバス運行事業.pdf |
3 | スクールバス整備事業.pdf |
4 | 小学校施設整備事業.pdf |
5 | 小学校耐震化事業.pdf |
6 | 中学校施設整備事業.pdf |
7 | 幼稚園施設整備事業.pdf |
8 | 学校給食会運営事業.pdf |
9 | 大東木次三刀屋調理業務等委託事業.pdf |
10 | 学校給食センター運営事業.pdf |
部署別>教育委員会学校教育課 |
No. | 事務事業名 |
---|---|
1 | 学校支援員・介助員配置事業.pdf |
2 | 各種大会選手派遣補助事業.pdf |
3 | 幼児期の運動促進に関する普及啓発事業.pdf |
4 | 要保護準要保護児童生徒援助事業.pdf |
部署別>教育委員会社会教育課 |
No. | 事務事業名 |
---|---|
1 | 放課後子ども教室推進事業.pdf |
2 | 学校支援地域本部事業.pdf |
3 | ラメール管理運営事業.pdf |
4 | チェリヴァホール管理運営事業.pdf |
5 | 図書館総務管理事業.pdf |
6 | 雲南市文化事業企画運営事業.pdf |
7 | 菅谷たたら山内活用補助事業.pdf |
8 | 埋蔵文化財発掘調査事業.pdf |
9 | 菅谷たたら山内保存修理事業.pdf |
10 | 木次蒸気機関車保存修理事業.pdf |
11 | 体育協会補助金.pdf |
12 | 加茂中央公園管理事業.pdf |
13 | 海洋センター管理事業.pdf |
14 | 三刀屋文化体育館管理事業.pdf |
15 | 大東公園管理事業.pdf |
部署別>人権センター |
No. | 事務事業名 |
---|---|
1 | 人権センター運営事業.pdf |
部署別>大東総合センター自治振興課 |
No. | 事務事業名 |
---|---|
1 | 大東総合センター庁舎管理事業.pdf |
部署別>大東総合センター保健福祉課 |
No. | 事務事業名 |
---|---|
1 | 大東町地域福祉センター管理事業.pdf |
部署別>加茂総合センター自治振興課 |
No. | 事務事業名 |
---|---|
1 | 加茂総合センター庁舎管理事業.pdf |
部署別>加茂総合センター保健福祉課 |
No. | 事務事業名 |
---|---|
1 | 加茂健康福祉センター管理事業.pdf |
部署別>木次総合センター事業管理課 |
No. | 事務事業名 |
---|---|
1 | 健康の森管理事業.pdf |
2 | 木次健康温泉センター維持管理事業.pdf |
部署別>三刀屋総合センター保健福祉課 |
No. | 事務事業名 |
---|---|
1 | 三刀屋健康福祉センター管理事業.pdf |
部署別>三刀屋総合センター事業管理課 |
No. | 事務事業名 |
---|---|
1 | 明石緑が丘公園管理事業.pdf |
部署別>吉田総合センター自治振興課 |
No. | 事務事業名 |
---|---|
1 | 鉄の歴史村施設管理運営事業.pdf |
部署別>吉田総合センター保健福祉課 |
No. | 事務事業名 |
---|---|
1 | よしだ福祉会活動補助事業.pdf |
2 | リフレッシュセンター運営事業.pdf |
部署別>吉田総合センター事業管理課 |
No. | 事務事業名 |
---|---|
1 | 道の駅たたらば壱番地管理事業.pdf |
2 | 除雪施設整備事業.pdf |
3 | 清嵐荘施設運営事業.pdf |
部署別>掛合総合センター自治振興課 |
No. | 事務事業名 |
---|---|
1 | 掛合総合センター庁舎管理事業.pdf |
2 | 多根ふるさと活性化センター解体撤去事業.pdf |
3 | 松笠交流センター整備事業.pdf |
部署別>掛合総合センター事業管理課 |
No. | 事務事業名 |
---|---|
1 | 掛合波多温泉管理事業.pdf |
部署別>選挙管理委員会 |
No. | 事務事業名 |
---|---|
1 | 参議院議員選挙.pdf |