 
土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域等の公表および縦覧について
 市内の土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)基礎調査結果を縦覧することができます
市内の土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)基礎調査結果を縦覧することができます
次の窓口で島根県がおこなった基礎調査結果を縦覧することができます。
| 所属 | 場所 | 電話番号 | 
|---|---|---|
| 雲南県土整備事務所土木工務部 | 木次町里方531-1 | 0854-42-9672 | 
| 雲南市防災部防災安全課 | 木次町里方521-1 | 0854-40-1027 | 
| 雲南市大東総合センター自治振興課 | 大東町大東1038 | 0854-43-8160 | 
| 雲南市加茂総合センター自治振興課 | 加茂町加茂中972‐5 | 0854-49-8601 | 
| 雲南市木次総合センター自治振興課 | 木次町新市379 | 0854-40-1080 | 
| 雲南市三刀屋総合センター自治振興課 | 三刀屋町三刀屋144-1 | 0854-45-2111 | 
| 雲南市吉田総合センター自治振興課 | 吉田町吉田1066 | 0854-74-0211 | 
| 雲南市掛合総合センター自治振興課 | 掛合町掛合2151-1 | 0854-62-0300 | 
| 大東交流センター | 大東町大東2419-1 | 0854-43-2130 | 
| 春殖交流センター | 大東町大東下分235-1 | 0854-43-2709 | 
| 幡屋交流センター | 大東町仁和寺833-10 | 0854-43-2800 | 
| 佐世交流センター | 大東町上佐世1385-3 | 0854-43-2110 | 
| 阿用交流センター | 大東町東阿用33-1 | 0854-43-2811 | 
| 久野交流センター | 大東町上久野30-4 | 0854-47-0040 | 
| 海潮交流センター | 大東町南村234-1 | 0854-43-2705 | 
| 塩田交流センター | 大東町塩田84 | 0854-47-0033 | 
| 加茂交流センター | 加茂町加茂中1040-1 | 0854-49-8380 | 
| 八日市交流センター | 木次町木次299-1 | 0854-42-2469 | 
| 三新塔交流センター | 木次町木次446-2 | 0854-42-2574 | 
| 新市交流センター | 木次町新市379 | 0854-42-5110 | 
| 下熊谷交流センター | 木次町下熊谷1096-1 | 0854-42-5351 | 
| 斐伊交流センター | 木次町里方912 | 0854-42-1636 | 
| 日登交流センター | 木次町寺領526-3 | 0854-42-0238 | 
| 西日登交流センター | 木次町西日登990-1 | 0854-42-1037 | 
| 温泉交流センター | 木次町平田799-3 | 0854-48-0077 | 
| 三刀屋交流センター | 三刀屋町三刀屋144-1 | 0854-45-5531 | 
| 一宮交流センター | 三刀屋町給下764 | 0854-45-2544 | 
| 飯石交流センター | 三刀屋町多久和516-2 | 0854-45-4224 | 
| 鍋山交流センター | 三刀屋町乙加宮1208-1 | 0854-45-4241 | 
| 中野交流センター | 三刀屋町中野375-2 | 0854-45-2795 | 
| 吉田交流センター | 吉田町吉田1061-1 | 0854-74-0219 | 
| 民谷交流センター | 吉田町民谷456 | 0854-74-0530 | 
| 田井交流センター | 吉田町深野61-4 | 0854-75-0312 | 
| 掛合交流センター | 掛合町掛合2151-1 | 0854-62-0189 | 
| 多根交流センター | 掛合町多根418-1 | 0854-62-1610 | 
| 松笠交流センター | 掛合町松笠748-18 | 0854-62-0411 | 
| 波多交流センター | 掛合町波多459-1 | 0854-64-0210 | 
| 入間交流センター | 掛合町入間498-5 | 0854-62-0403 | 
※総合センターおよび交流センターについては、当該区域の調査結果を縦覧することができます。雲南県土整備事務所および雲南市防災部防災安全課では、市内全域の調査結果を縦覧することができます。
※個別の調査結果の詳細につきましては、雲南県土整備事務所へお問い合わせください。

 <大判図イメージ>
また、下記の方法により土砂災害警戒区域等の公表をしています。
◆ハザードマップ
雲南市のハザードマップで、最新の土砂災害の危険個所、河川の浸水想定区域、避難所など住宅地図や航空写真に重ねて閲覧することができます。また、雲南市防災WEBハザードマップは印刷することができます。
◆ 島根県統合型GIS 「 マップ on しまね 」 
島根県のGISサイト「マップ on しまね」で公表されています。
 1.地図カテゴリ選択より「防災」を選択してください。
 2.土砂災害警戒区域(イエローゾーン)は、マップ選択の「土砂災害警戒区域/土砂災害特別警戒区域」より閲覧できます。
 3.土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)は、マップ選択の「土砂災害特別警戒区域の基礎調査結果」より閲覧できます。
 お問い合わせ先
お問い合わせ先
- 防災部 防災安全課
- 〒699-1392
 島根県雲南市木次町里方521-1
- Tel 0854-40-1027
- Fax 0854-40-1029
- bousai-unnan@city.unnan.shimane.jp
 (注意)メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。

 本文へスキップ
本文へスキップ





 妊娠・出産
妊娠・出産 子育て
子育て 学校・教育
学校・教育 結婚・離婚
結婚・離婚 住まい・引越し
住まい・引越し 就職・退職
就職・退職 高齢者・介護
高齢者・介護 お悔やみ
お悔やみ もしもに備えて
もしもに備えて

 情報を探す
情報を探す 利用者別メニューから探す
利用者別メニューから探す



 雲南市議会のページへ
雲南市議会のページへ



 お問い合わせはこちら
お問い合わせはこちら もしもに備えて
もしもに備えて

 庁舎の位置
庁舎の位置 各窓口案内
各窓口案内
 雲南市へのお問い合わせはこちら
雲南市へのお問い合わせはこちら
 電話する
電話する お問い合わせ
お問い合わせ
 0854-40-1000(代表)
0854-40-1000(代表)