雲南市内の学校施設の耐震化状況について学校施設の耐震補強などの整備状況一覧をご覧いただけます
雲南市内の学校施設の耐震化状況について
学校施設は、児童生徒などが1日の大半を過ごす学習生活の場です。また、非常災害時には、地域の皆様の避難場所としての役割を果たすことから、その安全性を図ることは重要です。
昭和56年に地震に対する建物の構造を強化する建築基準法が改正され、平成7年1月に発生した阪神淡路大震災では、この改正前の旧耐震基準による建物に被害が多かったことから、昭和56年以前の建物※(1)、特に学校施設について耐震化を進めることが全国的な課題となってきました。
こうした経過から、雲南市では学校施設の耐震化を進めるにあたり、昭和56年以前の施設について平成18年度に耐震化優先度調査※(2)を行い、この結果に基づき19年度と20年度の2か年で耐震診断※(3)あるいは耐力度調査※(4)を行いました。調査結果により、耐震補強や改築が必要と判定された学校施設については、平成21年度以降、計画的に整備を進めます。
- ※(1)昭和56年以前の建物でも、一部の施設(1階で床面積が200平方メートル以下の非木造施設と2階以下で床面積が500平方メートル以下の木造施設)は耐震診断の対象外となっています。
- (2)複数の建物がある場合、どの建物から耐震診断を行うかの優先度を調査するものです。
- (3)耐震診断は、建物が地震時にその程度耐え得るかを調査するもので、結果として得られる構造耐震指数(Is値)は値が大きいほど耐震性が高く、国土交通省(平成18年告示第184号)では0.3未満の場合、「大規模な地震(震度6強)に対して倒壊または崩壊する危険性が高い」としています。一方、その値が0.6以上の場合は、「大規模な地震に対して倒壊または崩壊する危険性が低い」としています。雲南市では、学校施設のIs値が0.7以上となるように耐震化を進めます。
- (4)耐力度調査は、構造耐力、経過年数、立地条件などを総合的に調査して老朽化の度合いを判定するもので、所定の点数(非木造建物の場合4,500点)に達していない場合は改築事業の対象となります。
学校の内訳 | 小学校 | 中学校 | 計 | |
---|---|---|---|---|
全棟数 | A | 50 | 21 | 72 |
昭和57年以降の棟数 | B | 30 | 17 | 47 |
昭和56年以前の棟数 | C(D+G+H) | 20 | 4 | 24 |
耐震診断実施済の棟数 | D(E+F) | 20 | 4 | 24 |
耐震性がある棟数 | E | 20 | 4 | 24 |
補強が必要な棟数 | F | 0 | 0 | 0 |
耐震診断実施中の棟数 | G | 0 | 0 | 0 |
改築を計画している棟数 | H | 0 | 0 | 0 |
補強を計画している棟数(Fのうち) | I | 5 | 0 | 5 |
耐震化率 (B+E)/A | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
施設名 | 建築年月 | 構造 | 面積 | 調査名 | 調査結果 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|
加茂中学校校舎 | S43年1月 | RC3階 | 967㎡ | 耐震診断 | Is値 0.74 | 1棟として数えます |
加茂中学校校舎 | S43年6月 | RC3階 | 566㎡ | 耐震診断 | Is値 0.74 | 1棟として数えます |
加茂中学校校舎 | S44年12月 | RC3階 | 720㎡ | 耐震診断 | Is値 0.74 | 1棟として数えます |
木次中学校校舎 | S49年6月 | RC3階 | 1,391㎡ | 耐震診断 | Is値 0.88 | 平成23年度補強済 |
木次中学校校舎 | S49年10月 | RC3階 | 3,071㎡ | 耐震診断 | Is値 0.90 | 平成24年度補強済 |
木次中学校屋体 | S50年6月 | S2階 | 1,625㎡ | 耐震診断 | Is値 1.24 | 平成15年度補強済 |
三刀屋中学校校舎 | S33年6月 | RC3階 | 1,152㎡ | 耐力度調査 | 3,924点 | 1棟として数えます 平成21~23年度改築 |
三刀屋中学校校舎 | S34年4月 | RC3階 | 1,534㎡ | 耐力度調査 | 3,925点 | 1棟として数えます 平成21~24年度改築 |
三刀屋中学校校舎 | S40年12月 | S1階 | 207㎡ | 耐力度調査 | 2,403点 | 平成21~23年度改築 |
大東小学校校舎 | S37年3月 | RC3階 | 793㎡ | 耐力度調査 | 3,231点 | 1棟として数えます 平成21~23年度改築 |
大東小学校校舎 | S38年4月 | RC3階 | 532㎡ | 耐力度調査 | 3,231点 | 1棟として数えます 平成21~23年度改築 |
大東小学校校舎 | S47年1月 | RC3階 | 981㎡ | 耐震診断 | Is値 0.72 | 平成25年度補強済 |
大東小学校屋体 | S48年3月 | S1階 | 845㎡ | 耐震診断 | Is値 1.30 | 平成21年度補強済 |
西小学校校舎 | S55年12月 | RC3階 | 3,055㎡ | 耐震診断 | Is値 0.73 | 平成22年度補強済 |
西小学校屋体 | S55年12月 | S1階 | 847㎡ | 耐震診断 | Is値 0.72 | 平成23年度補強済 |
阿用小学校校舎 | S51年1月 | RC3階 | 1,439㎡ | 耐震診断 | Is値 0.73 | 平成25年度補強済 |
久野小学校校舎 | S45年3月 | RC3階 | 1,076㎡ | 耐震診断 | Is値 0.71 | 平成25年度補強済 |
久野小学校屋体 | S55年3月 | S2階 | 1,256㎡ | 耐震診断 | Is値 0.75 | 平成25年度補強済 |
海潮小学校校舎 | S45年3月 | RC3階 | 1,547㎡ | 耐震診断 | Is値 0.71 | 平成23年度補強済 |
海潮小学校屋体 | S49年3月 | S1階 | 554㎡ | 耐震診断 | Is値 0.77 | 平成22年度補強済 |
塩田小学校(閉校)校舎 | S49年2月 | S2階 | 417㎡ | 耐震診断 | ||
塩田小学校(閉校)校舎 | S55年11月 | S2階 | 112㎡ | 耐震診断 | ||
塩田小学校(閉校)屋体 | S43年3月 | S1階 | 351㎡ | 耐震診断 | Is値 0.71 | 平成22年度補強済 |
加茂小学校校舎 | S47年2月 | RC3階 | 1,310㎡ | 耐震診断 | Is値 0.71 | 1棟として数えます |
加茂小学校校舎 | S47年8月 | RC3階 | 576㎡ | 耐震診断 | Is値 0.71 | 平成8年度補強済 |
加茂小学校校舎 | S47年8月 | RC2階 | 1,151㎡ | 耐震診断 | Is値 0.84 | |
加茂小学校屋体 | S48年9月 | S2階 | 1,146㎡ | 耐震診断 | Is値 0.81 | 平成22年度補強済 |
木次小学校校舎 | S55年3月 | RC4階 | 3,539㎡ | 耐震診断 | Is値 0.71 | 平成24年度補強済 |
木次小学校屋体 | S55年3月 | S2階 | 902㎡ | 耐震診断 | Is値 0.73 | |
斐伊小学校 | S51年2月 | S1階 | 544㎡ | 耐震診断 | Is値 0.73 | 平成25年度補強済 |
鍋山小学校 | S46年4月 | RC4階 | 1,430㎡ | 耐震診断 | Is値 0.70 | 平成24年度補強済 |
中野小学校(閉校)校舎 | S54年2月 | RC3階 | 1,132㎡ | 耐震診断 | Is値 0.72 | |
中野小学校(閉校)屋体 | S54年2月 | S1階 | 576㎡ | 耐震診断 | Is値 0.99 | |
吉田小学校 | S52年12月 | RC2階 | 1,537㎡ | 耐震診断 | Is値 1.01 |
表中「構造」のRCは鉄筋コンクリート造、Sは鉄骨造を示します。
市内の幼稚園13園の園舎は、すべて昭和57年以降の建物です。
お問い合わせ先
- 教育委員会 教育総務課
- 〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1 - Tel 0854-40-1071
- Fax 0854-40-1079
- kyouikusoumu@city.unnan.shimane.jp
(注意)メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。