
平成28年度政務活動費領収書等証拠書類
平成28年度政務活動費領収書等証拠書類一覧
「領収書等証拠書類」欄にある「○○枚(○○○B)」をクリックすると、PDFファイルが開きます。
上代和美議員・中林孝議員・藤原政文議員については、平成28年12月からの交付のため、交付額は60,000円となっております。
番号 | 交付先 | 交付額(円) | 執行額(円) | 領収書等証拠書類 |
---|---|---|---|---|
1 | 上代和美 | 60,000 | 62,085 | 5枚(105KB) |
2 | 中林 孝 | 60,000 | 76,248 | 2枚(92KB) |
3 | 松林孝之 | 180,000 | 192,206 | 11枚(183KB) |
4 | 中村辰眞 | 180,000 | 161,806 | 57枚(1.5MB) |
5 | 原 祐二 | 180,000 | 202,881 | 11枚(212KB) |
6 | 矢壁正弘 | 180,000 | 231,730 | 15枚(272KB) |
7 | 白築俊幸 | 180,000 | 186,815 | 13枚(232KB) |
8 | 細木照子 | 180,000 | 188,593 | 11枚(211KB) |
9 | 佐藤隆司 | 180,000 | 205,374 | 14枚(327KB) |
10 | 周藤正志 | 180,000 | 460,179 | 24枚(732KB) |
11 | 藤原政文 | 60,000 | 70,471 | 22枚(534KB) |
12 | 西村雄一郎 | 180,000 | 184,745 | 17枚(423KB) |
13 | 土江良治 | 180,000 | 199,893 | 8枚(141KB) |
14 | 安井 誉 | 180,000 | 199,291 | 11枚(195KB) |
15 | 細田 実 | 180,000 | 138,913 | 16枚(252KB) |
16 | 堀江 眞 | 180,000 | 187,047 | 15枚(312KB) |
17 | 周藤 強 | 180,000 | 205,482 | 21枚(425KB) |
18 | 堀江治之 | 180,000 | 223,294 | 18枚(520KB) |
19 | 小林眞二 | 180,000 | 257,679 | 13枚(433KB) |
20 | 深田徳夫 | 180,000 | 288,184 | 15枚(321KB) |
21 | 山﨑正幸 | 180,000 | 173,800 | 16枚(291KB) |
22 | 藤原信宏 | 180,000 | 191,077 | 11枚(625KB) |
お問い合わせ先
- 議会事務局 総務課
- 〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1 - Tel 0854-40-1004
- Fax 0854-40-1009
- gikai@city.unnan.shimane.jp
(注意)メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。