令和7年度政務活動費領収書等証拠書類
令和7年度政務活動費領収書等証拠書類一覧
「領収書等証拠書類」欄にある「○○枚(○○○B)」をクリックすると、PDFファイルが開きます。
| 番号 | 交付先 | 交付額(円) | 執行額(円) | 領収書等証拠書類 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 竹部貴博 | 180,000 | 193,928 | 16枚 |
| 2 | 原 良太 | 180,000 | 174,071 | 11枚 |
| 3 | 吾郷希穂 | 180,000 | 119,676 | 27枚 |
| 4 | 福間 守 | 180,000 | 202,175 | 30枚 |
| 5 | 石原 忍 | 180,000 | 617,057 | 10枚 |
| 6 | 廣野祐二 | 180,000 | 1,216,744 | 77枚 |
| 7 | 渡辺重光 | 180,000 | 208,348 | 15枚 |
| 9 | 高橋美佐子 | 180,000 | 171,488 | 17枚 |
| 10 | 多賀法華 | 180,000 | 347,140 | 12枚 |
| 11 | 安田栄太 | 180,000 | 194,397 | 21枚 |
| 12 | 梶谷佳平 | 180,000 | 39,603 | 6枚 |
| 13 | 上代和美 | 180,000 | 397,226 | 21枚 |
| 14 | 中林 孝 | 180,000 | 180,121 | 11枚 |
| 15 | 中村辰眞 | 180,000 | 95,001 | 98枚 |
| 16 | 矢壁正弘 | 180,000 | 273,556 | 21枚 |
| 17 | 佐藤隆司 | 180,000 | 231,118 | 8枚 |
| 18 | 原 祐二 | 180,000 | 212,056 | 17枚 |
| 19 | 松林孝之 | 180,000 | 242,337 | 12枚 |
お問い合わせ先
- 議会事務局 総務課
- 〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1 - Tel 0854-40-1004
- Fax 0854-40-1009
- gikai@city.unnan.shimane.jp
(注意)メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。





妊娠・出産
子育て
学校・教育
結婚・離婚
住まい・引越し
就職・退職
高齢者・介護
お悔やみ









利用者別メニューから探す


