
令和6年度政務活動費領収書等証拠書類
令和6年度政務活動費領収書等証拠書類一覧
「領収書等証拠書類」欄にある「○○枚(○○○B)」をクリックすると、PDFファイルが開きます。
1~8番号議員は令和6年11月から令和7年3月の交付のため交付額は60,000円、19番号議員は、令和6年11月から令和7年2月の交付のため交付額は45,000円、20番号議員は令和6年4月の交付のため交付額は15,000円、21~27番号議員は令和6年4月から令和6年11月の交付のため交付額は120,000円となっております。
番号 | 交付先 | 交付額(円) | 執行額(円) | 領収書等証拠書類 |
---|---|---|---|---|
1 | 竹部 貴博 | 60,000 | 114,205 | 10枚 |
2 | 原 良太 | 60,000 | 14,070 | 4枚 |
3 | 吾郷 希穂 | 60,000 | 29,924 | 9枚 |
4 | 福間 守 | 60,000 | 54,688 | 14枚 |
5 | 石原 忍 | 60,000 | 135,003 | 6枚 |
6 | 廣野 祐二 | 60,000 | 268,642 | 24枚 |
7 | 渡辺 重光 | 60,000 | 46,874 | 11枚 |
8 | 高橋美佐子 | 60,000 | 34,905 | 9枚 |
9 | 多賀 法華 | 180,000 | 223,422 | 17枚 |
10 | 安田 栄太 | 180,000 | 180,382 | 10枚 |
11 | 梶谷 佳平 | 180,000 | 146,020 | 5枚 |
12 | 上代 和美 | 180,000 | 387,986 | 23枚 |
13 | 中林 孝 | 180,000 | 183,474 | 8枚 |
14 | 中村 辰眞 | 180,000 | 99,461 | 45枚 |
15 | 矢壁 正弘 | 180,000 | 226,966 | 24枚 |
16 | 佐藤 隆司 | 180,000 | 240,019 | 9枚 |
17 | 原 祐二 | 180,000 | 185,290 | 18枚 |
18 | 松林 孝之 | 180,000 | 183,679 | 15枚 |
19 | 後藤 昭三 | 45,000 | 11,742 | 3枚 |
20 | 児玉 幸久 | 15,000 | 15,595 | 4枚 |
21 | 上代 純子 | 120,000 | 170,613 | 28枚 |
22 | 鶴原 能也 | 120,000 | 242,052 | 14枚 |
23 | 宇都宮 晃 | 120,000 | 121,028 | 16枚 |
24 | 周藤 正志 | 120,000 | 141,332 | 12枚 |
25 | 細田 実 | 120,000 | 121,403 | 14枚 |
26 | 藤原 信宏 | 120,000 | 130,613 | 11枚 |
27 | 白築 俊幸 | 120,000 | 124,863 | 16枚 |
お問い合わせ先
- 議会事務局 総務課
- 〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1 - Tel 0854-40-1004
- Fax 0854-40-1009
- gikai@city.unnan.shimane.jp
(注意)メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。