
令和5年度政務活動費領収書等証拠書類
令和5年度政務活動費領収書等証拠書類一覧
「領収書等証拠書類」欄にある「○○枚(○○○B)」をクリックすると、PDFファイルが開きます。
番号 | 交付先 | 交付額(円) | 執行額(円) | 領収書等証拠書類 |
---|---|---|---|---|
1 | 多賀法華 | 180,000 | 192,869 | 28枚(931KB) |
2 | 安田栄太 | 180,000 | 227,628 | 9枚(298KB) |
3 | 児玉幸久 | 180,000 | 60,126 | 19枚(425KB) |
4 | 上代純子 | 180,000 | 404,914 | 33枚(1.0MB) |
5 | 鶴原能也 | 180,000 | 568,271 | 19枚(556KB) |
6 | 梶谷佳平 | 180,000 | 255,628 | 15枚(557KB) |
7 | 宇都宮晃 | 180,000 | 200,914 | 18枚(519KB) |
8 | 上代和美 | 180,000 | 434,795 | 25枚(1.4MB) |
9 | 足立昭二 | 30,000 | 1,855 | 4枚(457KB) |
10 | 中林 孝 | 180,000 | 182,848 | 8枚(253KB) |
11 | 松林孝之 | 180,000 | 203,953 | 11枚(357KB) |
12 | 中村辰眞 | 180,000 | 116,583 | 62枚(3.1MB) |
13 | 原 祐二 | 180,000 | 183,880 | 16枚(363KB) |
14 | 佐藤隆司 | 180,000 | 480,558 | 14枚(479KB) |
15 | 周藤正志 | 180,000 | 200,427 | 19枚(943KB) |
16 | 細田 実 | 180,000 | 157,249 | 31枚(1.7MB) |
17 | 藤原信宏 | 180,000 | 193,596 | 13枚(523KB) |
18 | 白築俊幸 | 180,000 | 211,615 | 14枚(338KB) |
19 | 矢壁正弘 | 180,000 | 295,125 | 20枚(737KB) |
お問い合わせ先
- 議会事務局 総務課
- 〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1 - Tel 0854-40-1004
- Fax 0854-40-1009
- gikai@city.unnan.shimane.jp
(注意)メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。