
令和4年度政務活動費領収書等証拠書類
令和4年度政務活動費領収書等証拠書類一覧
「領収書等証拠書類」欄にある「○○枚(○○○B)」をクリックすると、PDFファイルが開きます。
番号 | 交付先 | 交付額(円) | 執行額(円) | 領収書等証拠書類 |
---|---|---|---|---|
1 | 多賀法華 | 180,000 | 320,103 | 24枚(689KB) |
2 | 安田栄太 | 180,000 | 224,652 | 9枚(279KB) |
3 | 児玉幸久 | 180,000 | 118,143 | 23枚(821KB) |
4 | 上代純子 | 180,000 | 339,889 | 27枚(1.7MB) |
5 | 鶴原能也 | 180,000 | 517,132 | 25枚(880KB) |
6 | 梶谷佳平 | 180,000 | 294,974 | 18枚(537KB) |
7 | 宇都宮晃 | 180,000 | 209,152 | 15枚(392KB) |
8 | 上代和美 | 180,000 | 388,373 | 26枚(2.7MB) |
9 | 足立昭二 | 180,000 | 350,943 | 34枚(1.1MB) |
10 | 中林 孝 | 180,000 | 218,081 | 9枚(671KB) |
11 | 松林孝之 | 180,000 | 256,163 | 12枚(791KB) |
12 | 中村辰眞 | 180,000 | 96,995 | 46枚(2.0MB) |
13 | 原 祐二 | 180,000 | 215,346 | 14枚(353KB) |
14 | 佐藤隆司 | 180,000 | 409,300 | 15枚(550KB) |
15 | 周藤正志 | 180,000 | 202,813 | 19枚(997KB) |
16 | 細田 実 | 180,000 | 137,069 | 32枚(1.5MB) |
17 | 藤原信宏 | 180,000 | 238,070 | 13枚(1.0MB) |
18 | 白築俊幸 | 180,000 | 154,621 | 14枚(335KB) |
19 | 矢壁正弘 | 180,000 | 214,593 | 18枚(992KB) |
お問い合わせ先
- 議会事務局 総務課
- 〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1 - Tel 0854-40-1004
- Fax 0854-40-1009
- gikai@city.unnan.shimane.jp
(注意)メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。