令和3年度政務活動費領収書等証拠書類
令和3年度政務活動費領収書等証拠書類一覧
「領収書等証拠書類」欄にある「○○枚(○○○B)」をクリックすると、PDFファイルが開きます。
| 番号 | 交付先 | 交付額(円) | 執行額(円) | 領収書等証拠書類 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 多賀法華 | 180,000 | 186,400 | 33枚(1.1MB) |
| 2 | 安田栄太 | 180,000 | 302,521 | 10枚(302KB) |
| 3 | 児玉幸久 | 180,000 | 180,076 | 22枚(843KB) |
| 4 | 上代純子 | 180,000 | 344,366 | 38枚(1.7MB) |
| 5 | 鶴原能也 | 180,000 | 517,587 | 25枚(1.2MB) |
| 6 | 梶谷佳平 | 180,000 | 279,721 | 21枚(1.4MB) |
| 7 | 宇都宮晃 | 180,000 | 202,048 | 19枚(454KB) |
| 8 | 上代和美 | 180,000 | 385,972 | 29枚(2.4MB) |
| 9 | 足立昭二 | 180,000 | 391,534 | 34枚(1.8MB) |
| 10 | 中林 孝 | 180,000 | 203,743 | 8枚(271KB) |
| 11 | 松林孝之 | 180,000 | 253,907 | 11枚(584KB) |
| 12 | 中村辰眞 | 180,000 | 104,588 | 62枚(3.3MB) |
| 13 | 原 祐二 | 180,000 | 207,561 | 13枚(387KB) |
| 14 | 白築俊幸 | 180,000 | 174,981 | 14枚(599KB) |
| 15 | 周藤正志 | 180,000 | 184,254 | 12枚(821KB) |
| 16 | 細田 実 | 180,000 | 154,995 | 29枚(1.5MB) |
| 17 | 藤原信宏 | 180,000 | 239,279 | 11枚(737KB) |
| 18 | 矢壁正弘 | 180,000 | 197,098 | 18枚(1.1MB) |
| 19 | 佐藤隆司 | 180,000 | 477,136 | 16枚(618KB) |
お問い合わせ先
- 議会事務局 総務課
- 〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1 - Tel 0854-40-1004
- Fax 0854-40-1009
- gikai@city.unnan.shimane.jp
(注意)メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。





妊娠・出産
子育て
学校・教育
結婚・離婚
住まい・引越し
就職・退職
高齢者・介護
お悔やみ









利用者別メニューから探す


