
令和2年度政務活動費領収書等証拠書類
令和2年度政務活動費領収書等証拠書類一覧
「領収書等証拠書類」欄にある「○○枚」をクリックすると、PDFファイルが開きます。
1~7、9番議員については、令和2年11月から令和3年3月の交付のため、交付額は60,000円、20~29番議員については、令和2年4月から令和2年11月のため、120,000円となっております。
番号 | 氏 名 | 交付額(円) | 執行額(円) | 領収書等証拠書類 |
---|---|---|---|---|
1 | 多賀法華 | 60,000 | 60,003 | 16枚 |
2 | 安田栄太 | 60,000 | 35,194 | 7枚 |
3 | 児玉幸久 | 60,000 | 22,169 | 7枚 |
4 | 上代純子 | 60,000 | 111,141 | 19枚 |
5 | 鶴原能也 | 60,000 | 97,640 | 9枚 |
6 | 梶谷佳平 | 60,000 | 136,667 | 14枚 |
7 | 宇都宮晃 | 60,000 | 62,873 | 13枚 |
8 | 上代和美 | 180,000 | 316,141 | 29枚 |
9 | 足立昭二 | 60,000 | 64,754 | 13枚 |
10 | 中林 孝 | 180,000 | 220,890 | 12枚 |
11 | 松林孝之 | 180,000 | 261,230 | 13枚 |
12 | 中村辰眞 | 180,000 | 107,604 | 44枚 |
13 | 原 祐二 | 180,000 | 188,920 | 16枚 |
14 | 白築俊幸 | 180,000 | 181,995 | 18枚 |
15 | 周藤正志 | 180,000 | 286,411 | 14枚 |
16 | 細田 実 | 180,000 | 157,489 | 32枚 |
17 | 藤原信宏 | 180,000 | 192,924 | 11枚 |
18 | 矢壁正弘 | 180,000 | 193,367 | 19枚 |
19 | 佐藤隆司 | 180,000 | 397,487 | 11枚 |
20 | 細木照子 | 120,000 | 90,800 | 16枚 |
21 | 藤原政文 | 120,000 | 201,887 | 59枚 |
22 | 西村雄一郎 | 120,000 | 106,159 | 33枚 |
23 | 土江良治 | 120,000 | 158,276 | 7枚 |
24 | 安井誉 | 120,000 | 65,653 | 11枚 |
25 | 堀江眞 | 120,000 | 124,806 | 35枚 |
26 | 堀江治之 | 120,000 | 118,264 | 22枚 |
27 | 小林眞二 | 120,000 | 139,569 | 12枚 |
28 | 深田徳夫 | 120,000 | 127,293 | 11枚 |
29 | 山﨑正幸 | 120,000 | 83,962 | 16枚 |
お問い合わせ先
- 議会事務局 総務課
- 〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1 - Tel 0854-40-1004
- Fax 0854-40-1009
- gikai@city.unnan.shimane.jp
(注意)メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。