
令和元年度政務活動費領収書等証拠書類
令和元年度政務活動費領収書等証拠書類一覧
「領収書等証拠書類」欄にある「○○枚」をクリックすると、PDFファイルが開きます。
周藤強議員については、平成31年4月から令和元年12月の交付のため、交付額は135,000円となっております。
番号 | 氏 名 | 交付額(円) | 執行額(円) | 領収書等証拠書類 |
---|---|---|---|---|
1 | 上代和美 | 180,000 | 365,661 | 24枚 |
2 | 中林 孝 | 180,000 | 204,337 | 14枚 |
3 | 松林孝之 | 180,000 | 257,566 | 12枚 |
4 | 中村辰眞 | 180,000 | 115,658 | 19枚 |
5 | 原 祐二 | 180,000 | 224,525 | 27枚 |
6 | 矢壁正弘 | 180,000 | 219,352 | 18枚 |
7 | 白築俊幸 | 180,000 | 202,903 | 16枚 |
8 | 細木照子 | 180,000 | 188,407 | 20枚 |
9 | 佐藤隆司 | 180,000 | 424,349 | 18枚 |
10 | 藤原政文 | 180,000 | 252,487 | 33枚 |
11 | 西村雄一郎 | 180,000 | 205,013 | 21枚 |
12 | 土江良治 | 180,000 | 236,761 | 11枚 |
13 | 安井 誉 | 180,000 | 296,747 | 16枚 |
14 | 細田 実 | 180,000 | 142,767 | 30枚 |
15 | 藤原信宏 | 180,000 | 247,814 | 12枚 |
16 | 堀江 眞 | 180,000 | 204,969 | 20枚 |
17 | 周藤 強 | 135,000 | 102,738 | 17枚 |
18 | 堀江治之 | 180,000 | 205,908 | 25枚 |
19 | 小林眞二 | 180,000 | 253,461 | 18枚 |
20 | 深田徳夫 | 180,000 | 246,275 | 11枚 |
21 | 周藤正志 | 180,000 | 190,079 | 18枚 |
22 | 山﨑正幸 | 180,000 | 184,528 | 20枚 |
お問い合わせ先
- 議会事務局 総務課
- 〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1 - Tel 0854-40-1004
- Fax 0854-40-1009
- gikai@city.unnan.shimane.jp
(注意)メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。