
平成30年度政務活動費領収書等証拠書類
平成30年度政務活動費領収書等証拠書類一覧
「領収書等証拠書類」欄にある「○○枚(○○○B)」をクリックすると、PDFファイルが開きます。
番号 | 氏 名 | 交付額(円) | 執行額(円) | 領収書等証拠書類 |
---|---|---|---|---|
1 | 上代和美 | 180,000 | 324,474 | 16枚(1105KB) |
2 | 中林 孝 | 180,000 | 256,442 | 13枚(773KB) |
3 | 松林孝之 | 180,000 | 309,921 | 14枚(762KB) |
4 | 中村辰眞 | 180,000 | 110,397 | 41枚(773KB) |
5 | 原 祐二 | 180,000 | 215,558 | 13枚(750KB) |
6 | 矢壁正弘 | 180,000 | 254,456 | 18枚(883KB) |
7 | 白築俊幸 | 180,000 | 212,352 | 15枚(895KB) |
8 | 細木照子 | 180,000 | 205,053 | 18枚(794KB) |
9 | 佐藤隆司 | 180,000 | 262,672 | 15枚(836KB) |
10 | 藤原政文 | 180,000 | 209,398 | 34枚(1445KB) |
11 | 西村雄一郎 | 180,000 | 182,520 | 34枚(2366KB) |
12 | 土江良治 | 180,000 | 191,706 | 11枚(476KB) |
13 | 安井 誉 | 180,000 | 312,768 | 16枚(963KB) |
14 | 細田 実 | 180,000 | 145,094 | 30枚(1917KB) |
15 | 藤原信宏 | 180,000 | 243,681 | 12枚(787KB) |
16 | 堀江 眞 | 180,000 | 180,844 | 15枚(683KB) |
17 | 周藤 強 | 180,000 | 81,122 | 12枚(593KB) |
18 | 堀江治之 | 180,000 | 223,994 | 16枚(891KB) |
19 | 小林眞二 | 180,000 | 261,070 | 20枚(1475KB) |
20 | 深田徳夫 | 180,000 | 298,496 | 12枚(672KB) |
21 | 周藤正志 | 180,000 | 277,703 | 18枚(1507KB) |
22 | 山﨑正幸 | 180,000 | 191,339 | 20枚(973KB) |
お問い合わせ先
- 議会事務局 総務課
- 〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1 - Tel 0854-40-1004
- Fax 0854-40-1009
- gikai@city.unnan.shimane.jp
(注意)メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。