昨年12月号でお知らせしましたが、下水道の使用料算定方法が改定され、本年5月から適用となります。水道水などの使用料を基に汚水量を算定する従量制に変わります。主な改正点は次のとおりです。 
						なお、「水道水以外の水と水道水を併用する場合」の汚水量の算定については、「水道水以外の水のみを使用する場合」との整合を図るため、3パターンに分けて算定します。 | 
					
					
						|   | 
					
					
						
						
							
								
									(1)水道水のみを使用する場合 
									水道使用量をもとに算定します。 
									(2)水道水以外の水のみを使用する場合 
									1ヶ月に1人が使用する平均水量を6立法mとして、住民基本台帳人数に応じた算定を行います。ただし、世帯分離されている場合は、合算した人数となります。 
									 例:4人家族であれば、4人×6立法m=24立法mを使う計算となります。 
									(3)水道水以外の水と水道水を併用する場合 
									1ヶ月に1人が使用する平均水量を3立法mとして住民基本台帳人数に応じた水量を計算し、水道使用量と合算して算定します。ただし、世帯分離されている場合は、合算した人数となります。 
									●4人家族で水道水以外の水と水道水を併用する場合について説明します。 
									 例1:水道使用量12立法mの場合 
									 →4人×3立法m+12立法m=24立法m →24立法m 
									 例2:水道使用量20立法mの場合(合計した汚水量が1人あたり6立法mを超える場合は、1人あたり6立法mを上限とした汚水量とします。) 
									 →4人×3立法m+20立法m=34立法m  
									 →この場合24立法m(4人×6立法m)を上限とする 
									 例3:水道使用量30立法mの場合(水道使用量が上限以上の場合は、水道使用量に3立法mを加えて汚水量とします。) 
									 →4人×3立法m+30立法m=42立法m 
									 →この場合33立法m(30立法m+3立法m)とする 
									なお、併用でご使用の場合は、水道水への切り替えをお勧めします。 | 
								 
							
						 
						 | 
					
					
						|   | 
					
					
						■水道使用料のQ&A
						
  | 
					
					
						 今回の自家水調査につきまして、市民の皆さんにご協力をいただき、ありがとうございました。この調査に伴い、下水道の使用料(量)について寄せられたご質問にお答えします。 | 
					
					
						|   | 
					
					
						|   | 
					
					
						
						
							
								
									Q1: 下水道に一部しか接続していませんが、他の部分の水量も対象になりますか? 
									A1: 対象になります。未接続の箇所につきましては、早期(1年以内)に接続していただ くよう、お願いをいたしております。
									  Q2: 住民票と実際に住んでいる人数が異なる場合はどうなるのですか? 
									A2: 世帯人数の確認につきましては、“住民基本台帳による”こととしております。この人数把握は非常に難しいため、ご理解を頂きたいと思います。
									  Q3: 福祉施設及び病院等への減免措置はありませんか? 
									A3: 減免措置はありません。
									  Q4: 畑や農作物にたくさんの水道水を使っている場合は、料金の対象になりますか? 
									A4: 下水道に流さないたくさんの水道水を使っている場合は、専用の別の水道メーターを設置していただくようお願いします。なお、設置が困難な場合は、使用水量の基準を使用する等の必要に応じた使用水量となりますので、下水道課へご相談ください。
									  Q5: 家畜への水やりは対象になりますか? 
									A5: 対象になります。この他、洗車、庭木等への水やり、菜園等少量の場合は料金の対象になります。ただし、牛舎等の規模が大きい場合は、専用の別の水道メーターを設置していただくようお願いします。
									  Q6: 家族構成が大人と子どもの場合は、子どもについて何か減免等はありますか? 
									A6: 子どもについての減免はありません。使用水量の基準(1人当たり6立法m/月)は、子どもも含めた平均的な水量としています。従って、大人と子どもの区別はありません。
									  Q7: 合併処理浄化槽の維持管理はだれがするのですか? 
									A7: 合併処理浄化槽の維持管理は、市が行います。合併処理浄化槽につきましては、現在、設置から管理まですべて市で行っています。 | 
								 
							
						 
						 | 
					
					
						|   | 
					
					
						|  【問】下水道課 0854-42-3471 | 
					
					
						|   | 
					
					
						
						
  |