
令和2年度パブリックコメント実施結果令和2年度パブリックコメント実施結果一覧です。
令和2年度パブリックコメント実施結果一覧
令和2年度のパブリックコメントの実施結果は次のとおりです。
案件名 | 意見募集期間 | 意見数 | お問い合わせ先 |
---|---|---|---|
雲南市国土強靭化地域計画(案) | R2.6.1 ~ R2.6.30 |
21 | 政策企画部政策推進課 0854-40-1011 |
雲南市地域公共交通再編実施計画(案) | R3.2.12 ~ R3.3.11 |
15 | 政策企画部うんなん暮らし推進課 0854-40-1014 |
「雲南市災害廃棄物処理計画(案)」 | R3.2.18 ~ R3.3.19 |
15 | 市民環境部環境政策室 0854-40-1033 |
第6期雲南市障がい福祉計画(案)及び第2期雲南市障がい児福祉計画(案) | R2.2.15 ~ R2.3.12 |
10 | 健康福祉部長寿障がい福祉課 0854-40-1042 |
第2期雲南市観光振興計画(案) | R3.2.17 ~ R3.3.17 |
18 | 産業観光部観光振興課0854-40-1054 |
お問い合わせ先
- 政策企画部 広報広聴課
- 〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1 - Tel 0854-40-1015
- Fax 0854-40-1029
- kouhoukouchou@city.unnan.shimane.jp
(注意)メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。