
平成18年度パブリックコメント実施結果平成18年度パブリックコメント実施結果一覧です。
平成18年度パブリックコメント実施結果一覧
平成18年度のパブリックコメント実施結果は以下のとおりです。
案件名 | 意見募集期間 | 意見数 | お問合せ先 |
---|---|---|---|
「雲南市生涯学習推進計画(案)」に対するパブリックコメントの実施結果について | H18.5.25~H18.6.22 | 0 | 教育委員会生涯学習課Tel0854-40-1074 |
「雲南市総合計画(素案)」に対するパブリックコメントの実施結果について | H18.7.13~H18.8.11 | 29 | 政策企画部政策推進課 Tel 0854-40-1011 |
雲南市の『市の花』『市の木』候補に対する意見募集の結果 | H18.11.1~H18.11.14 | 3 | 総務部総務課 Tel0854-40-1021 |
「雲南市総合保健福祉計画(案)」に関するパブリックコメントの結果について | H18.12.1~H19.1.5 | 0 | 健康福祉部健康福祉総務課Tel0854-40-1041 |
「雲南市地域防災計画(素案)」に関するパブリックコメントの結果について | H18.12.11~H19.1.12 | 1 | 総務部総務課 Tel0854-40-1021 |
「雲南市人権施策推進基本方針(素案)」に関するパブリックコメントの結果について | H19.1.5~H19.2.5 | 0 | 雲南市人権センターTel0854-42-1767 |
「雲南市男女共同参画計画(素案)」に対するパブリックコメント(意見募集)の実施結果について | H19.1.5~H19.2.5 | 4 | 雲南市人権センターTel0854-42-1767 |
「雲南市国民保護計画(案)」に関するパブリックコメントの実施結果について | H19.3.1~H19.3.20 | 0 | 総務部総務課 Tel0854-40-1021 |
お問い合わせ先
- 政策企画部 広報広聴課
- 〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1 - Tel 0854-40-1015
- Fax 0854-40-1029
- kouhoukouchou@city.unnan.shimane.jp
(注意)メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。