トップ > 市政情報 > 情報公開 > 財政 > 平成30年度執行状況 > 予算執行状況(平成30年度下半期)

ここから本文です。

予算執行状況(平成30年度下半期)平成30年度下半期の予算執行状況を公表します。

予算執行状況(平成30年度下半期)

平成31年3月31日現在の、平成30年度下半期(平成30年10月1日〜平成31年3月31日)の予算執行状況をお知らせします。
なお、数値は、表示単位未満で四捨五入していますので、合計額が合わない場合がありますのでご承知おきください。

一般会計の予算執行状況

特別会計の予算執行状況

市債の現在高

一時借入金の現在高

基金の現在高

一般会計の予算執行状況

歳入

予算現額 収入済額 収入率
市税 39億674万円 38億1,634万円 97.7%
地方譲与税 2億6,500万円 1億9,435万円 73.3%
利子割交付金 900万円 927万円 103.0%
配当割交付金 1,100万円 329万円 29.9%
株式等譲渡所得割交付金 1,300万円 0万円 0.0%
地方消費税交付金 6億7,500万円 7億137万円 103.9%
ゴルフ場利用税交付金 800万円 771万円 96.4%
自動車取得税交付金 4,530万円 3,412万円 75.3%
地方特例交付金 1,540万円 1,540万円 100.0%
地方交付税 132億915万円 132億8,103万円 100.5%
交通安全対策特別交付金 400万円 190万円 47.5%
分担金及び負担金 4億1,006万円 3億3,222万円 81.0%
使用料及び手数料 2億8,353万円 2億5,863万円 91.2%
国庫支出金 24億7,650万円 15億3,209万円 61.9%
県支出金 20億9,196万円 12億6,302万円 60.4%
財産収入 3,758万円 2,957万円 78.7%
寄附金 1億3,231万円 1億2,504万円 94.5%
繰入金 7億8,920万円 0万円 0.0%
繰越金 4億1,308万円 4億1,308万円 100.0%
諸収入 7億8,726万円 4億4,005万円 55.9%
市債 55億580万円 5億9,440万円 10.8%
歳入合計 310億8,887万円 230億5,288万円 74.2%

歳出

予算現額 支出済額 支出率
議会費 2億1,366万円 2億931万円 98.0%
総務費 39億3,668万円 33億7,022万円 85.6%
民生費 67億826万円 60億7,585万円 90.6%
衛生費 34億4,183万円 25億2,551万円 73.4%
労働費 9,281万円 9,075万円 97.8%
農林水産業費 25億8,480万円 14億5,603万円 56.3%
商工費 13億2,160万円 11億29万円 83.3%
土木費 37億984万円 19億6,001万円 52.8%
消防費 10億463万円 9億3,345万円 92.9%
教育費 34億5,565万円 27億6,547万円 80.0%
災害復旧費 5億6,927万円 2億6,918万円 47.3%
公債費 40億3,259万円 38億1,573万円 94.6%
予備費 1,725万円 0万円 0.0%
歳出合計 310億8,887万円 245億7,180万円 79.0%

特別会計の予算執行状況

会計名 予算現額 収入済額 収入率 支出済額 支出率
国民健康保険事業(事業勘定) 45億231万円 40億5,169万円 90.0% 40億9,112万円 90.9%
国民健康保険事業(直営診療施設勘定) 1億3,423万円 1億3,679万円 101.9% 1億2,579万円 93.7%
後期高齢者医療事業 10億9,022万円 5億3,349万円 48.9% 10億6,422万円 97.6%
農業労働災害共済事業 450万円 213万円 47.3% 214万円 47.6%
生活排水処理事業 26億121万円 5億8,394万円 22.4% 24億3,314万円 93.5%
財産区 101万円 1万円 1.0% 28万円 27.7%
土地区画整理事業 6,190万円 39万円 0.6% 3,986万円 64.4%
合計 83億9,538万円 53億844万円 63.2% 77億5,655万円 92.4%

市債の現在高

一般会計

区分 現在高 区分 現在高
普通債 209億8,243万円 災害復旧費 2億8,904万円
(総務) 71億2,285万円 その他 90億9,993万円
(民生) 7億3,995万円 (減税補てん債) 6,161万円
(衛生) 11億152万円 (臨時税収補てん債) 0万円
(農林) 15億8,262万円 (臨時財政対策債) 90億3,832万円
(商工) 7億2,638万円
(土木) 58億9,475万円
(消防) 3億6,366万円
(教育) 34億5,070万円 市債合計 303億7,140万円

特別会計

会計名 区分 現在高
国民健康保険事業(直営診療施設勘定) 診療所 4,544万円
生活排水処理事業 生活排水処理 139億625万円
(特定地域生活排水) 8億7,875万円
(個別排水) 6,593万円
(簡易排水) 2,970万円
(農業集落排水) 58億3,773万円
(公共下水道) 52億7,389万円
(特定環境公共下水道) 18億2,025万円
土地区画整理事業 土地区画整理 1億991万円

一時借入金の現在高

会計名 現在高
一般 0円
国民健康保険事業 0円
後期高齢者医療事業 0円
生活排水処理事業 0円
土地区画整理事業 0円

基金の現在高

一般会計基金 現在高 特別会計基金 現在高
財政調整基金 14億3,996万円 国民健康保険基金 3億2,852万円
減債基金 41億5,934万円 農業労働災害共済基金 3,542万円
特定目的基金 61億8,215万円 幡屋財産区基金 1,161万円
合計 117億8,145万円

お問い合わせ先

総務部 財政課
〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1
Tel 0854-40-1023
Fax 0854-40-1029
zaisei@city.unnan.shimane.jp
(注意)メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。

もしもに備えて

防災情報

急病時の医療機関