
予算執行状況(平成28年度上半期)
平成28年度上半期の予算執行状況を公表します。
平成28年9月30日現在(平成28年4月1日〜平成28年9月30日)の平成28年度における上半期の予算執行状況です。
平成28年9月30日現在(平成28年4月1日〜平成28年9月30日)の平成28年度における上半期の予算執行状況です。
※ 数値は、表示単位未満で四捨五入していますので、合計額が合わない場合があります。
一般会計予算執行状況
款 | 予算現額 | 収入済額 | 収入率 |
市税 | 39億719万円 | 22億3,129万円 | 57.1% |
地方譲与税 | 2億7,100万円 | 7,792万円 | 28.8% |
利子割交付金 | 1,000万円 | 268万円 | 26.8% |
配当割交付金 | 1,500万円 | 255万円 | 17.0% |
株式等譲渡所得割交付金 | 1,000万円 | 0万円 | 0.0% |
地方消費税交付金 | 6億8,400万円 | 3億6,915万円 | 54.0% |
ゴルフ場利用税交付金 | 700万円 | 362万円 | 51.8% |
自動車取得税交付金 | 2,600万円 | 985万円 | 37.9% |
地方特例交付金 | 1,246万円 | 1,246万円 | 100.0% |
地方交付税 | 140億6,560万円 | 97億9,685万円 | 69.7% |
交通安全対策特別交付金 | 400万円 | 0万円 | 0.0% |
分担金および負担金 | 3億9,017万円 | 1億4,415万円 | 36.9% |
使用料および手数料 | 3億222万円 | 1億3,357万円 | 44.2% |
国庫支出金 | 23億600万円 | 5億6,152万円 | 24.4% |
県支出金 | 20億901万円 | 2億8,063万円 | 14.0% |
財産収入 | 3,713万円 | 1,005万円 | 27.1% |
寄附金 | 7,255万円 | 2,928万円 | 40.4% |
繰入金 | 3億1,538万円 | 0万円 | 0.0% |
繰越金 | 3億8,199万円 | 3億8,199万円 | 100.0% |
諸収入 | 6億9,962万円 | 1億4,934万円 | 21.3% |
市債 | 37億6,140万円 | 0万円 | 0.0% |
歳入合計 | 292億8,773万円 | 141億9,690万円 | 48.5% |
款 | 予算現額 | 支出済額 | 支出率 |
議会費 |
1億9,710万円 |
9,670万円 | 49.1% |
総務費 | 37億2,500万円 | 15億9,647万円 | 42.9% |
民生費 | 67億426万円 | 27億7,148万円 | 41.3% |
衛生費 | 36億5,757万円 | 14億2,678万円 | 39.0% |
労働費 | 7,118万円 | 3,604万円 | 50.6% |
農林水産業費 | 28億1,672万円 | 4億2,673万円 | 15.2% |
商工費 | 6億9,060万円 | 3億1,085万円 |
45.0% |
土木費 | 29億2,477万円 | 4億6,804万円 | 16.0% |
消防費 | 9億6,875万円 | 4億5,846万円 | 47.3% |
教育費 | 28億7,349万円 | 10億3,584万円 | 36.0% |
災害復旧費 | 7,254万円 | 0万円 | 0.0% |
公債費 | 45億6,575万円 | 21億2,452万円 | 46.5% |
予備費 | 2,000万円 | 0万円 | 0.0% |
歳出合計 | 292億8,773万円 | 107億5,191万円 | 36.7% |
特別会計予算執行状況
会計名 | 現在高 |
一般 | 0円 |
国民健康保険事業 | 0円 |
後期高齢者医療事業 | 0円 |
簡易水道事業 | 0円 |
生活排水処理事業 | 0円 |
土地区画整理事業 | 0円 |
基金の現在高(平成28年9月30日現在)
一般会計基金 | 現在高 | 特別会計基金 | 現在高 |
財政調整基金 | 14億3,734万円 | 国民健康保険基金 | 1億3,843万円 |
減債基金 | 41億5,315万円 | 幡屋財産区基金 | 1,225万円 |
特定目的基金 | 57億766万円 | 農業労働災害共済基金 | 3,108万円 |
合計 | 112億9,815万円 | ||
|
お問い合わせ先
- 総務部 財政課
- 〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1 - Tel 0854-40-1023
- Fax 0854-40-1029
- zaisei@city.unnan.shimane.jp
(注意)メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。