
財政状況等一覧表(17年度)その3
財政状況等一覧表(17年度)その3 | ||||||||||
団体名 | 雲南市 | |||||||||
3 関係する一部事務組合等の財政状況 | (百万円・%) | |||||||||
一部事務組合等名称 | 普通会計・公営事業会計の別 | 会計の名称 | 歳入 (総収益) |
歳出 (総費用) |
形式収支 (純損益) |
実質収支 (不良債務) |
歳入のうち当該団体からの繰出金 | 地方債現在高 | 当該団体の負担割合 | 備考 |
公立雲南総合病院組合 | 公営事業会計 | 病院会計 | (総収益) | (総費用) | (純損益) | (不良債務) | 法適用企業 | |||
4,320 | 4,570 | △ 250 | - | 378 | 4,762 | 86.0 | ||||
雲南広域連合 | 普通会計 | 一般会計 | 86 | 82 | 4 | 4 | 0 | 0 | 63.3 | |
公営事業会計 | 介護保険特別会計 | 5,731 | 5,553 | 178 | △ 118 | 0 | 0 | 64.0 | ||
雲南市・飯南町事務組合 | 普通会計 | 一般会計 | 2,125 | 2,009 | 116 | 116 | 0 | 4,408 | 86.5 | |
雲南消防組合 | 普通会計 | 一般会計 | 1,030 | 1,025 | 5 | 5 | 0 | 1,425 | 63.4 | |
雲南環境衛生組合 | 普通会計 | 一般会計 | 268 | 244 | 24 | 20 | 0 | 190 | 66.2 | |
島根県市町村総合事務組合 | 普通会計 | 一般会計 | 259 | 237 | 22 | 22 | 0 | 50 | 8.0 | |
市町村職員退職手当特別会計 | 8,106 | 8,056 | 50 | 50 | 0 | 0 | 7.7 | |||
市町村非常勤職員公務災害補償等特別会計 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | |||
(注) 1.上表の数値は、各会計ごとに決算の値を記載している。 | ||||||||||
2.法適用企業について、不良債務が生じている場合は、その額を「△~」と表記している。 | ||||||||||
(参考)法適用企業とは、地方公営企業法を適用している公営企業である。 | ||||||||||
3.当該団体の負担割合は、各会計ごとに次の数式により算出している。 | ||||||||||
当該団体が構成団体として支出した分担金及び負担金の額 ÷ 各構成団体より歳入した分担金及び負担金総額 | ||||||||||
4.当該団体から分担金・負担金を支出していない会計については、負担割合を「-」と標記している。 |
お問い合わせ先
- 総務部 財政課
- 〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1 - Tel 0854-40-1023
- Fax 0854-40-1029
- zaisei@city.unnan.shimane.jp
(注意)メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。