財政状況等一覧表(17年度)その2
| 財政状況等一覧表(17年度)その2 | ||||||||
| 団体名 | 雲南市 | |||||||
| 2 公営事業会計の財政状況 | (百万円) | |||||||
| 事業の名称 | 総収益 (歳入) |
総費用 (歳出) |
純損益 (形式収支) |
不良債務 (実質収支) |
他会計からの繰入金 | 地方債現在高 | 備考 | |
| 上水道事業 | 706 | 610 | 96 | - | 434 | 5,433 | 法適用企業 | |
| 工業用水道事業 | 44 | 31 | 12 | - | 0 | 288 | 法適用企業 | |
| 国民健康保険事業(事業勘定) | (歳入) | (歳出) | (形式収支) | (実質収支) | ||||
| 3,656 | 3,592 | 64 | 64 | 285 | 0 | |||
| 国民健康保険事業(直診勘定) | (歳入) | (歳出) | (形式収支) | (実質収支) | ||||
| 177 | 169 | 8 | 8 | 31 | 61 | |||
| 老人保健医療事業 | (歳入) | (歳出) | (形式収支) | (実質収支) | ||||
| 5,777 | 5,840 | △ 63 | △ 63 | 433 | 0 | |||
| 簡易水道事業 | (歳入) | (歳出) | (形式収支) | (実質収支) | ||||
| 1,203 | 1,203 | 9 | 3 | 192 | 3,932 | |||
| 清嵐荘事業 | (歳入) | (歳出) | (形式収支) | (実質収支) | ||||
| 31 | 31 | 0 | 0 | 16 | 154 | |||
| 下水道事業合計 | (歳入) | (歳出) | (形式収支) | (実質収支) | ||||
| 3,449 | 3,431 | 23 | 2 | 1,059 | 24,393 | |||
| 公共下水道事業 | (歳入) | (歳出) | (形式収支) | (実質収支) | ||||
| 786 | 780 | 6 | 0 | 223 | 8,506 | |||
| 特定環境保全公共下水道事業 | (歳入) | (歳出) | (形式収支) | (実質収支) | ||||
| 895 | 893 | 2 | 0 | 167 | 2,939 | |||
| 農業集落排水事業 | (歳入) | (歳出) | (形式収支) | (実質収支) | ||||
| 1,325 | 1,317 | 13 | 0 | 598 | 11,723 | |||
| 簡易排水事業 | (歳入) | (歳出) | (形式収支) | (実質収支) | ||||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 58 | |||
| 特定地域生活排水事業 | (歳入) | (歳出) | (形式収支) | (実質収支) | ||||
| 433 | 431 | 2 | 2 | 64 | 1,042 | |||
| 個別排水事業 | (歳入) | (歳出) | (形式収支) | (実質収支) | ||||
| 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 125 | |||
| (注) 1.上表の数値のうち、公営企業(水道・病院・工水・交通・ガス・駐車場・下水・簡水・電気・港湾・市場・観光・ 宅地・介護サービスの一部(指定介護老人福祉施設・介護老人保健施設・老人短期入所施設・老人デイサービスセンタ ー・指定訪問看護ステーションを提供するものであって、利用料金制をとっているもの))については、公営企業決 算統計の値を、その他の事業は決算の値を記載している。 |
||||||||
| 2.他会計からの繰入金の欄には、収益的収入及び資本的収入への繰入金の合計値を記載している。 | ||||||||
| 3.法適用企業について、不良債務が生じている場合は、その額を「△~」と表記している。 | ||||||||
| (参考)法適用企業とは、地方公営企業法を適用している公営企業である。 | ||||||||
| 4.法適用企業以外の公営企業の形式収支については、次の算式により算出されるため、単純な歳入と歳出との差の数 値とは異なる。 |
||||||||
| 収益的収支に係る収支差引 + 資本的収支に係る収支差引 - 積立金 + 前年度からの繰越金 - 前年度繰上充用金 + 収益的支出に充てた地方債 + 収益的支出に充てた他会計借入金 | ||||||||
お問い合わせ先
- 総務部 財政課
- 〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1 - Tel 0854-40-1023
- Fax 0854-40-1029
- zaisei@city.unnan.shimane.jp
(注意)メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。



妊娠・出産
子育て
学校・教育
結婚・離婚
住まい・引越し
就職・退職
高齢者・介護
お悔やみ

利用者別メニューから探す







お問い合わせはこちら