
財政状況等一覧表(17年度)その1
財政状況等一覧表(17年度)その1 | ||||||||||
団体名 | 雲南市 | |||||||||
1 普通会計の財政状況 | (百万円) | |||||||||
会計の名称 | 歳入 | 歳出 | 形式収支 | 実質収支 | 歳入のうち他会計からの繰入金 | 歳入のうち基金(財産区)からの繰入金 | 地方債現在高 (特定資金公共投資事業債を含む) |
標準財政規模 | 積立金現在高 | 備考 |
一般会計 | 30,337 | 29,979 | 357 | 328 | 0 | 1,108 | 55,455 | |||
農業労働災害共済事業特別会計 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
幡屋財産区特別会計 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
阿用財産区特別会計 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
ゆとりの里事業特別会計 | 61 | 57 | 4 | 4 | 34 | 0 | 0 | |||
土地区画整理事業特別会計 | 759 | 755 | 4 | 2 | 205 | 0 | 188 | |||
ダム対策事業特別会計 | 33 | 33 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | |||
発電所事業特別会計 | 31 | 12 | 19 | 19 | 4 | 18 | 0 | |||
(参考)普通会 | 30,849 | 30,465 | 384 | 353 | 0 | 1,126 | 55,643 | 16,796 | 6,592 | |
(注) 1.上表の数値は、各会計ごとに決算の値を記載し、併せて、参考として普通会計決算統計の値も記載している。 ただし、普通会計決算統計では、普通会計を構成する一般会計とその他の各特別会計間で繰出、繰入を行っている場 合には、これを単純に合計したものを普通会計の決算額とすると繰出、繰入の額だけ規模が大きくなってしまうため、 この重複額を控除して純計された決算額が計上されている。 このため、各会計の合計数値は、必ずしも普通会計決算統計の値と同じにはならない。 |
お問い合わせ先
- 総務部 財政課
- 〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1 - Tel 0854-40-1023
- Fax 0854-40-1029
- zaisei@city.unnan.shimane.jp
(注意)メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。