市営住宅(公営住宅)市営住宅(公営住宅)の情報一覧です。
市営住宅(公営住宅)一覧
名称 | 住所 | 建築年度 | 構造 | 間取り | 床面積(平方メートル) | 画像 |
---|---|---|---|---|---|---|
大多和団地 | 大東町仁和寺1836-1 | S57~H4 | 木造2階 | 3DK | 61.6~68.3 | |
阿用団地 | 大東町東阿用15-4 | H13 | 木造2階 | 3DK | 79.94 | |
向島団地 | 大東町大東下分460 | H21~H23 | 木造平屋 | 2DK、3DK | 56.1~68.9 | |
春殖団地 | 大東町養賀836-4 | H15 | 木造平屋 | 3LDK | 79.6 | |
宇治団地 | 加茂町宇治357 | H1~H4 | 中層耐火3階 | 3DK | 61.9~66.3 | |
宇治亀山団地 | 加茂町宇治796-2 | H15 | 中層耐火4階 | 2DK・3DK | 57.3~71.1 | |
下熊谷第2団地 | 木次町下熊谷1251 | H13 | 中層耐火3階 | 1DK・2DK 3DK |
35.0~70.3 | |
澄水団地 | 木次町木次931-1 | S56~S60 | 中層耐火3階 | 3LDK | 62.14 | |
八日市住宅 | 木次町木次158 | H16 | 中層耐火4階 | 2DK・3DK | 65.5~72.8 | |
三日市団地 | 木次町木次471-10 | H17 | 中層耐火3階 | 3DK | 58.8~78.8 | |
東日登団地 | 木次町東日登182-3 | S60 | 中層耐火4階 | 3DK | 69.6 | |
三刀屋団地 | 三刀屋町1230-63 | H1~H4 | 木造平屋・木造2階 | 2DK・3DK 4DK |
44.43~74.79 | |
萱原団地 | 三刀屋町三刀屋367-11 | H5 | 中層耐火3階・中層耐火4階 | 3DK | 64.9~65.19 | |
西の原団地 | 三刀屋町三刀屋553-1 | H7、H8 | 中層耐火3階 | 3DK | 67.88~70.91 | |
下町団地 | 吉田町吉田2766-1 | H16 | 木造平屋・木造2階 | 2LDK・3LDK | 64.98~78.94 | |
瑞光団地 | 吉田町吉田1036-1 | S63~、H2 | 木造平屋 | 2DK | 60.86~61.63 | |
深野団地 | 吉田町深野331-5 | H2~H14 | 木造2階 | 2DK | 67.08 | |
平岩団地 | 掛合町掛合527-14 | H1 | 中層耐火3階・耐火2階 | 3DK | 63.34 | |
中郡団地 | 掛合町掛合1743 | H5 | 木造平屋 | 2DK | 66.19 | |
H7 | 中層耐火3階 | 3DK | 70.23 | |||
上郡団地 | 掛合町掛合1480-1 | S56、S57 | 中層耐火3階 | 3DK | 59.60~64.30 |
- 【家賃】
- 家賃は雲南市営住宅条例第14条に定めるところにより、入居者の収入額に応じ決定します。詳しくは、お問合せください。
市営住宅(公営住宅)入居申込みの方法
市では入居可能な空家住宅について、毎月入居者の募集を行っています。
募集期間は当該月の5日(土日・祝祭日は翌営業日)から1週間の間とし、その期間以外での申込みはできません。
空家の情報は月の初めに放送等でお知らせします。
なお、募集戸数を超える申込があった場合は、選考を行い入居者を決定します。
また、家賃については、各世帯の収入等により異なります。(※共益費・駐車場使用料が必要となる団地があります)
申込資格
市営住宅(公営住宅)に入居申込をされる方は、次のすべての項目に該当していることが必要です。
- 現在住宅に困っている方
- 入居資格収入基準に合致する方
詳しくは下記の収入基準をご覧ください。 - ※連帯保証人は不要です。
※申込者又は同居者が暴力団員(「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第6号に規定する暴力団員という。)である場合は、入居できません。
- 【収入基準】
- 月収額が158,000円(裁量階層は214,000円)以下であること。
- 収入基準は世帯人数や構成・所得形態により異なりますが、障害者控除や特定扶養親族控除等を受けていない世帯は、おおむね下記の早見表により確認できます。
世帯員数 | 年間総所得金額 | 年間総収入金額では・・・ |
---|---|---|
2人 | 2,276千円以下 | 約3,511千円以下 |
3人 | 2,656千円以下 | 約3,995千円以下 |
4人 | 3,036千円以下 | 約4,471千円以下 |
5人 | 3,416千円以下 | 約4,947千円以下 |
※「所得金額」とは、給与の源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」欄に記載されている金額、確定申告書の所得金額の合計額の金額、あるいは市町村長が発行する課税証明書の所得金額の合計欄の金額です。
お申込み・お問い合わせは島根県住宅供給公社 雲南住宅管理事務所までお願いいたします。
住所:〒699-1396 雲南市木次町里方531-1(島根県雲南合同庁舎2階)
電話:0854-47-7151
FAX:0854-47-7152
現在募集中の住宅情報については島根県住宅供給公社ホームページへ掲載していますので下記をご確認ください。