トップ > 市政情報 > 市の概要 > 雲南市の人口・世帯数(12月末現在)

ここから本文です。

雲南市の人口・世帯数(12月末現在)平成28年12月末現在の人口世帯数をご覧いただけます。

雲南市の人口・世帯数

平成28年12月末現在の人口・世帯数は次のとおりです。

市全体の人口・世帯数

【()内は対前月比】

総人口 39,973人 (▲69人) 
男性 19,185人 (▲29人)
女性 20,788人 (▲40人)

世帯数 【()内は対前月比】

世帯数 13,892世帯 (▲46世帯)

町別(住所別)の人口・世帯数

大東町 【()内は対前月比】

大東町 人口(人) 世帯数(世帯)
合計
合計 6,193
(▲13)
6,587
0
12,780
(▲13)
4,199
(▲2)
大東 1,025 1,117 2,142 750
田中 266 302 568 188
新庄 338 358 696 244
清田 82 69 151 41
金成 68 74 142 40
飯田 493 532 1,025 328
養賀 150 154 304 92
大東下分 237 259 496 153
山田 116 102 218 66
畑鵯 66 50 116 39
遠所 122 139 261 81
幡屋 163 160 323 92
仁和寺 423 430 853 264
前原 50 53 103 30
西阿用 181 193 374 111
大ケ谷 60 68 128 38
下佐世 336 341 677 191
上佐世 243 240 483 158
川井 48 57 105 38
東阿用 109 124 233 76
岡村 95 109 204 60
下阿用 362 357 719 240
上久野 164 186 350 124
下久野 103 115 218 84
山王寺 95 104 199 75
薦澤 93 76 169 53
須賀 172 181 353 112
北村 85 97 182 55
中湯石 150 206 356 159
南村 98 112 210 66
小河内 75 82 157 43
刈畑 52 65 117 45
塩田 31 37 68 30
篠淵 42 38 80 33

加茂町 【()内は対前月比】

加茂町 人口(人) 世帯数(世帯)
合計
合計 2,960
(▲2)
3,204
(▲3)
6,164
(▲5)
2,074
0
立原 108 103 211 63
近松 70 68 138 39
大西 147 154 301 89
加茂中 960 1,063 2,023 769
南加茂 212 249 461 155
宇治 184 178 362 120
神原 241 268 509 157
三代 169 192 361 111
大竹 100 109 209 65
延野 73 78 151 46
大崎 64 69 133 34
猪尾 226 245 471 168
岩倉 115 100 215 69
東谷 169 192 361 107
新宮 16 14 30 11
砂子原 106 122 228 71

木次町 【()内は対前月比】

木次町 人口(人) 世帯数(世帯)
合計
合計 4,239
(▲8)
4,661
(▲2)
8,900
(▲10)
3,138
(▲10)
木次 715 823 1,538 646
新市 263 286 549 185
下熊谷 531 555 1,086 417
里方 908 996 1,904 647
山方 310 339 649 185
東日登 252 325 577 243
寺領 295 336 631 193
宇谷 194 205 399 112
西日登 419 417 836 262
上熊谷 127 130 257 76
湯村 130 150 280 98
平田 95 99 194 74

三刀屋町 【()内は対前月比】

三刀屋町 人口(人) 世帯数(世帯)
合計
合計 3,502
0
3,845
(▲28)
7,347
(▲28)
2,633
(▲28)
三刀屋 999 1,212 2,211 895
下熊谷 174 181 355 124
給下 469 472 941 286
伊萱 102 101 203 62
高窪 69 85 154 62
古城 365 362 727 239
上熊谷 79 89 168 45
多久和 218 223 441 155
粟谷 75 80 155 59
神代 29 42 71 25
六重 66 76 142 55
中野 106 109 215 85
須所 46 44 90 34
坂本 82 89 171 55
乙加宮 291 326 617 228
殿河内 118 128 246 78
根波別所 106 111 217 77
里坊 108 115 223 69

吉田町 【()内は対前月比】

吉田町 人口(人) 世帯数(世帯)
合計
合計 848
(▲4)
934
(▲4)
1,782
(▲8)
646
(▲3)
吉田 480 537 1,017 390
民谷 79 91 170 54
曽木 46 48 94 34
上山 77 86 163 53
深野 94 103 197 69
川手 72 69 141 46

掛合町 【()内は対前月比】

掛合町 人口(人) 世帯数(世帯)
合計
合計 1,443
(▲2)
1,557
(▲3)
3,000
(▲5)
1,202
(▲3)
掛合 710 821 1,531 607
多根 237 237 474 161
松笠 214 197 411 173
波多 157 162 319 146
入間 101 114 215 94
穴見 24 26 50 21

添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはビューワ一覧をご覧ください。ビューワ一覧(別ウィンドウで開きます。)


お問い合わせ先

市民環境部 市民生活課
〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1
Tel 0854-40-1031
Fax 0854-40-1039
shiminseikatsu@city.unnan.shimane.jp
(注意)メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。

もしもに備えて

防災情報

急病時の医療機関