雲南市の人口・世帯数(2月末現在)令和8年2月末現在の人口世帯数をご覧いただけます。
雲南市の人口・世帯数
令和8年2月末現在の人口・世帯数は下記のとおりです。
※以前の人口・世帯数についてはこちらからダウンロードできます。
(281KB)
利用されるにあたって
統計表中の符号「▲」は、数値の前に付し、減又はマイナスを示します。
市全体の人口・世帯数
【()内は対前月比】
○高齢化率 41.26パーセント
| 総人口 | 33,689人 | (▲65人) |
|---|---|---|
| 男性 | 16,349人 | (▲31人) |
| 女性 | 17,340人 | (▲34人) |
世帯数 【()内は対前月比】
| 世帯数 | 13,559世帯 | (▲10世帯) |
|---|
町別(住所別)の人口・世帯数
大東町 【()内は対前月比】
○高齢化率 41.56パーセント
| 大東町地域名 | 男(人) | 女(人) | 合計(人) | 世帯数 (世帯) |
|---|---|---|---|---|
| 合計 | 5,285 (▲1) |
5,495 (2) |
10,780 (1) |
4,095 (9) |
| 大東 | 922 | 983 | 1,905 | 764 |
| 田中 | 219 | 246 | 465 | 181 |
| 新庄 | 314 | 336 | 650 | 264 |
| 清田 | 66 | 53 | 119 | 40 |
| 金成 | 50 | 55 | 105 | 42 |
| 飯田 | 452 | 483 | 935 | 340 |
| 養賀 | 137 | 155 | 292 | 98 |
| 大東下分 | 203 | 225 | 428 | 158 |
| 山田 | 93 | 85 | 178 | 66 |
| 畑鵯 | 40 | 40 | 80 | 39 |
| 遠所 | 86 | 105 | 191 | 74 |
| 幡屋 | 125 | 140 | 265 | 86 |
| 仁和寺 | 366 | 348 | 714 | 258 |
| 前原 | 42 | 41 | 83 | 29 |
| 西阿用 | 141 | 145 | 286 | 111 |
| 大ケ谷 | 50 | 55 | 105 | 34 |
| 下佐世 | 310 | 293 | 603 | 206 |
| 上佐世 | 192 | 203 | 395 | 144 |
| 川井 | 46 | 42 | 88 | 36 |
| 東阿用 | 95 | 101 | 196 | 76 |
| 岡村 | 87 | 81 | 168 | 56 |
| 下阿用 | 343 | 323 | 666 | 228 |
| 上久野 | 126 | 139 | 265 | 108 |
| 下久野 | 87 | 83 | 170 | 78 |
| 山王寺 | 77 | 73 | 150 | 63 |
| 薦澤 | 69 | 65 | 134 | 52 |
| 須賀 | 142 | 147 | 289 | 104 |
| 北村 | 64 | 73 | 137 | 51 |
| 中湯石 | 114 | 132 | 246 | 114 |
| 南村 | 79 | 80 | 159 | 64 |
| 小河内 | 56 | 60 | 116 | 41 |
| 刈畑 | 41 | 47 | 88 | 40 |
| 塩田 | 19 | 31 | 50 | 24 |
| 篠淵 | 32 | 27 | 59 | 26 |
加茂町 【()内は対前月比】
○高齢化率 38.01パーセント
| 加茂町地域名 | 男(人) | 女(人) | 合計(人) | 世帯数 (世帯) |
|---|---|---|---|---|
| 合計 | 2,675 (▲5) |
2,840 (▲11) |
5,515 (▲16) |
2,142 (▲4) |
| 立原 | 98 | 83 | 181 | 62 |
| 近松 | 62 | 64 | 126 | 46 |
| 大西 | 137 | 133 | 270 | 89 |
| 加茂中 | 912 | 989 | 1,901 | 786 |
| 南加茂 | 215 | 235 | 450 | 171 |
| 宇治 | 124 | 138 | 262 | 113 |
| 神原 | 211 | 229 | 440 | 166 |
| 三代 | 138 | 141 | 279 | 99 |
| 大竹 | 89 | 77 | 166 | 58 |
| 延野 | 50 | 53 | 103 | 40 |
| 大崎 | 51 | 52 | 103 | 40 |
| 猪尾 | 234 | 264 | 498 | 203 |
| 岩倉 | 99 | 84 | 183 | 64 |
| 東谷 | 158 | 186 | 344 | 124 |
| 新宮 | 12 | 16 | 28 | 11 |
| 砂子原 | 85 | 96 | 181 | 70 |
木次町 【()内は対前月比】
○高齢化率 37.60パーセント
| 木次町地域名 | 男(人) | 女(人) | 合計(人) | 世帯数 (世帯) |
|---|---|---|---|---|
| 合計 | 3,751 (▲18) |
3,976 (▲14) |
7,727 (▲32) |
3,161 (▲13) |
| 木次 | 599 | 670 | 1,269 | 592 |
| 新市 | 231 | 233 | 464 | 183 |
| 下熊谷 | 531 | 547 | 1,078 | 464 |
| 里方 | 898 | 977 | 1,875 | 768 |
| 山方 | 304 | 295 | 599 | 197 |
| 東日登 | 199 | 247 | 446 | 201 |
| 寺領 | 241 | 268 | 509 | 176 |
| 宇谷 | 171 | 159 | 330 | 114 |
| 西日登 | 314 | 298 | 612 | 237 |
| 上熊谷 | 88 | 92 | 180 | 74 |
| 湯村 | 100 | 108 | 208 | 83 |
| 平田 | 75 | 82 | 157 | 72 |
三刀屋町 【()内は対前月比】
○高齢化率 42.28パーセント
| 三刀屋町地域名 | 男(人) | 女(人) | 合計(人) | 世帯数 (世帯) |
|---|---|---|---|---|
| 合計 | 2,912 (1) |
3,192 (▲8) |
6,104 (▲7) |
2,554 (▲5) |
| 三刀屋 | 830 | 1,032 | 1,862 | 843 |
| 下熊谷 | 171 | 179 | 350 | 144 |
| 給下 | 474 | 451 | 925 | 326 |
| 伊萱 | 85 | 85 | 170 | 63 |
| 高窪 | 40 | 55 | 95 | 51 |
| 古城 | 292 | 288 | 580 | 232 |
| 上熊谷 | 64 | 72 | 136 | 48 |
| 多久和 | 175 | 169 | 344 | 147 |
| 粟谷 | 66 | 62 | 128 | 52 |
| 神代 | 21 | 30 | 51 | 22 |
| 六重 | 57 | 59 | 116 | 51 |
| 中野 | 73 | 83 | 156 | 73 |
| 須所 | 38 | 40 | 78 | 30 |
| 坂本 | 69 | 68 | 137 | 50 |
| 乙加宮 | 221 | 260 | 481 | 229 |
| 殿河内 | 79 | 91 | 170 | 67 |
| 根波別所 | 83 | 92 | 175 | 66 |
| 里坊 | 74 | 76 | 150 | 60 |
吉田町 【()内は対前月比】
○高齢化率 54.05パーセント
| 吉田町地域名 | 男(人) | 女(人) | 合計(人) | 世帯数 (世帯) |
|---|---|---|---|---|
| 合計 | 655 (▲1) |
677 (▲3) |
1,332 (▲4) |
579 (0) |
| 吉田 | 361 | 375 | 736 | 342 |
| 民谷 | 55 | 62 | 117 | 46 |
| 曽木 | 39 | 31 | 70 | 30 |
| 上山 | 69 | 66 | 135 | 54 |
| 深野 | 80 | 84 | 164 | 64 |
| 川手 | 51 | 59 | 110 | 43 |
掛合町 【()内は対前月比】
○高齢化率 50.38パーセント
| 掛合町地域名 | 男(人) | 女(人) | 合計(人) | 世帯数(世帯) |
|---|---|---|---|---|
| 合計 | 1,071 (▲7) |
1,160 (0) |
2,231 (▲7) |
1,028 (3) |
| 掛合 | 543 | 643 | 1,186 | 545 |
| 多根 | 180 | 181 | 361 | 148 |
| 松笠 | 160 | 145 | 305 | 151 |
| 波多 | 107 | 108 | 215 | 110 |
| 入間 | 63 | 65 | 128 | 59 |
| 穴見 | 18 | 18 | 36 | 15 |
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはビューワ一覧をご覧ください。ビューワ一覧(別ウィンドウで開きます。)
お問い合わせ先
- 市民環境部 市民生活課
- 〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1 - Tel 0854-40-1031
- Fax 0854-40-1039
- shiminseikatsu@city.unnan.shimane.jp
(注意)メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。





妊娠・出産
子育て
学校・教育
結婚・離婚
住まい・引越し
就職・退職
高齢者・介護
お悔やみ

利用者別メニューから探す







お問い合わせはこちら