雲南市の人口・世帯数(6月末現在)令和8年6月末現在の人口世帯数をご覧いただけます。
雲南市の人口・世帯数
令和8年6月末現在の人口・世帯数は下記のとおりです。
※以前の人口・世帯数についてはこちらからダウンロードできます。
(292KB)
利用されるにあたって
統計表中の符号「▲」は、数値の前に付し、減又はマイナスを示します。
市全体の人口・世帯数
【()内は対前月比】
○高齢化率 41.54パーセント
| 総人口 | 33,387人 | (▲56人) |
|---|---|---|
| 男性 | 16,201人 | (▲27人) |
| 女性 | 17,186人 | (▲29人) |
世帯数 【()内は対前月比】
| 世帯数 | 13,549世帯 | (▲15世帯) |
|---|
町別(住所別)の人口・世帯数
大東町 【()内は対前月比】
○高齢化率 41.88パーセント
| 大東町地域名 | 男(人) | 女(人) | 合計(人) | 世帯数 (世帯) |
|---|---|---|---|---|
| 合計 | 5,241 (▲15) |
5,435 (▲8) |
10,676 (▲23) |
4,079 (▲5) |
| 大東 | 923 | 983 | 1,906 | 768 |
| 田中 | 221 | 244 | 465 | 181 |
| 新庄 | 314 | 331 | 645 | 262 |
| 清田 | 66 | 52 | 118 | 40 |
| 金成 | 49 | 55 | 104 | 42 |
| 飯田 | 448 | 474 | 922 | 338 |
| 養賀 | 133 | 155 | 288 | 98 |
| 大東下分 | 198 | 220 | 418 | 157 |
| 山田 | 89 | 82 | 171 | 63 |
| 畑鵯 | 40 | 39 | 79 | 38 |
| 遠所 | 85 | 104 | 189 | 74 |
| 幡屋 | 124 | 139 | 263 | 86 |
| 仁和寺 | 359 | 346 | 705 | 257 |
| 前原 | 43 | 40 | 83 | 29 |
| 西阿用 | 142 | 145 | 287 | 114 |
| 大ケ谷 | 48 | 52 | 100 | 34 |
| 下佐世 | 311 | 294 | 605 | 205 |
| 上佐世 | 189 | 198 | 387 | 145 |
| 川井 | 45 | 40 | 85 | 34 |
| 東阿用 | 93 | 98 | 191 | 75 |
| 岡村 | 89 | 79 | 168 | 57 |
| 下阿用 | 343 | 324 | 667 | 228 |
| 上久野 | 123 | 133 | 256 | 105 |
| 下久野 | 85 | 83 | 168 | 76 |
| 山王寺 | 74 | 73 | 147 | 62 |
| 薦澤 | 69 | 65 | 134 | 52 |
| 須賀 | 138 | 146 | 284 | 104 |
| 北村 | 66 | 73 | 139 | 51 |
| 中湯石 | 111 | 128 | 239 | 112 |
| 南村 | 77 | 80 | 157 | 63 |
| 小河内 | 56 | 58 | 114 | 41 |
| 刈畑 | 41 | 47 | 88 | 40 |
| 塩田 | 17 | 29 | 46 | 22 |
| 篠淵 | 32 | 26 | 58 | 26 |
加茂町 【()内は対前月比】
○高齢化率 38.25パーセント
| 加茂町地域名 | 男(人) | 女(人) | 合計(人) | 世帯数 (世帯) |
|---|---|---|---|---|
| 合計 | 2,661 (3) |
2,842 (2) |
5,503 (5) |
2,160 (2) |
| 立原 | 95 | 80 | 175 | 62 |
| 近松 | 59 | 60 | 119 | 45 |
| 大西 | 137 | 133 | 270 | 89 |
| 加茂中 | 911 | 1,001 | 1,912 | 799 |
| 南加茂 | 212 | 231 | 443 | 171 |
| 宇治 | 123 | 139 | 262 | 112 |
| 神原 | 211 | 225 | 436 | 166 |
| 三代 | 135 | 138 | 273 | 98 |
| 大竹 | 88 | 76 | 164 | 58 |
| 延野 | 52 | 56 | 108 | 44 |
| 大崎 | 51 | 52 | 103 | 40 |
| 猪尾 | 231 | 265 | 496 | 204 |
| 岩倉 | 99 | 84 | 183 | 64 |
| 東谷 | 159 | 191 | 350 | 127 |
| 新宮 | 12 | 16 | 28 | 11 |
| 砂子原 | 86 | 95 | 181 | 70 |
木次町 【()内は対前月比】
○高齢化率 37.56パーセント
| 木次町地域名 | 男(人) | 女(人) | 合計(人) | 世帯数 (世帯) |
|---|---|---|---|---|
| 合計 | 3,717 (▲4) |
3,956 (▲2) |
7,673 (▲6) |
3,165 (2) |
| 木次 | 589 | 666 | 1,255 | 599 |
| 新市 | 233 | 231 | 464 | 188 |
| 下熊谷 | 525 | 555 | 1,080 | 462 |
| 里方 | 891 | 965 | 1,856 | 767 |
| 山方 | 308 | 300 | 608 | 199 |
| 東日登 | 199 | 245 | 444 | 198 |
| 寺領 | 236 | 264 | 500 | 177 |
| 宇谷 | 167 | 155 | 322 | 113 |
| 西日登 | 314 | 300 | 614 | 239 |
| 上熊谷 | 85 | 89 | 174 | 74 |
| 湯村 | 99 | 107 | 206 | 81 |
| 平田 | 71 | 79 | 150 | 68 |
三刀屋町 【()内は対前月比】
○高齢化率 42.77パーセント
| 三刀屋町地域名 | 男(人) | 女(人) | 合計(人) | 世帯数 (世帯) |
|---|---|---|---|---|
| 合計 | 2,890 (▲3) |
3,144 (▲16) |
6,034 (▲19) |
2,554 (▲10) |
| 三刀屋 | 826 | 1,013 | 1,839 | 841 |
| 下熊谷 | 167 | 176 | 343 | 144 |
| 給下 | 473 | 449 | 922 | 331 |
| 伊萱 | 85 | 85 | 170 | 64 |
| 高窪 | 40 | 54 | 94 | 51 |
| 古城 | 285 | 271 | 556 | 227 |
| 上熊谷 | 64 | 73 | 137 | 51 |
| 多久和 | 173 | 165 | 338 | 145 |
| 粟谷 | 65 | 64 | 129 | 53 |
| 神代 | 21 | 30 | 51 | 22 |
| 六重 | 55 | 59 | 114 | 51 |
| 中野 | 73 | 83 | 156 | 73 |
| 須所 | 39 | 39 | 78 | 30 |
| 坂本 | 67 | 68 | 135 | 50 |
| 乙加宮 | 220 | 254 | 474 | 227 |
| 殿河内 | 81 | 93 | 174 | 67 |
| 根波別所 | 81 | 91 | 172 | 66 |
| 里坊 | 75 | 77 | 152 | 61 |
吉田町 【()内は対前月比】
○高齢化率 54.61パーセント
| 吉田町地域名 | 男(人) | 女(人) | 合計(人) | 世帯数 (世帯) |
|---|---|---|---|---|
| 合計 | 643 (▲3) |
659 (▲3) |
1,302 (▲6) |
571 (▲2) |
| 吉田 | 353 | 362 | 715 | 337 |
| 民谷 | 55 | 60 | 115 | 44 |
| 曽木 | 37 | 31 | 68 | 30 |
| 上山 | 69 | 66 | 135 | 54 |
| 深野 | 78 | 81 | 159 | 63 |
| 川手 | 51 | 59 | 110 | 43 |
掛合町 【()内は対前月比】
○高齢化率 50.84パーセント
| 掛合町地域名 | 男(人) | 女(人) | 合計(人) | 世帯数(世帯) |
|---|---|---|---|---|
| 合計 | 1,049 (▲5) |
1,150 (▲2) |
2,199 (▲7) |
1,020 (▲2) |
| 掛合 | 532 | 641 | 1,173 | 542 |
| 多根 | 177 | 177 | 354 | 145 |
| 松笠 | 157 | 143 | 300 | 147 |
| 波多 | 104 | 107 | 211 | 111 |
| 入間 | 61 | 65 | 126 | 60 |
| 穴見 | 18 | 17 | 35 | 15 |
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはビューワ一覧をご覧ください。ビューワ一覧(別ウィンドウで開きます。)
お問い合わせ先
- 市民環境部 市民生活課
- 〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1 - Tel 0854-40-1031
- Fax 0854-40-1039
- shiminseikatsu@city.unnan.shimane.jp
(注意)メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。





妊娠・出産
子育て
学校・教育
結婚・離婚
住まい・引越し
就職・退職
高齢者・介護
お悔やみ

利用者別メニューから探す







お問い合わせはこちら