雲南市の人口・世帯数(8月末現在)令和8年8月末現在の人口世帯数をご覧いただけます。
雲南市の人口・世帯数
令和8年8月末現在の人口・世帯数は下記のとおりです。
※以前の人口・世帯数についてはこちらからダウンロードできます。
(142KB)
利用されるにあたって
統計表中の符号「▲」は、数値の前に付し、減又はマイナスを示します。
市全体の人口・世帯数
【()内は対前月比】
○高齢化率 41.58パーセント
| 総人口 | 33,325人 | (▲23人) |
|---|---|---|
| 男性 | 16,161人 | (▲13人) |
| 女性 | 17,164人 | (▲10人) |
世帯数 【()内は対前月比】
| 世帯数 | 13,532世帯 | (▲1世帯) |
|---|
町別(住所別)の人口・世帯数
大東町 【()内は対前月比】
○高齢化率 41.87パーセント
| 大東町地域名 | 男(人) | 女(人) | 合計(人) | 世帯数 (世帯) |
|---|---|---|---|---|
| 合計 | 5,243 (3) |
5,439 (4) |
10,682 (7) |
4,087 (9) |
| 大東 | 937 | 994 | 1,931 | 773 |
| 田中 | 224 | 245 | 469 | 183 |
| 新庄 | 310 | 333 | 643 | 262 |
| 清田 | 66 | 54 | 120 | 41 |
| 金成 | 48 | 56 | 104 | 42 |
| 飯田 | 445 | 471 | 916 | 338 |
| 養賀 | 136 | 157 | 293 | 99 |
| 大東下分 | 197 | 220 | 417 | 158 |
| 山田 | 89 | 82 | 171 | 63 |
| 畑鵯 | 39 | 39 | 78 | 37 |
| 遠所 | 86 | 105 | 191 | 75 |
| 幡屋 | 124 | 139 | 263 | 86 |
| 仁和寺 | 354 | 346 | 700 | 256 |
| 前原 | 43 | 40 | 83 | 29 |
| 西阿用 | 141 | 145 | 286 | 114 |
| 大ケ谷 | 48 | 51 | 99 | 34 |
| 下佐世 | 310 | 294 | 604 | 204 |
| 上佐世 | 188 | 197 | 385 | 145 |
| 川井 | 45 | 40 | 85 | 34 |
| 東阿用 | 95 | 99 | 194 | 76 |
| 岡村 | 90 | 77 | 167 | 57 |
| 下阿用 | 342 | 321 | 663 | 228 |
| 上久野 | 123 | 133 | 256 | 105 |
| 下久野 | 84 | 83 | 167 | 76 |
| 山王寺 | 74 | 73 | 147 | 63 |
| 薦澤 | 69 | 62 | 131 | 52 |
| 須賀 | 139 | 145 | 284 | 103 |
| 北村 | 66 | 71 | 137 | 51 |
| 中湯石 | 110 | 128 | 238 | 112 |
| 南村 | 77 | 80 | 157 | 63 |
| 小河内 | 56 | 58 | 114 | 41 |
| 刈畑 | 41 | 47 | 88 | 40 |
| 塩田 | 16 | 28 | 44 | 22 |
| 篠淵 | 31 | 26 | 57 | 25 |
加茂町 【()内は対前月比】
○高齢化率 38.27パーセント
| 加茂町地域名 | 男(人) | 女(人) | 合計(人) | 世帯数 (世帯) |
|---|---|---|---|---|
| 合計 | 2,649 (▲5) |
2,838 (▲4) |
5,487 (▲9) |
2,155 (▲2) |
| 立原 | 95 | 80 | 175 | 62 |
| 近松 | 58 | 61 | 119 | 44 |
| 大西 | 138 | 134 | 272 | 89 |
| 加茂中 | 901 | 998 | 1,899 | 795 |
| 南加茂 | 207 | 232 | 439 | 170 |
| 宇治 | 123 | 137 | 260 | 111 |
| 神原 | 211 | 226 | 437 | 166 |
| 三代 | 136 | 138 | 274 | 98 |
| 大竹 | 88 | 76 | 164 | 58 |
| 延野 | 52 | 55 | 107 | 42 |
| 大崎 | 51 | 51 | 102 | 40 |
| 猪尾 | 232 | 266 | 498 | 206 |
| 岩倉 | 99 | 84 | 183 | 64 |
| 東谷 | 160 | 190 | 350 | 129 |
| 新宮 | 12 | 16 | 28 | 11 |
| 砂子原 | 86 | 94 | 180 | 70 |
木次町 【()内は対前月比】
○高齢化率 37.55パーセント
| 木次町地域名 | 男(人) | 女(人) | 合計(人) | 世帯数 (世帯) |
|---|---|---|---|---|
| 合計 | 3,711 (2) |
3,953 (1) |
7,664 (3) |
3,168 (5) |
| 木次 | 591 | 666 | 1,257 | 599 |
| 新市 | 233 | 231 | 464 | 187 |
| 下熊谷 | 521 | 553 | 1,074 | 459 |
| 里方 | 894 | 968 | 1,862 | 773 |
| 山方 | 308 | 299 | 607 | 202 |
| 東日登 | 199 | 245 | 444 | 199 |
| 寺領 | 235 | 262 | 497 | 176 |
| 宇谷 | 166 | 155 | 321 | 113 |
| 西日登 | 311 | 301 | 612 | 239 |
| 上熊谷 | 84 | 88 | 172 | 73 |
| 湯村 | 99 | 106 | 205 | 81 |
| 平田 | 70 | 79 | 149 | 67 |
三刀屋町 【()内は対前月比】
○高齢化率 42.89パーセント
| 三刀屋町地域名 | 男(人) | 女(人) | 合計(人) | 世帯数 (世帯) |
|---|---|---|---|---|
| 合計 | 2,879 (▲2) |
3,137 (▲4) |
6,016 (▲6) |
2,540 (▲6) |
| 三刀屋 | 824 | 1,008 | 1,832 | 833 |
| 下熊谷 | 167 | 176 | 343 | 144 |
| 給下 | 470 | 450 | 920 | 326 |
| 伊萱 | 85 | 85 | 170 | 64 |
| 高窪 | 40 | 54 | 94 | 51 |
| 古城 | 283 | 270 | 553 | 229 |
| 上熊谷 | 62 | 73 | 135 | 51 |
| 多久和 | 171 | 164 | 335 | 144 |
| 粟谷 | 65 | 65 | 130 | 53 |
| 神代 | 21 | 30 | 51 | 22 |
| 六重 | 55 | 59 | 114 | 51 |
| 中野 | 73 | 83 | 156 | 73 |
| 須所 | 39 | 39 | 78 | 30 |
| 坂本 | 67 | 68 | 135 | 50 |
| 乙加宮 | 219 | 253 | 472 | 225 |
| 殿河内 | 82 | 92 | 174 | 67 |
| 根波別所 | 81 | 91 | 172 | 66 |
| 里坊 | 75 | 77 | 152 | 61 |
吉田町 【()内は対前月比】
○高齢化率 54.75パーセント
| 吉田町地域名 | 男(人) | 女(人) | 合計(人) | 世帯数 (世帯) |
|---|---|---|---|---|
| 合計 | 641 (▲1) |
654 (▲1) |
1,295 (▲2) |
569 (▲1) |
| 吉田 | 353 | 361 | 714 | 335 |
| 民谷 | 55 | 58 | 113 | 44 |
| 曽木 | 37 | 31 | 68 | 30 |
| 上山 | 67 | 65 | 132 | 54 |
| 深野 | 78 | 81 | 159 | 63 |
| 川手 | 51 | 58 | 109 | 43 |
掛合町 【()内は対前月比】
○高齢化率 51.22パーセント
| 掛合町地域名 | 男(人) | 女(人) | 合計(人) | 世帯数(世帯) |
|---|---|---|---|---|
| 合計 | 1,038 (▲10) |
1,143 (▲6) |
2,181 (▲16) |
1,013 (▲6) |
| 掛合 | 526 | 635 | 1,161 | 536 |
| 多根 | 176 | 176 | 352 | 144 |
| 松笠 | 155 | 144 | 299 | 147 |
| 波多 | 102 | 107 | 209 | 111 |
| 入間 | 61 | 65 | 126 | 60 |
| 穴見 | 18 | 16 | 34 | 15 |
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはビューワ一覧をご覧ください。ビューワ一覧(別ウィンドウで開きます。)
お問い合わせ先
- 市民環境部 市民生活課
- 〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1 - Tel 0854-40-1031
- Fax 0854-40-1039
- shiminseikatsu@city.unnan.shimane.jp
(注意)メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。





妊娠・出産
子育て
学校・教育
結婚・離婚
住まい・引越し
就職・退職
高齢者・介護
お悔やみ

利用者別メニューから探す







お問い合わせはこちら