
雲南市の人口・世帯数(11月末現在)令和5年11月末現在の人口世帯数をご覧いただけます。
雲南市の人口・世帯数
令和5年11月末現在の人口・世帯数は下記のとおりです。
※以前の人口・世帯数についてはこちらからダウンロードできます。(257KB)
利用されるにあたって
統計表中の符号「▲」は、数値の前に付し、減又はマイナスを示します。
市全体の人口・世帯数
【()内は対前月比】
○高齢化率 40.53パーセント
総人口 | 35,113人 | (▲50人) |
---|---|---|
男性 | 17,022人 | (▲11人) |
女性 | 18,091人 | (▲39人) |
世帯数 【()内は対前月比】
世帯数 | 13,575世帯 | 6世帯 |
---|
町別(住所別)の人口・世帯数
大東町 【()内は対前月比】
○高齢化率 40.59パーセント
大東町地域名 | 男(人) | 女(人) | 合計(人) | 世帯数 (世帯) |
---|---|---|---|---|
合計 | 5,502 (1) |
5,722 (▲9) |
11,224 (▲8) |
4,115 (6) |
大東 | 973 | 1,018 | 1,991 | 773 |
田中 | 254 | 268 | 522 | 194 |
新庄 | 280 | 308 | 588 | 237 |
清田 | 65 | 56 | 121 | 38 |
金成 | 53 | 58 | 111 | 41 |
飯田 | 476 | 506 | 982 | 339 |
養賀 | 141 | 156 | 297 | 97 |
大東下分 | 210 | 229 | 439 | 156 |
山田 | 99 | 88 | 187 | 61 |
畑鵯 | 48 | 45 | 93 | 40 |
遠所 | 91 | 108 | 199 | 77 |
幡屋 | 131 | 151 | 282 | 87 |
仁和寺 | 379 | 368 | 747 | 262 |
前原 | 41 | 44 | 85 | 29 |
西阿用 | 146 | 163 | 309 | 110 |
大ケ谷 | 51 | 55 | 106 | 35 |
下佐世 | 317 | 300 | 617 | 202 |
上佐世 | 205 | 219 | 424 | 146 |
川井 | 48 | 45 | 93 | 36 |
東阿用 | 91 | 103 | 194 | 72 |
岡村 | 87 | 86 | 173 | 56 |
下阿用 | 349 | 325 | 674 | 231 |
上久野 | 133 | 146 | 279 | 116 |
下久野 | 95 | 87 | 182 | 80 |
山王寺 | 77 | 80 | 157 | 63 |
薦澤 | 80 | 69 | 149 | 53 |
須賀 | 147 | 156 | 303 | 111 |
北村 | 76 | 84 | 160 | 56 |
中湯石 | 120 | 143 | 263 | 121 |
南村 | 80 | 88 | 168 | 63 |
小河内 | 58 | 63 | 121 | 41 |
刈畑 | 45 | 48 | 93 | 40 |
塩田 | 21 | 31 | 52 | 24 |
篠淵 | 35 | 28 | 63 | 28 |
加茂町 【()内は対前月比】
○高齢化率 37.95パーセント
加茂町地域名 | 男(人) | 女(人) | 合計(人) | 世帯数 (世帯) |
---|---|---|---|---|
合計 | 2,709 (▲6) |
2,938 (▲1) |
5,647 (▲7) |
2,099 (▲1) |
立原 | 98 | 82 | 180 | 59 |
近松 | 68 | 67 | 135 | 44 |
大西 | 138 | 137 | 275 | 87 |
加茂中 | 902 | 1,014 | 1,916 | 765 |
南加茂 | 214 | 243 | 457 | 163 |
宇治 | 144 | 158 | 302 | 121 |
神原 | 223 | 235 | 458 | 166 |
三代 | 146 | 161 | 307 | 105 |
大竹 | 95 | 84 | 179 | 60 |
延野 | 53 | 59 | 112 | 41 |
大崎 | 51 | 55 | 106 | 40 |
猪尾 | 224 | 243 | 467 | 181 |
岩倉 | 95 | 88 | 183 | 64 |
東谷 | 161 | 197 | 358 | 124 |
新宮 | 14 | 16 | 30 | 11 |
砂子原 | 83 | 99 | 182 | 68 |
木次町 【()内は対前月比】
○高齢化率 37.57パーセント
木次町地域名 | 男(人) | 女(人) | 合計(人) | 世帯数 (世帯) |
---|---|---|---|---|
合計 | 3,876 (▲5) |
4,101 (▲12) |
7,977 (▲17) |
3,118 (3) |
木次 | 639 | 709 | 1,348 | 603 |
新市 | 238 | 244 | 482 | 188 |
下熊谷 | 543 | 564 | 1,107 | 460 |
里方 | 905 | 949 | 1,854 | 703 |
山方 | 297 | 296 | 593 | 186 |
東日登 | 203 | 261 | 464 | 214 |
寺領 | 250 | 287 | 537 | 181 |
宇谷 | 173 | 153 | 326 | 111 |
西日登 | 345 | 330 | 675 | 241 |
上熊谷 | 105 | 102 | 207 | 76 |
湯村 | 105 | 119 | 224 | 85 |
平田 | 73 | 87 | 160 | 70 |
三刀屋町 【()内は対前月比】
○高齢化率 40.93パーセント
三刀屋町地域名 | 男(人) | 女(人) | 合計(人) | 世帯数 (世帯) |
---|---|---|---|---|
合計 | 3,076 (1) |
3,333 (▲13) |
6,409 (▲12) |
2,584 (▲3) |
三刀屋 | 864 | 1,050 | 1,914 | 853 |
下熊谷 | 181 | 175 | 356 | 138 |
給下 | 488 | 478 | 966 | 325 |
伊萱 | 94 | 87 | 181 | 65 |
高窪 | 47 | 56 | 103 | 53 |
古城 | 302 | 311 | 613 | 234 |
上熊谷 | 67 | 74 | 141 | 45 |
多久和 | 178 | 176 | 354 | 147 |
粟谷 | 72 | 70 | 142 | 55 |
神代 | 22 | 29 | 51 | 21 |
六重 | 58 | 62 | 120 | 52 |
中野 | 79 | 90 | 169 | 75 |
須所 | 40 | 41 | 81 | 30 |
坂本 | 72 | 74 | 146 | 50 |
乙加宮 | 251 | 276 | 527 | 234 |
殿河内 | 87 | 98 | 185 | 70 |
根波別所 | 88 | 101 | 189 | 72 |
里坊 | 86 | 85 | 171 | 65 |
吉田町 【()内は対前月比】
○高齢化率 51.74パーセント
吉田町地域名 | 男(人) | 女(人) | 合計(人) | 世帯数 (世帯) |
---|---|---|---|---|
合計 | 698 (▲1) |
740 (▲3) |
1,438 (▲4) |
600 (0) |
吉田 | 387 | 412 | 799 | 357 |
民谷 | 59 | 69 | 128 | 52 |
曽木 | 41 | 36 | 77 | 31 |
上山 | 71 | 72 | 143 | 55 |
深野 | 84 | 91 | 175 | 65 |
川手 | 56 | 60 | 116 | 40 |
掛合町 【()内は対前月比】
○高齢化率 48.35パーセント
掛合町地域名 | 男(人) | 女(人) | 合計(人) | 世帯数(世帯) |
---|---|---|---|---|
合計 | 1,161 (▲1) |
1,257 (▲1) |
2,418 (▲2) |
1,059 (1) |
掛合 | 586 | 698 | 1,284 | 567 |
多根 | 188 | 192 | 380 | 144 |
松笠 | 171 | 158 | 329 | 154 |
波多 | 127 | 122 | 249 | 118 |
入間 | 71 | 67 | 138 | 61 |
穴見 | 18 | 20 | 38 | 15 |
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはビューワ一覧をご覧ください。ビューワ一覧(別ウィンドウで開きます。)
お問い合わせ先
- 市民環境部 市民生活課
- 〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1 - Tel 0854-40-1031
- Fax 0854-40-1039
- shiminseikatsu@city.unnan.shimane.jp
(注意)メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。