雲南市の人口・世帯数(7月末現在)令和8年7月末現在の人口世帯数をご覧いただけます。
雲南市の人口・世帯数
令和8年7月末現在の人口・世帯数は下記のとおりです。
※以前の人口・世帯数についてはこちらからダウンロードできます。
(292KB)
利用されるにあたって
統計表中の符号「▲」は、数値の前に付し、減又はマイナスを示します。
市全体の人口・世帯数
【()内は対前月比】
○高齢化率 41.56パーセント
| 総人口 | 33,348人 | (▲39人) |
|---|---|---|
| 男性 | 16,174人 | (▲27人) |
| 女性 | 17,174人 | (▲12人) |
世帯数 【()内は対前月比】
| 世帯数 | 13,533世帯 | (▲16世帯) |
|---|
町別(住所別)の人口・世帯数
大東町 【()内は対前月比】
○高齢化率 41.87パーセント
| 大東町地域名 | 男(人) | 女(人) | 合計(人) | 世帯数 (世帯) |
|---|---|---|---|---|
| 合計 | 5,240 (▲1) |
5,435 (0) |
10,675 (▲1) |
4,078 (▲1) |
| 大東 | 930 | 987 | 1,917 | 769 |
| 田中 | 223 | 245 | 468 | 182 |
| 新庄 | 311 | 332 | 643 | 262 |
| 清田 | 66 | 52 | 118 | 40 |
| 金成 | 48 | 56 | 104 | 42 |
| 飯田 | 447 | 474 | 921 | 337 |
| 養賀 | 134 | 157 | 291 | 99 |
| 大東下分 | 197 | 220 | 417 | 157 |
| 山田 | 89 | 82 | 171 | 63 |
| 畑鵯 | 39 | 39 | 78 | 37 |
| 遠所 | 85 | 104 | 189 | 74 |
| 幡屋 | 124 | 139 | 263 | 86 |
| 仁和寺 | 355 | 345 | 700 | 256 |
| 前原 | 43 | 40 | 83 | 29 |
| 西阿用 | 141 | 145 | 286 | 114 |
| 大ケ谷 | 48 | 51 | 99 | 34 |
| 下佐世 | 311 | 294 | 605 | 204 |
| 上佐世 | 188 | 197 | 385 | 145 |
| 川井 | 45 | 40 | 85 | 34 |
| 東阿用 | 95 | 99 | 194 | 76 |
| 岡村 | 90 | 78 | 168 | 57 |
| 下阿用 | 342 | 322 | 664 | 228 |
| 上久野 | 122 | 133 | 255 | 105 |
| 下久野 | 85 | 83 | 168 | 76 |
| 山王寺 | 74 | 73 | 147 | 62 |
| 薦澤 | 69 | 63 | 132 | 52 |
| 須賀 | 139 | 146 | 285 | 103 |
| 北村 | 66 | 72 | 138 | 51 |
| 中湯石 | 111 | 128 | 239 | 112 |
| 南村 | 77 | 80 | 157 | 63 |
| 小河内 | 56 | 58 | 114 | 41 |
| 刈畑 | 41 | 47 | 88 | 40 |
| 塩田 | 17 | 28 | 45 | 22 |
| 篠淵 | 32 | 26 | 58 | 26 |
加茂町 【()内は対前月比】
○高齢化率 38.25パーセント
| 加茂町地域名 | 男(人) | 女(人) | 合計(人) | 世帯数 (世帯) |
|---|---|---|---|---|
| 合計 | 2,654 (▲7) |
2,842 (0) |
5,496 (▲7) |
2,157 (▲3) |
| 立原 | 95 | 80 | 175 | 62 |
| 近松 | 58 | 61 | 119 | 44 |
| 大西 | 138 | 134 | 272 | 89 |
| 加茂中 | 906 | 1,001 | 1,907 | 799 |
| 南加茂 | 210 | 231 | 441 | 169 |
| 宇治 | 123 | 138 | 261 | 111 |
| 神原 | 211 | 225 | 436 | 166 |
| 三代 | 135 | 138 | 273 | 98 |
| 大竹 | 88 | 76 | 164 | 58 |
| 延野 | 52 | 56 | 108 | 43 |
| 大崎 | 51 | 52 | 103 | 40 |
| 猪尾 | 231 | 266 | 497 | 205 |
| 岩倉 | 99 | 84 | 183 | 64 |
| 東谷 | 159 | 190 | 349 | 128 |
| 新宮 | 12 | 16 | 28 | 11 |
| 砂子原 | 86 | 94 | 180 | 70 |
木次町 【()内は対前月比】
○高齢化率 37.55パーセント
| 木次町地域名 | 男(人) | 女(人) | 合計(人) | 世帯数 (世帯) |
|---|---|---|---|---|
| 合計 | 3,709 (▲8) |
3,952 (▲4) |
7,661 (▲12) |
3,163 (▲2) |
| 木次 | 591 | 666 | 1,257 | 598 |
| 新市 | 233 | 231 | 464 | 187 |
| 下熊谷 | 522 | 554 | 1,076 | 461 |
| 里方 | 890 | 964 | 1,854 | 767 |
| 山方 | 306 | 299 | 605 | 199 |
| 東日登 | 199 | 245 | 444 | 199 |
| 寺領 | 236 | 263 | 499 | 177 |
| 宇谷 | 166 | 155 | 321 | 113 |
| 西日登 | 311 | 301 | 612 | 239 |
| 上熊谷 | 84 | 88 | 172 | 74 |
| 湯村 | 100 | 107 | 207 | 81 |
| 平田 | 71 | 79 | 150 | 68 |
三刀屋町 【()内は対前月比】
○高齢化率 42.88パーセント
| 三刀屋町地域名 | 男(人) | 女(人) | 合計(人) | 世帯数 (世帯) |
|---|---|---|---|---|
| 合計 | 2,881 (▲9) |
3,141 (▲3) |
6,022 (▲12) |
2,546 (▲8) |
| 三刀屋 | 822 | 1,009 | 1,831 | 836 |
| 下熊谷 | 166 | 176 | 342 | 143 |
| 給下 | 472 | 450 | 922 | 329 |
| 伊萱 | 85 | 85 | 170 | 64 |
| 高窪 | 40 | 54 | 94 | 51 |
| 古城 | 283 | 271 | 554 | 228 |
| 上熊谷 | 64 | 74 | 138 | 52 |
| 多久和 | 172 | 164 | 336 | 144 |
| 粟谷 | 65 | 64 | 129 | 53 |
| 神代 | 21 | 30 | 51 | 22 |
| 六重 | 55 | 59 | 114 | 51 |
| 中野 | 73 | 83 | 156 | 73 |
| 須所 | 39 | 39 | 78 | 30 |
| 坂本 | 67 | 68 | 135 | 50 |
| 乙加宮 | 219 | 254 | 473 | 226 |
| 殿河内 | 82 | 93 | 175 | 67 |
| 根波別所 | 81 | 91 | 172 | 66 |
| 里坊 | 75 | 77 | 152 | 61 |
吉田町 【()内は対前月比】
○高齢化率 54.74パーセント
| 吉田町地域名 | 男(人) | 女(人) | 合計(人) | 世帯数 (世帯) |
|---|---|---|---|---|
| 合計 | 642 (▲1) |
655 (▲4) |
1,297 (▲5) |
570 (▲1) |
| 吉田 | 353 | 361 | 714 | 336 |
| 民谷 | 55 | 58 | 113 | 44 |
| 曽木 | 37 | 31 | 68 | 30 |
| 上山 | 68 | 65 | 133 | 54 |
| 深野 | 78 | 81 | 159 | 63 |
| 川手 | 51 | 59 | 110 | 43 |
掛合町 【()内は対前月比】
○高齢化率 50.84パーセント
| 掛合町地域名 | 男(人) | 女(人) | 合計(人) | 世帯数(世帯) |
|---|---|---|---|---|
| 合計 | 1,048 (▲1) |
1,149 (▲1) |
2,197 (▲2) |
1,019 (▲1) |
| 掛合 | 531 | 640 | 1,171 | 540 |
| 多根 | 177 | 176 | 353 | 145 |
| 松笠 | 157 | 144 | 301 | 148 |
| 波多 | 104 | 107 | 211 | 111 |
| 入間 | 61 | 65 | 126 | 60 |
| 穴見 | 18 | 17 | 35 | 15 |
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはビューワ一覧をご覧ください。ビューワ一覧(別ウィンドウで開きます。)
お問い合わせ先
- 市民環境部 市民生活課
- 〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1 - Tel 0854-40-1031
- Fax 0854-40-1039
- shiminseikatsu@city.unnan.shimane.jp
(注意)メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。





妊娠・出産
子育て
学校・教育
結婚・離婚
住まい・引越し
就職・退職
高齢者・介護
お悔やみ

利用者別メニューから探す







お問い合わせはこちら