雲南市の人口・世帯数(12月末現在)令和7年12月末現在の人口世帯数をご覧いただけます。
雲南市の人口・世帯数
令和7年12月末現在の人口・世帯数は下記のとおりです。
※以前の人口・世帯数についてはこちらからダウンロードできます。
(281KB)
利用されるにあたって
統計表中の符号「▲」は、数値の前に付し、減又はマイナスを示します。
市全体の人口・世帯数
【()内は対前月比】
○高齢化率 41.19パーセント
| 総人口 | 33,803人 | (▲68人) |
|---|---|---|
| 男性 | 16,406人 | (▲30人) |
| 女性 | 17,397人 | (▲38人) |
世帯数 【()内は対前月比】
| 世帯数 | 13,571世帯 | (▲8世帯) |
|---|
町別(住所別)の人口・世帯数
大東町 【()内は対前月比】
○高齢化率 41.49パーセント
| 大東町地域名 | 男(人) | 女(人) | 合計(人) | 世帯数 (世帯) |
|---|---|---|---|---|
| 合計 | 5,297 (▲12) |
5,507 (▲6) |
10,804 (▲18) |
4,085 (1) |
| 大東 | 928 | 982 | 1,910 | 763 |
| 田中 | 220 | 246 | 466 | 183 |
| 新庄 | 309 | 334 | 643 | 259 |
| 清田 | 66 | 53 | 119 | 40 |
| 金成 | 50 | 55 | 105 | 42 |
| 飯田 | 454 | 483 | 937 | 337 |
| 養賀 | 137 | 155 | 292 | 98 |
| 大東下分 | 202 | 227 | 429 | 157 |
| 山田 | 93 | 85 | 178 | 65 |
| 畑鵯 | 40 | 40 | 80 | 39 |
| 遠所 | 86 | 106 | 192 | 74 |
| 幡屋 | 124 | 143 | 267 | 88 |
| 仁和寺 | 367 | 348 | 715 | 258 |
| 前原 | 43 | 41 | 84 | 29 |
| 西阿用 | 141 | 146 | 287 | 110 |
| 大ケ谷 | 50 | 55 | 105 | 34 |
| 下佐世 | 313 | 298 | 611 | 206 |
| 上佐世 | 194 | 204 | 398 | 144 |
| 川井 | 47 | 42 | 89 | 36 |
| 東阿用 | 93 | 100 | 193 | 75 |
| 岡村 | 87 | 83 | 170 | 56 |
| 下阿用 | 343 | 325 | 668 | 228 |
| 上久野 | 127 | 139 | 266 | 108 |
| 下久野 | 87 | 83 | 170 | 78 |
| 山王寺 | 77 | 74 | 151 | 64 |
| 薦澤 | 70 | 67 | 137 | 53 |
| 須賀 | 142 | 147 | 289 | 104 |
| 北村 | 65 | 73 | 138 | 52 |
| 中湯石 | 114 | 128 | 242 | 111 |
| 南村 | 80 | 80 | 160 | 63 |
| 小河内 | 56 | 60 | 116 | 41 |
| 刈畑 | 41 | 47 | 88 | 40 |
| 塩田 | 19 | 31 | 50 | 24 |
| 篠淵 | 32 | 27 | 59 | 26 |
加茂町 【()内は対前月比】
○高齢化率 38.12パーセント
| 加茂町地域名 | 男(人) | 女(人) | 合計(人) | 世帯数 (世帯) |
|---|---|---|---|---|
| 合計 | 2,678 (6) |
2,847 (▲9) |
5,525 (▲3) |
2,139 (4) |
| 立原 | 98 | 86 | 184 | 62 |
| 近松 | 63 | 65 | 128 | 46 |
| 大西 | 137 | 132 | 269 | 89 |
| 加茂中 | 910 | 992 | 1,902 | 786 |
| 南加茂 | 215 | 234 | 449 | 170 |
| 宇治 | 125 | 140 | 265 | 113 |
| 神原 | 213 | 230 | 443 | 167 |
| 三代 | 138 | 145 | 283 | 101 |
| 大竹 | 90 | 77 | 167 | 58 |
| 延野 | 51 | 53 | 104 | 40 |
| 大崎 | 50 | 52 | 102 | 40 |
| 猪尾 | 234 | 258 | 492 | 198 |
| 岩倉 | 96 | 83 | 179 | 63 |
| 東谷 | 161 | 187 | 348 | 125 |
| 新宮 | 12 | 16 | 28 | 11 |
| 砂子原 | 85 | 97 | 182 | 70 |
木次町 【()内は対前月比】
○高齢化率 37.57パーセント
| 木次町地域名 | 男(人) | 女(人) | 合計(人) | 世帯数 (世帯) |
|---|---|---|---|---|
| 合計 | 3,777 (▲2) |
3,985 (▲9) |
7,762 (▲11) |
3,173 (▲5) |
| 木次 | 603 | 677 | 1,280 | 594 |
| 新市 | 230 | 233 | 463 | 183 |
| 下熊谷 | 536 | 550 | 1,086 | 463 |
| 里方 | 904 | 976 | 1,880 | 773 |
| 山方 | 307 | 296 | 603 | 201 |
| 東日登 | 201 | 245 | 446 | 199 |
| 寺領 | 241 | 268 | 509 | 178 |
| 宇谷 | 172 | 158 | 330 | 115 |
| 西日登 | 318 | 297 | 615 | 236 |
| 上熊谷 | 89 | 94 | 183 | 74 |
| 湯村 | 101 | 108 | 209 | 84 |
| 平田 | 75 | 83 | 158 | 73 |
三刀屋町 【()内は対前月比】
○高齢化率 42.07パーセント
| 三刀屋町地域名 | 男(人) | 女(人) | 合計(人) | 世帯数 (世帯) |
|---|---|---|---|---|
| 合計 | 2,916 (▲20) |
3,212 (▲13) |
6,128 (▲33) |
2,567 (▲8) |
| 三刀屋 | 833 | 1,044 | 1,877 | 854 |
| 下熊谷 | 170 | 177 | 347 | 143 |
| 給下 | 471 | 453 | 924 | 324 |
| 伊萱 | 86 | 86 | 172 | 63 |
| 高窪 | 40 | 55 | 95 | 51 |
| 古城 | 293 | 291 | 584 | 234 |
| 上熊谷 | 63 | 72 | 135 | 47 |
| 多久和 | 176 | 170 | 346 | 148 |
| 粟谷 | 66 | 62 | 128 | 52 |
| 神代 | 21 | 30 | 51 | 22 |
| 六重 | 57 | 59 | 116 | 51 |
| 中野 | 75 | 87 | 162 | 75 |
| 須所 | 38 | 40 | 78 | 30 |
| 坂本 | 68 | 68 | 136 | 50 |
| 乙加宮 | 222 | 258 | 480 | 229 |
| 殿河内 | 80 | 91 | 171 | 67 |
| 根波別所 | 83 | 93 | 176 | 67 |
| 里坊 | 74 | 76 | 150 | 60 |
吉田町 【()内は対前月比】
○高齢化率 53.70パーセント
| 吉田町地域名 | 男(人) | 女(人) | 合計(人) | 世帯数 (世帯) |
|---|---|---|---|---|
| 合計 | 657 (0) |
682 (1) |
1,339 (1) |
578 (1) |
| 吉田 | 363 | 377 | 740 | 341 |
| 民谷 | 55 | 62 | 117 | 47 |
| 曽木 | 38 | 31 | 69 | 29 |
| 上山 | 69 | 67 | 136 | 54 |
| 深野 | 80 | 85 | 165 | 64 |
| 川手 | 52 | 60 | 112 | 43 |
掛合町 【()内は対前月比】
○高齢化率 49.93パーセント
| 掛合町地域名 | 男(人) | 女(人) | 合計(人) | 世帯数(世帯) |
|---|---|---|---|---|
| 合計 | 1,081 (▲2) |
1,164 (▲2) |
2,245 (▲4) |
1,029 (▲1) |
| 掛合 | 550 | 647 | 1,197 | 547 |
| 多根 | 181 | 182 | 363 | 148 |
| 松笠 | 160 | 144 | 304 | 150 |
| 波多 | 108 | 107 | 215 | 109 |
| 入間 | 63 | 65 | 128 | 59 |
| 穴見 | 19 | 19 | 38 | 16 |
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはビューワ一覧をご覧ください。ビューワ一覧(別ウィンドウで開きます。)
お問い合わせ先
- 市民環境部 市民生活課
- 〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1 - Tel 0854-40-1031
- Fax 0854-40-1039
- shiminseikatsu@city.unnan.shimane.jp
(注意)メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。



妊娠・出産
子育て
学校・教育
結婚・離婚
住まい・引越し
就職・退職
高齢者・介護
お悔やみ

利用者別メニューから探す







お問い合わせはこちら